愛知県
岡崎市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均122,070円/m²、前年比上昇 1.7%。5年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 122,070円/m²
- 坪 40.4万円
- 前年比
- 上昇 1.7%
- 継続地点 105
- 愛知県内の順位
- 26位
- 66市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 108
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 95,784 |
| 2007 | 99,631 | 100,517 |
| 2008 | 102,157 | 102,504 |
| 2009 | 99,247 | 98,019 |
| 2010 | 98,103 | 97,167 |
| 2011 | 98,187 | 97,727 |
| 2012 | 98,159 | 98,360 |
| 2013 | 98,909 | 98,791 |
| 2014 | 101,649 | 100,450 |
| 2015 | 103,881 | 101,357 |
| 2016 | 104,168 | 102,336 |
| 2017 | 105,120 | 103,345 |
| 2018 | 105,882 | 104,405 |
| 2019 | 107,385 | 107,150 |
| 2020 | 108,913 | 106,900 |
| 2021 | 108,080 | 106,984 |
| 2022 | 108,941 | 109,014 |
| 2023 | 111,785 | 112,966 |
| 2024 | 116,365 | 116,802 |
| 2025 | 119,980 | 119,348 |
| 2026 | 122,070 | 121,120 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | +2.4% |
| 2009 | −2.7% |
| 2010 | −1.4% |
| 2011 | −0.2% |
| 2012 | ±0.0% |
| 2013 | +0.9% |
| 2014 | +1.4% |
| 2015 | +0.7% |
| 2016 | +0.8% |
| 2017 | +0.7% |
| 2018 | +0.7% |
| 2019 | +1.4% |
| 2020 | +1.4% |
| 2021 | −0.8% |
| 2022 | +0.7% |
| 2023 | +2.5% |
| 2024 | +3.6% |
| 2025 | +2.5% |
| 2026 | +1.7% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 102.5 |
| 1985 | 103.8 |
| 1986 | 104.9 |
| 1987 | 106.0 |
| 1988 | 108.4 |
| 1989 | 119.6 |
| 1990 | 141.1 |
| 1991 | 163.1 |
| 1992 | 165.2 |
| 1993 | 155.2 |
| 1994 | 147.5 |
| 1995 | 142.1 |
| 1996 | 137.8 |
| 1997 | 135.5 |
| 1998 | 134.2 |
| 1999 | 128.8 |
| 2000 | 126.6 |
| 2001 | 123.5 |
| 2002 | 117.0 |
| 2003 | 111.5 |
| 2004 | 107.5 |
| 2005 | 105.8 |
| 2006 | 105.1 |
| 2007 | 107.1 |
| 2008 | 109.5 |
| 2009 | 106.5 |
| 2010 | 105.0 |
| 2011 | 104.9 |
| 2012 | 104.9 |
| 2013 | 106.0 |
| 2014 | 107.6 |
| 2015 | 108.4 |
| 2016 | 109.3 |
| 2017 | 110.2 |
| 2018 | 110.9 |
| 2019 | 112.5 |
| 2020 | 114.2 |
| 2021 | 113.3 |
| 2022 | 114.1 |
| 2023 | 117.0 |
| 2024 | 121.4 |
| 2025 | 124.4 |
| 2026 | 126.6 |
岡崎市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 381,179人
- 10年前から 下落 0.4%
- 世帯
- 173,001世帯
- 1世帯 2.20人
- 鉄道の駅
- 16駅
- 最も多いのは岡崎駅
主な駅
- 岡崎愛知環状鉄道線・東海道線1日 43,949 人
- 東岡崎名古屋本線1日 34,749 人
- 美合名古屋本線1日 6,832 人
岡崎市の見どころ
天然記念物いきもの国宝
名画に描かれた場所名画のふるさと
酒蔵・酒場酒旅
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
岡崎市の標準地・基準地 152 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 明大寺本町4丁目14番 | 311,000坪 102.8万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 東岡崎 130m |
| (岡崎駅東18街区1外) | 257,000坪 85.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡崎 250m |
| 明大寺町字耳取90番3外 | 197,000坪 65.1万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 東岡崎 300m |
| 竜美南2丁目6番6 | 190,000坪 62.8万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東岡崎 2,000m |
| (岡崎駅東44街区10) | 189,000坪 62.5万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡崎 620m |
| 羽根北町4丁目1番13 | 186,000坪 61.5万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 岡崎 1,100m |
| 竜美西2丁目3番10 | 185,000坪 61.2万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東岡崎 1,600m |
| 本町通1丁目12番外 | 185,000坪 61.2万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東岡崎 1,000m |
| 康生通東2丁目41番 | 181,000坪 59.8万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 東岡崎 1,000m |
| 竜美南1丁目1番32 | 180,000坪 59.5万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 東岡崎 2,000m |
| 竜美旭町2番12 | 179,000坪 59.2万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 東岡崎 1,600m |
| 柱3丁目6番7 | 178,000坪 58.8万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 岡崎 480m |
| 羽根北町4丁目3番7 | 175,000坪 57.9万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 岡崎 1,300m |
| 井田西町3番1外 | 171,000坪 56.5万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 東岡崎 3,500m |
| 康生通南2丁目5番外 | 169,000坪 55.9万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 東岡崎 760m |
| 柱町字福部池96番 | 164,000坪 54.2万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 岡崎 1,100m |
| 井ノ口新町2番1外 | 160,000坪 52.9万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 東岡崎 4,900m |
| 戸崎新町3番9外 | 160,000坪 52.9万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 岡崎 1,400m |
| 上六名4丁目3番15 | 158,000坪 52.2万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 東岡崎 2,000m |
| 若松東2丁目11番25 | 151,000坪 49.9万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 岡崎 1,900m |
| 明大寺町字池下25番2外 | 148,000坪 48.9万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東岡崎 850m |
| 東明大寺町9番13 | 147,000坪 48.6万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東岡崎 1,400m |
| 石神町10番8 | 141,000坪 46.6万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東岡崎 2,700m |
| 宮地町字郷西23番1 | 141,000坪 46.6万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 岡崎 1,100m |
| 中田町5番10 | 140,000坪 46.3万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 岡崎 1,000m |
| 八幡町1丁目14番 | 140,000坪 46.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東岡崎 1,200m |
| 城南町2丁目10番4 | 139,000坪 46.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 岡崎 1,400m |
| 大和町字桑子24番1 | 139,000坪 46.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 西岡崎 590m |
| 井内町字手保9番1外 | 139,000坪 46.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 岡崎 1,500m |
| 大門3丁目5番17 | 136,000坪 45.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 東岡崎 5,600m |
| 六名新町7番19 | 136,000坪 45.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 岡崎 2,200m |
| 八帖北町4番11 | 135,000坪 44.6万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 東岡崎 1,900m |
| 祐金町124番外 | 134,000坪 44.3万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 東岡崎 610m |
| 大西町字渕田19番112 | 133,000坪 44.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 東岡崎 1,800m |
| 伝馬通3丁目39番外 | 133,000坪 44.0万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 東岡崎 820m |
| 羽根町字小豆坂62番1 | 131,000坪 43.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡崎 2,200m |
| 鴨田町字広元130番 | 131,000坪 43.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 3,700m |
| 上和田町字城前17番1外 | 131,000坪 43.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡崎 1,200m |
| 美合町字老婆懐28番216 | 130,000坪 43.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 美合 2,300m |
| 八帖南町1丁目4番17 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 2,200m |
| 矢作町字馬場77番3 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 矢作橋 420m |
| 緑丘2丁目6番21 | 128,000坪 42.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 美合 2,000m |
| 美合新町12番27 | 126,000坪 41.7万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 美合 380m |
| 上地2丁目46番7外 | 126,000坪 41.7万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡崎 2,500m |
| 門前町7番 | 126,000坪 41.7万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 東岡崎 1,000m |
| 若松町字宮前23番51 | 126,000坪 41.7万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 岡崎 1,200m |
| 六供町字1丁目54番2 | 125,000坪 41.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 1,900m |
| 矢作町字池田1番399 | 124,000坪 41.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 矢作橋 440m |
| 能見町132番 | 124,000坪 41.0万円 | — | 東岡崎 1,900m |
| 欠町字三田田南通1番1外 | 123,000坪 40.7万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 2,700m |
| 真宮町3番3 | 123,000坪 40.7万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 東岡崎 1,900m |
| 稲熊町字3丁目43番2 | 122,000坪 40.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 東岡崎 1,900m |
| 大門5丁目13番16 | 122,000坪 40.3万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 5,000m |
| 上六名1丁目12番12 | 121,000坪 40.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 1,800m |
| 鴨田南町4番4 | 121,000坪 40.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 3,900m |
| 日名南町14番10 | 120,000坪 39.7万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 東岡崎 2,900m |
| 宇頭北町1丁目3番14外 | 118,000坪 39.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 宇頭 590m |
| 稲熊町字2丁目107番1外 | 118,000坪 39.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 2,400m |
| 若宮町3丁目36番 | 117,000坪 38.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 1,800m |
| 上地2丁目43番12 | 117,000坪 38.7万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 岡崎 2,800m |
| 美合町字生田249番1外 | 117,000坪 38.7万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 美合 270m |
| 松橋町3丁目11番179 | 116,000坪 38.3万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東岡崎 4,600m |
| 欠町字網笠7番11 | 115,000坪 38.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 3,000m |
| 福岡町字峠2番5 | 115,000坪 38.0万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 岡崎 2,100m |
| 堂前町2丁目1番8 | 114,000坪 37.7万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東岡崎 4,400m |
| 岩津町字新城82番14 | 114,000坪 37.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 6,300m |
| 中町2丁目4番7 | 113,000坪 37.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 2,300m |
| 井田町字稲場15番4外 | 113,000坪 37.4万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東岡崎 3,000m |
| 井田町字荒居86番外 | 111,000坪 36.7万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東岡崎 3,100m |
| 稲熊町字森下7番10 | 110,000坪 36.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 3,100m |
| 大西2丁目3番11外 | 110,000坪 36.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 東岡崎 2,300m |
| 東大友町字松花43番1外 | 109,000坪 36.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 宇頭 1,900m |
| 美合町字三ノ久保20番1 | 108,000坪 35.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 美合 460m |
| 中園町字川成59番 | 108,000坪 35.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 矢作橋 1,300m |
| 橋目町字請地66番3 | 108,000坪 35.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 宇頭 2,200m |
| 蓑川町字寺辺11番46 | 107,000坪 35.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 美合 1,000m |
| 土井町字藤ノ木甲3番1 | 107,000坪 35.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 岡崎 2,700m |
| 上地5丁目3番3外 | 107,000坪 35.4万円 | — | 岡崎 2,700m |
| 東蔵前1丁目3番14 | 105,000坪 34.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東岡崎 5,200m |
| 渡町字大榎35番 | 105,000坪 34.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 矢作橋 920m |
| 福岡町字仲道18番1 | 103,000坪 34.0万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 岡崎 2,700m |
| 真伝町字鐘鋳1番138 | 101,000坪 33.4万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 東岡崎 3,700m |
| 野畑町字郷東7番7 | 97,000坪 32.1万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 岡崎 2,000m |
| 中島西町3丁目5番21 | 96,500坪 31.9万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 岡崎 6,000m |
| 細川町字鳥ケ根94番 | 96,500坪 31.9万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 8,100m |
| 大平町字上下り46番15 | 96,200坪 31.8万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 美合 1,900m |
| 大平町字榎田24番外 | 94,700坪 31.3万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 国道1号 640m |
| 福岡町字東通長6番2 | 93,000坪 30.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 相見 2,400m |
| 本宿町字西木竹5番2外 | 92,000坪 30.4万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 本宿 220m |
| 福岡町字新町37番1 | 91,500坪 30.2万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 岡崎 2,400m |
| 細川町字山ノ神2番77 | 84,200坪 27.8万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東岡崎 9,400m |
| 細川町字岩御堂11番3外 | 83,700坪 27.7万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 東岡崎 8,400m |
| 藤川台2-2-18 | 80,600坪 26.6万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 藤川 1,100m |
| 本宿町字梨子木2番32 | 80,200坪 26.5万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 本宿 600m |
| 小針町字城跡104番 | 78,400坪 25.9万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 宇頭 1,800m |
| 東牧内町字肥後原7番16 | 77,100坪 25.5万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 西岡崎 1,500m |
| 大樹寺1丁目11番14外 | 75,000坪 24.8万円上昇 4.2% | 上昇 4.2% | 東岡崎 4,300m |
| 舞木町字山中町12番1外 | 70,000坪 23.1万円 | — | 名電山中 320m |
| 舞木町字狐山33番23 | 69,000坪 22.8万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 名電山中 500m |
| 福桶町字宮越35番5 | 52,800坪 17.5万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 岡崎 5,100m |
| 橋目町字御茶屋1番外 | 50,500坪 16.7万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 宇頭 3,000m |
| 竜泉寺町字後山9番2外 | 49,300坪 16.3万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 美合 1,300m |
| 下青野町字喜昌島5番1外 | 48,300坪 16.0万円上昇 6.6% | 上昇 6.6% | 岡崎 4,400m |
| 岡町字上野川58番2外 | 47,700坪 15.8万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 美合 2,400m |
| 小美町字入山手122番 | 43,300坪 14.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 美合 3,500m |
| 上衣文町字笹山149番1 | 37,300坪 12.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 本宿 1,400m |
| 桑谷町字下平地22番外 | 34,200坪 11.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 名電山中 3,000m |
| 桑原町字稲場40番 | 33,600坪 11.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東岡崎 10,000m |
| 明大寺本町4丁目14番 | 314,000坪 103.8万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 東岡崎 130m |
| (岡崎駅東58街区5) | 225,000坪 74.4万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 岡崎 330m |
| 明大寺本町3丁目12番 | 206,000坪 68.1万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 東岡崎 210m |
| 康生通東2丁目41番 | 182,000坪 60.2万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東岡崎 1,000m |
| 竜美旭町2番12 | 179,000坪 59.2万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東岡崎 1,600m |
| 井田西町3番1外 | 173,000坪 57.2万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 東岡崎 3,500m |
| 柱3丁目11番8 | 168,000坪 55.5万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 岡崎 480m |
| 羽根北町2丁目1番4外 | 168,000坪 55.5万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 岡崎 920m |
| 上六名3丁目2番7 | 152,000坪 50.2万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東岡崎 1,200m |
| 戸崎新町7番9 | 151,000坪 49.9万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東岡崎 1,900m |
| 羽根町字陣場20番8 | 145,000坪 47.9万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 岡崎 1,500m |
| 上六名3丁目7番25 | 143,000坪 47.3万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東岡崎 1,200m |
| 宮地町字郷西23番1 | 141,000坪 46.6万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 岡崎 1,100m |
| 大門3丁目5番17 | 136,000坪 45.0万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 東岡崎 5,600m |
| 牧御堂町字郷中59番1外 | 136,000坪 45.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 岡崎 2,100m |
| 上地4丁目2番3 | 134,000坪 44.3万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 岡崎 2,600m |
| 矢作町字馬場77番3 | 130,000坪 43.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 矢作橋 420m |
| 材木町3丁目2番1 | 130,000坪 43.0万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 東岡崎 1,700m |
| 欠町字金谷11番1外 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 2,300m |
| 緑丘2丁目6番21 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 美合 2,000m |
| 六供町字清水4番1 | 128,000坪 42.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東岡崎 1,800m |
| 美合新町12番27 | 127,000坪 42.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 美合 380m |
| 緑丘1丁目28番8 | 127,000坪 42.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 岡崎 2,400m |
| 宇頭町字下山田4番11 | 121,000坪 40.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 宇頭 330m |
| 東大友町字西浦104番2 | 120,000坪 39.7万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 矢作橋 1,400m |
| 鴨田町字向山82番 | 118,000坪 39.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 3,400m |
| 青木町18番4 | 116,000坪 38.3万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 4,900m |
| 美合西町1番6 | 112,000坪 37.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 美合 1,300m |
| 北野町字東河原35番4 | 112,000坪 37.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 矢作橋 2,700m |
| 岩津町字申堂45番6外 | 107,000坪 35.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東岡崎 5,900m |
| 真伝町字魂場37番51 | 105,000坪 34.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東岡崎 3,700m |
| 稲熊町字6丁目77番11 | 105,000坪 34.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東岡崎 2,400m |
| 大平町字五位原24番23外 | 98,000坪 32.4万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 東岡崎 3,400m |
| 中島町字紅蓮18番6外 | 94,000坪 31.1万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 岡崎 7,000m |
| 滝町字外浦154番 | 85,900坪 28.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東岡崎 5,000m |
| 北野町字畔北82番外 | 64,000坪 21.2万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 宇頭 4,100m |
| 富永町字社本30番5外 | 60,000坪 19.8万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 西岡崎 1,300m |
| 福岡町字堂嶋2番外 | 57,500坪 19.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 相見 1,400m |
| 樫山町字西原125番1外 | 46,900坪 15.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 本宿 5,400m |
| 牧平町字岩田3番32外 | 42,800坪 14.1万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 本宿 3,700m |
| 滝町字入山48番 | 41,200坪 13.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東岡崎駅 5,800m |
| 羽栗町字孫八8番3 | 39,000坪 12.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 名電山中 840m |
| 駒立町字ナカサラタ45番1外 | 19,700坪 6.5万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 東岡崎 11,000m |
| 中金町字森東下13番1外 | 11,300坪 3.7万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 本宿 14,000m |
愛知県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。