秋田県

秋田市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均40,924円/m²、前年比上昇 2.3%。5年続けて上昇しています。

平均価格
40,924円/m²
坪 13.5万円
前年比
上昇 2.3%
継続地点 85
秋田県内の順位
1位
17市区町村中(平均価格)
地点数
89
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 40,924地価調査・7月1日2026年 44,548
秋田市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)3万4万5万6万7万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—64,735
200758,17561,466
200855,38858,556
200951,99854,326
201048,02050,082
201144,30646,454
201241,49243,624
201339,47841,628
201438,60640,241
201537,10439,045
201636,29038,376
201735,55138,163
201835,43438,284
201935,59138,590
202035,92138,888
202136,48739,142
202236,80439,726
202337,39640,600
202438,61941,810
202539,90943,299
202640,92444,548
前年比(地価公示・継続地点の平均)
秋田市の全体の前年比の推移-7.5%-5%-2.5%0%+2.5%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−4.5%
2009−5.9%
2010−6.3%
2011−6.2%
2012−6.1%
2013−5.5%
2014−5.1%
2015−4.2%
2016−3.3%
2017−2.1%
2018−1.0%
2019−0.3%
2020+0.1%
2021−0.1%
2022+0.2%
2023+1.1%
2024+1.6%
2025+2.1%
2026+2.3%
長期の地価指数(1983年=100)
秋田市の全体の長期の地価指数(1983年を100)406080100120140198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984102.7
1985104.4
1986105.7
1987106.5
1988107.4
1989108.1
1990109.7
1991114.9
1992117.3
1993118.4
1994119.6
1995120.9
1996122.7
1997124.6
1998125.8
1999125.5
2000125.0
2001124.2
2002122.3
2003118.7
2004111.6
2005102.4
200694.7
200788.9
200885.2
200980.3
201075.4
201170.8
201266.5
201362.9
201459.6
201557.1
201655.2
201754.0
201853.5
201953.3
202053.3
202153.2
202253.3
202353.9
202454.7
202555.8
202657.1

秋田市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
289,888人
10年前から 下落 8.6%
世帯
146,626世帯
1世帯 1.98人
鉄道の駅
12駅
最も多いのは秋田駅

主な駅

  • 秋田羽越線・奥羽線1日 20,098 人
  • 羽後牛島羽越線
  • 下浜羽越線

地点ごとの価格

秋田市の標準地・基準地 152 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

秋田市の地点の位置(北が上)北10km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
中通2-8-1地価公示・商業地秋田 150m204,000坪 67.4万円上昇 6.3%上昇 6.3%秋田 150m
千秋久保田町5-29地価公示・商業地秋田 450m94,700坪 31.3万円上昇 7.9%上昇 7.9%秋田 450m
中通2-1-21地価公示・商業地秋田 600m91,300坪 30.2万円上昇 3.9%上昇 3.9%秋田 600m
東通仲町3-32地価公示・商業地秋田 300m82,900坪 27.4万円上昇 3.0%上昇 3.0%秋田 300m
保戸野中町2-10地価公示・住宅地秋田 1,900m82,200坪 27.2万円上昇 4.2%上昇 4.2%秋田 1,900m
東通5-12-8地価公示・住宅地秋田 1,100m81,100坪 26.8万円上昇 4.4%上昇 4.4%秋田 1,100m
泉中央5-8-9地価公示・住宅地・新しい地点泉外旭川 770m79,100坪 26.1万円—泉外旭川 770m
(秋田駅東第三地区95街区3)地価公示・住宅地秋田 1,400m77,800坪 25.7万円上昇 4.0%上昇 4.0%秋田 1,400m
八橋本町3-11-6地価公示・住宅地秋田 3,100m74,100坪 24.5万円上昇 4.2%上昇 4.2%秋田 3,100m
広面字鍋沼14番1地価公示・商業地・新しい地点秋田 1,900m70,900坪 23.4万円—秋田 1,900m
八橋三和町11-25地価公示・住宅地秋田 3,700m70,700坪 23.4万円上昇 4.3%上昇 4.3%秋田 3,700m
中通4-17-33地価公示・商業地秋田 400m69,200坪 22.9万円上昇 5.2%上昇 5.2%秋田 400m
保戸野通町5-31地価公示・商業地秋田 1,500m66,900坪 22.1万円上昇 4.0%上昇 4.0%秋田 1,500m
大町3-2-41地価公示・商業地秋田 1,300m65,600坪 21.7万円上昇 4.6%上昇 4.6%秋田 1,300m
山王中島町13-35地価公示・住宅地秋田 3,700m64,000坪 21.2万円上昇 3.4%上昇 3.4%秋田 3,700m
中通6-1-64地価公示・商業地秋田 1,000m63,500坪 21.0万円上昇 3.4%上昇 3.4%秋田 1,000m
千秋矢留町1-14地価公示・商業地秋田 1,400m61,800坪 20.4万円上昇 3.2%上昇 3.2%秋田 1,400m
山王3-5-28地価公示・商業地秋田 2,400m60,900坪 20.1万円上昇 4.6%上昇 4.6%秋田 2,400m
川元開和町11-19地価公示・住宅地秋田 2,800m60,300坪 19.9万円上昇 3.6%上昇 3.6%秋田 2,800m
川尻総社町4-15地価公示・住宅地秋田 3,100m60,000坪 19.8万円上昇 3.6%上昇 3.6%秋田 3,100m
南通築地12-33地価公示・住宅地秋田 1,200m59,200坪 19.6万円上昇 3.1%上昇 3.1%秋田 1,200m
手形休下町4-5地価公示・住宅地秋田 1,300m58,700坪 19.4万円上昇 4.4%上昇 4.4%秋田 1,300m
大町3-4-18地価公示・商業地秋田 1,400m58,100坪 19.2万円上昇 4.1%上昇 4.1%秋田 1,400m
山王新町1-28地価公示・商業地秋田 3,200m55,900坪 18.5万円上昇 3.9%上昇 3.9%秋田 3,200m
大町5-1-10地価公示・商業地秋田 1,500m55,700坪 18.4万円上昇 2.2%上昇 2.2%秋田 1,500m
千秋中島町3-17地価公示・住宅地秋田 2,000m54,000坪 17.9万円上昇 2.7%上昇 2.7%秋田 2,000m
泉字登木227番1外地価公示・商業地泉外旭川 970m53,400坪 17.7万円上昇 3.1%上昇 3.1%泉外旭川 970m
広面字碇68番4地価公示・住宅地秋田 2,000m48,500坪 16.0万円上昇 1.3%上昇 1.3%秋田 2,000m
広面字糠塚17番3地価公示・住宅地秋田 3,200m47,900坪 15.8万円上昇 2.1%上昇 2.1%秋田 3,200m
外旭川八幡田2-18-19地価公示・住宅地泉外旭川 1,300m46,800坪 15.5万円上昇 4.2%上昇 4.2%泉外旭川 1,300m
御所野地蔵田2-1-5地価公示・商業地四ツ小屋 1,700m46,700坪 15.4万円上昇 2.4%上昇 2.4%四ツ小屋 1,700m
川尻上野町8-26地価公示・住宅地秋田 3,800m45,300坪 15.0万円上昇 2.3%上昇 2.3%秋田 3,800m
外旭川字小谷地30番1外地価公示・商業地秋田 6,300m44,500坪 14.7万円上昇 2.5%上昇 2.5%秋田 6,300m
楢山川口境15-21地価公示・住宅地秋田 2,800m44,300坪 14.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%秋田 2,800m
将軍野南1-14-32地価公示・住宅地土崎 2,300m44,200坪 14.6万円上昇 4.0%上昇 4.0%土崎 2,300m
楢山愛宕下10-3地価公示・住宅地秋田 1,800m43,200坪 14.3万円上昇 1.9%上昇 1.9%秋田 1,800m
外旭川字鳥谷場241番1地価公示・住宅地秋田 6,000m43,100坪 14.2万円上昇 3.6%上昇 3.6%秋田 6,000m
広面字二ツ屋63番5地価公示・住宅地秋田 1,400m42,700坪 14.1万円上昇 1.7%上昇 1.7%秋田 1,400m
御所野元町2-8-5地価公示・住宅地四ツ小屋 2,700m40,700坪 13.5万円上昇 3.8%上昇 3.8%四ツ小屋 2,700m
牛島東5-9-10地価公示・住宅地羽後牛島 1,000m40,400坪 13.4万円上昇 2.8%上昇 2.8%羽後牛島 1,000m
手形山北町7-10地価公示・住宅地秋田 3,100m39,700坪 13.1万円—秋田 3,100m
卸町5-4-8地価公示・住宅地羽後牛島 1,200m39,200坪 13.0万円上昇 2.1%上昇 2.1%羽後牛島 1,200m
仁井田新田2-11-25地価公示・住宅地羽後牛島 2,700m39,100坪 12.9万円上昇 2.6%上昇 2.6%羽後牛島 2,700m
仁井田福島1-14-16地価公示・住宅地羽後牛島 1,600m38,000坪 12.6万円上昇 2.2%上昇 2.2%羽後牛島 1,600m
山王臨海町2-10地価公示・商業地秋田 4,500m37,700坪 12.5万円上昇 1.9%上昇 1.9%秋田 4,500m
千秋北の丸7-13地価公示・住宅地秋田 1,200m37,600坪 12.4万円上昇 0.8%上昇 0.8%秋田 1,200m
仁井田本町5-8-28地価公示・商業地羽後牛島 2,900m35,900坪 11.9万円上昇 2.9%上昇 2.9%羽後牛島 2,900m
土崎港中央1-14-11地価公示・商業地土崎 1,000m35,700坪 11.8万円上昇 2.0%上昇 2.0%土崎 1,000m
寺内児桜2-5-8地価公示・住宅地秋田 5,400m35,200坪 11.6万円上昇 3.5%上昇 3.5%秋田 5,400m
手形田中8-30地価公示・住宅地秋田 2,200m35,000坪 11.6万円上昇 1.7%上昇 1.7%秋田 2,200m
牛島南2-16-13地価公示・住宅地羽後牛島 1,800m34,200坪 11.3万円上昇 2.1%上昇 2.1%羽後牛島 1,800m
飯島新町3-3-8地価公示・住宅地土崎 2,000m33,900坪 11.2万円上昇 3.7%上昇 3.7%土崎 2,000m
将軍野東2-10-16地価公示・住宅地土崎 2,000m33,700坪 11.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%土崎 2,000m
桜ガ丘2-5-6地価公示・住宅地秋田 3,700m33,600坪 11.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%秋田 3,700m
新屋大川町14-28地価公示・商業地新屋 1,200m32,400坪 10.7万円上昇 1.9%上昇 1.9%新屋 1,200m
新屋大川町27-6地価公示・住宅地新屋 650m31,100坪 10.3万円上昇 3.3%上昇 3.3%新屋 650m
広面字昼寝7番11外地価公示・住宅地秋田 1,800m30,800坪 10.2万円上昇 2.0%上昇 2.0%秋田 1,800m
茨島6-19-4地価公示・住宅地羽後牛島 1,800m30,400坪 10.0万円上昇 1.7%上昇 1.7%羽後牛島 1,800m
新屋北浜町7-9地価公示・住宅地秋田 6,700m29,000坪 9.6万円上昇 2.5%上昇 2.5%秋田 6,700m
新屋栗田町5-19地価公示・住宅地新屋 1,900m28,700坪 9.5万円上昇 3.6%上昇 3.6%新屋 1,900m
横森4-7-20地価公示・住宅地秋田 2,600m28,300坪 9.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%秋田 2,600m
新藤田字中山台54番30地価公示・住宅地秋田 3,100m28,100坪 9.3万円上昇 2.9%上昇 2.9%秋田 3,100m
新屋勝平町8-27地価公示・住宅地秋田 5,900m28,000坪 9.3万円上昇 2.2%上昇 2.2%秋田 5,900m
土崎港相染町字大谷地17番11外地価公示・住宅地上飯島 1,000m27,400坪 9.1万円上昇 2.6%上昇 2.6%上飯島 1,000m
寺内後城10-32地価公示・住宅地土崎 2,500m27,100坪 9.0万円上昇 1.9%上昇 1.9%土崎 2,500m
下北手松崎字大巻26番206地価公示・住宅地秋田 4,100m25,300坪 8.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%秋田 4,100m
卸町3-5-2地価公示・商業地羽後牛島 1,000m21,100坪 7.0万円—羽後牛島 1,000m
寺内後城21-30地価公示・商業地土崎 2,300m18,800坪 6.2万円上昇 1.6%上昇 1.6%土崎 2,300m
河辺北野田高屋字黒沼下堤下46番10外地価公示・商業地和田 400m16,900坪 5.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%和田 400m
仁井田字大野154番2地価公示・住宅地羽後牛島 2,300m16,400坪 5.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%羽後牛島 2,300m
御所野湯本2-1-2地価公示・工業地四ツ小屋 3,000m14,200坪 4.7万円上昇 2.9%上昇 2.9%四ツ小屋 3,000m
金足追分字海老穴76番3地価公示・住宅地追分 1,600m13,600坪 4.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%追分 1,600m
下新城中野字街道端西41番外地価公示・住宅地追分 1,400m11,700坪 3.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%追分 1,400m
雄和妙法字上大部133番1地価公示・商業地四ツ小屋 8,900m11,200坪 3.7万円下落 1.8%下落 1.8%四ツ小屋 8,900m
浜田字滝ノ下142番1地価公示・住宅地新屋 3,200m10,900坪 3.6万円下落 0.9%下落 0.9%新屋 3,200m
新屋鳥木町1-35地価公示・工業地新屋 1,400m10,800坪 3.6万円上昇 1.9%上昇 1.9%新屋 1,400m
河辺松渕字川原田家ノ後1番28地価公示・住宅地和田 1,200m10,600坪 3.5万円下落 0.9%下落 0.9%和田 1,200m
雄和椿川字前椿岱44番54地価公示・住宅地四ツ小屋 5,600m9,900坪 3.3万円下落 1.0%下落 1.0%四ツ小屋 5,600m
下北手柳館字前田面121番4地価公示・住宅地秋田 3,900m9,700坪 3.2万円下落 1.5%下落 1.5%秋田 3,900m
四ツ小屋字笹葉335番1地価公示・住宅地四ツ小屋 500m8,350坪 2.8万円下落 0.9%下落 0.9%四ツ小屋 500m
土崎港相染町字浜ナシ山6番29地価公示・工業地土崎 2,100m8,000坪 2.6万円上昇 2.0%上昇 2.0%土崎 2,100m
御所野湯本5-1-2地価公示・工業地四ツ小屋 3,400m7,080坪 2.3万円上昇 3.7%上昇 3.7%四ツ小屋 3,400m
太平八田字八田176番3地価公示・住宅地秋田 6,000m6,150坪 2.0万円下落 1.6%下落 1.6%秋田 6,000m
豊岩小山字狐森38番地価公示・住宅地新屋 7,800m5,250坪 1.7万円下落 1.1%下落 1.1%新屋 7,800m
土崎港相染町字沼端40番地価公示・宅地見込地上飯島 1,500m5,020坪 1.7万円上昇 0.8%上昇 0.8%上飯島 1,500m
金足堀内字堀内86番地価公示・住宅地追分 4,000m4,810坪 1.6万円下落 1.0%下落 1.0%追分 4,000m
太平黒沢字野崎74番1地価公示・住宅地秋田 11,000m4,510坪 1.5万円下落 1.3%下落 1.3%秋田 11,000m
河辺赤平字田中91番地価公示・住宅地大張野 2,800m4,090坪 1.4万円下落 0.5%下落 0.5%大張野 2,800m
雄和種沢字潜龍寺前130番地価公示・住宅地四ツ小屋 14,000m3,770坪 1.2万円下落 1.0%下落 1.0%四ツ小屋 14,000m
千秋久保田町3-23地価調査・商業地秋田 350m144,000坪 47.6万円上昇 9.9%上昇 9.9%秋田 350m
(秋田駅東第3地区19街区8)地価調査・住宅地秋田 550m91,500坪 30.2万円上昇 3.0%上昇 3.0%秋田 550m
中通4-2-4地価調査・商業地秋田 550m91,400坪 30.2万円上昇 5.1%上昇 5.1%秋田 550m
保戸野中町2-10地価調査・住宅地秋田 1,900m82,700坪 27.3万円上昇 2.6%上昇 2.6%秋田 1,900m
八橋新川向1-33地価調査・商業地秋田 3,000m82,400坪 27.2万円上昇 3.9%上昇 3.9%秋田 3,000m
東通5-12-8地価調査・住宅地秋田 1,100m81,600坪 27.0万円上昇 2.6%上昇 2.6%秋田 1,100m
東通3-1-6地価調査・商業地秋田 1,000m81,500坪 26.9万円上昇 3.8%上昇 3.8%秋田 1,000m
泉北2-9-22地価調査・住宅地泉外旭川 700m79,900坪 26.4万円上昇 2.4%上昇 2.4%泉外旭川 700m
保戸野千代田町10-30地価調査・住宅地秋田 2,900m79,300坪 26.2万円上昇 1.7%上昇 1.7%秋田 2,900m
大町2-2-3地価調査・商業地秋田 1,200m76,000坪 25.1万円上昇 2.7%上昇 2.7%秋田 1,200m
東通仲町2-11地価調査・商業地秋田 400m74,200坪 24.5万円上昇 3.1%上昇 3.1%秋田 400m
山王2-1-53地価調査・商業地秋田 2,400m70,800坪 23.4万円上昇 2.9%上昇 2.9%秋田 2,400m
川元開和町4-12地価調査・商業地秋田 2,600m68,800坪 22.7万円上昇 7.0%上昇 7.0%秋田 2,600m
山王6-19-25地価調査・住宅地秋田 3,100m67,700坪 22.4万円上昇 3.0%上昇 3.0%秋田 3,100m
大町3-2-41地価調査・商業地秋田 1,300m67,000坪 22.1万円上昇 3.9%上昇 3.9%秋田 1,300m
八橋大畑2-9-11地価調査・住宅地秋田 4,400m66,400坪 22.0万円上昇 2.9%上昇 2.9%秋田 4,400m
手形山崎町10-58地価調査・商業地秋田 1,200m63,000坪 20.8万円上昇 1.6%上昇 1.6%秋田 1,200m
山王6-1-13地価調査・商業地秋田 3,100m62,600坪 20.7万円上昇 3.0%上昇 3.0%秋田 3,100m
南通みその町1-5地価調査・商業地秋田 1,100m61,400坪 20.3万円上昇 1.5%上昇 1.5%秋田 1,100m
卸町2丁目167番1地価調査・商業地秋田 3,100m60,500坪 20.0万円上昇 2.5%上昇 2.5%秋田 3,100m
山王1-8-8地価調査・商業地秋田 2,900m59,000坪 19.5万円上昇 4.8%上昇 4.8%秋田 2,900m
広面字蓮沼79番1外地価調査・商業地秋田 2,700m55,800坪 18.4万円上昇 2.0%上昇 2.0%秋田 2,700m
保戸野八丁7-33地価調査・住宅地秋田 2,400m50,300坪 16.6万円上昇 1.6%上昇 1.6%秋田 2,400m
外旭川字三千刈77番4地価調査・住宅地泉外旭川 1,400m46,200坪 15.3万円上昇 1.3%上昇 1.3%泉外旭川 1,400m
将軍野南1-14-32地価調査・住宅地土崎 2,300m44,800坪 14.8万円上昇 3.7%上昇 3.7%土崎 2,300m
寺内堂ノ沢1-8-15地価調査・住宅地秋田 5,000m44,300坪 14.6万円上昇 2.5%上昇 2.5%秋田 5,000m
土崎港東1-2-8地価調査・商業地土崎 1,600m43,000坪 14.2万円上昇 1.7%上昇 1.7%土崎 1,600m
楢山南中町3-40地価調査・住宅地秋田 2,000m42,800坪 14.1万円上昇 1.2%上昇 1.2%秋田 2,000m
泉一ノ坪19-5地価調査・住宅地泉外旭川 950m42,100坪 13.9万円上昇 2.2%上昇 2.2%泉外旭川 950m
仁井田本町4-8-27地価調査・商業地羽後牛島 2,200m41,700坪 13.8万円上昇 1.7%上昇 1.7%羽後牛島 2,200m
土崎港中央1-6-16地価調査・商業地土崎 1,200m41,400坪 13.7万円上昇 1.5%上昇 1.5%土崎 1,200m
牛島東5-9-10地価調査・住宅地羽後牛島 1,000m40,600坪 13.4万円上昇 1.8%上昇 1.8%羽後牛島 1,000m
茨島2-6-7地価調査・住宅地羽後牛島 1,500m40,400坪 13.4万円上昇 1.3%上昇 1.3%羽後牛島 1,500m
御野場4-7-16地価調査・住宅地羽後牛島 3,500m40,000坪 13.2万円上昇 1.8%上昇 1.8%羽後牛島 3,500m
土崎港中央4-1-75地価調査・住宅地土崎 950m38,900坪 12.9万円上昇 2.4%上昇 2.4%土崎 950m
桜4-6-9地価調査・住宅地秋田 3,000m38,000坪 12.6万円上昇 2.2%上昇 2.2%秋田 3,000m
大住1-3-26地価調査・住宅地羽後牛島 700m38,000坪 12.6万円上昇 1.6%上昇 1.6%羽後牛島 700m
新屋朝日町7-5地価調査・住宅地秋田 5,000m37,000坪 12.2万円上昇 2.8%上昇 2.8%秋田 5,000m
牛島東3-1-10地価調査・商業地羽後牛島 600m36,700坪 12.1万円上昇 0.8%上昇 0.8%羽後牛島 600m
新屋松美ガ丘北町3-22地価調査・住宅地秋田 5,400m35,600坪 11.8万円上昇 2.9%上昇 2.9%秋田 5,400m
土崎港北2-9-7地価調査・住宅地土崎 950m35,200坪 11.6万円上昇 1.4%上昇 1.4%土崎 950m
土崎港北7-5-21地価調査・商業地土崎 2,000m32,700坪 10.8万円上昇 1.9%上昇 1.9%土崎 2,000m
濁川字三升作1番27地価調査・住宅地秋田 4,300m32,400坪 10.7万円上昇 1.3%上昇 1.3%秋田 4,300m
土崎港相染町字中谷地9番38地価調査・住宅地土崎 1,700m30,000坪 9.9万円上昇 1.0%上昇 1.0%土崎 1,700m
仁井田目長田1-5-20地価調査・住宅地羽後牛島 3,200m29,200坪 9.7万円上昇 1.7%上昇 1.7%羽後牛島 3,200m
新屋日吉町39-10地価調査・住宅地新屋 1,200m28,800坪 9.5万円上昇 2.9%上昇 2.9%新屋 1,200m
飯島美砂町4-8地価調査・住宅地上飯島 750m27,600坪 9.1万円上昇 1.8%上昇 1.8%上飯島 750m
飯島道東2-19-5地価調査・住宅地上飯島 550m23,200坪 7.7万円上昇 0.9%上昇 0.9%上飯島 550m
新屋田尻沢西町6-7地価調査・住宅地新屋 1,000m23,000坪 7.6万円上昇 3.1%上昇 3.1%新屋 1,000m
下新城中野字琵琶沼399番地価調査・商業地追分 1,400m22,900坪 7.6万円上昇 1.3%上昇 1.3%追分 1,400m
下新城長岡字毛無谷地194番64地価調査・住宅地追分 400m16,400坪 5.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%追分 400m
河辺和田字上中野400番7地価調査・住宅地和田 500m16,300坪 5.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%和田 500m
川尻町字大川反170番28外地価調査・工業地秋田 4,500m13,700坪 4.5万円上昇 3.0%上昇 3.0%秋田 4,500m
寺内字大小路207番54地価調査・工業地秋田 6,400m11,200坪 3.7万円上昇 2.8%上昇 2.8%秋田 6,400m
河辺戸島字本町34番6外地価調査・住宅地和田 2,600m8,950坪 3.0万円下落 1.1%下落 1.1%和田 2,600m
添川字湯沢46番1地価調査・住宅地秋田 5,600m7,750坪 2.6万円下落 1.3%下落 1.3%秋田 5,600m
新屋沖田町106番2地価調査・宅地見込地新屋 700m6,600坪 2.2万円上昇 1.5%上昇 1.5%新屋 700m
外旭川字南沢82番5地価調査・住宅地秋田 6,200m6,450坪 2.1万円下落 0.8%下落 0.8%秋田 6,200m
下浜羽川字横長根32番18地価調査・住宅地下浜 190m5,950坪 2.0万円下落 1.7%下落 1.7%下浜 190m
上北手小山田字桜田167番外地価調査・住宅地秋田 6,300m5,300坪 1.8万円下落 1.9%下落 1.9%秋田 6,300m
雄和芝野新田字中台65番1地価調査・住宅地四ツ小屋 3,500m4,950坪 1.6万円下落 1.0%下落 1.0%四ツ小屋 3,500m
雄和新波字新町113番地価調査・住宅地四ツ小屋 19,000m4,550坪 1.5万円下落 1.1%下落 1.1%四ツ小屋 19,000m
河辺岩見字鍛治屋敷91番4外地価調査・住宅地大張野 6,500m4,150坪 1.4万円下落 1.2%下落 1.2%大張野 6,500m

秋田県の近くの市区町村

秋田県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて