群馬県

太田市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均42,158円/m²、前年比上昇 1.0%。3年続けて上昇しています。

平均価格
42,158円/m²
坪 13.9万円
前年比
上昇 1.0%
継続地点 49
群馬県内の順位
3位
28市区町村中(平均価格)
地点数
50
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 42,158地価調査・7月1日2026年 44,182
太田市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)3.6万3.8万4万4.2万4.4万4.6万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—43,521
200745,62143,430
200844,57043,045
200944,29242,286
201043,27640,809
201142,00639,159
201240,45137,950
201339,29839,755
201440,34039,520
201540,18639,713
201638,79440,055
201739,50040,480
201839,81841,020
201940,24041,415
202040,55842,392
202140,42442,253
202240,32042,284
202340,47642,537
202441,14642,976
202541,58843,529
202642,15844,182
前年比(地価公示・継続地点の平均)
太田市の全体の前年比の推移-6%-4%-2%0%+2%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−1.3%
2009−1.5%
2010−3.4%
2011−4.1%
2012−4.1%
2013−3.4%
2014−2.2%
2015−0.9%
2016±0.0%
2017+0.3%
2018+0.3%
2019+0.3%
2020+0.3%
2021−0.5%
2022−0.4%
2023−0.1%
2024+0.4%
2025+0.7%
2026+1.0%
長期の地価指数(1983年=100)
太田市の全体の長期の地価指数(1983年を100)50100150200250198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984104.3
1985107.3
1986109.3
1987112.0
1988115.2
1989123.7
1990162.6
1991221.1
1992230.5
1993227.4
1994218.7
1995209.3
1996198.5
1997190.0
1998182.4
1999172.9
2000158.7
2001146.8
2002137.1
2003127.1
2004119.6
2005113.2
2006108.9
2007106.6
2008105.4
2009103.9
2010100.5
201196.6
201292.9
201390.0
201488.1
201587.4
201687.5
201787.8
201888.2
201988.4
202088.7
202188.2
202287.9
202387.8
202488.1
202588.8
202689.7

太田市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
222,402人
10年前から 下落 0.2%
世帯
104,470世帯
1世帯 2.13人
鉄道の駅
9駅
最も多いのは太田駅

主な駅

  • 太田伊勢崎線・桐生線・小泉線1日 10,599 人
  • 細谷伊勢崎線1日 2,438 人
  • 木崎伊勢崎線1日 2,308 人

太田市の見どころ

文学の舞台青空文庫の旅

地点ごとの価格

太田市の標準地・基準地 88 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

太田市の地点の位置(北が上)北2km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
飯田町1386番地価公示・商業地太田172,000坪 56.9万円上昇 4.2%上昇 4.2%太田
新井町520番14地価公示・商業地太田 1,100m89,400坪 29.6万円上昇 2.2%上昇 2.2%太田 1,100m
新井町532番5地価公示・商業地太田 1,700m77,000坪 25.5万円上昇 1.9%上昇 1.9%太田 1,700m
東本町28-9地価公示・商業地太田 350m72,400坪 23.9万円上昇 1.3%上昇 1.3%太田 350m
飯田町754番地価公示・住宅地太田 1,200m72,000坪 23.8万円上昇 1.7%上昇 1.7%太田 1,200m
新島町747番地価公示・商業地太田 1,000m65,200坪 21.6万円上昇 1.4%上昇 1.4%太田 1,000m
浜町35-8地価公示・住宅地太田 1,100m61,400坪 20.3万円上昇 1.7%上昇 1.7%太田 1,100m
東矢島町187番1外地価公示・商業地太田 3,100m59,600坪 19.7万円上昇 1.2%上昇 1.2%太田 3,100m
藤阿久町620番20地価公示・商業地太田 2,500m58,600坪 19.4万円上昇 1.2%上昇 1.2%太田 2,500m
飯塚町1312番地価公示・住宅地太田 2,000m56,700坪 18.7万円上昇 1.3%上昇 1.3%太田 2,000m
新井町314番32地価公示・住宅地太田 1,900m56,000坪 18.5万円上昇 1.4%上昇 1.4%太田 1,900m
八幡町12-15地価公示・住宅地太田 1,300m53,600坪 17.7万円上昇 1.5%上昇 1.5%太田 1,300m
東本町51-27地価公示・住宅地太田 700m52,900坪 17.5万円上昇 1.7%上昇 1.7%太田 700m
飯塚町232番3外地価公示・住宅地太田 1,800m52,100坪 17.2万円上昇 3.6%上昇 3.6%太田 1,800m
浜町71-16地価公示・住宅地細谷 1,800m48,200坪 15.9万円上昇 1.3%上昇 1.3%細谷 1,800m
末広町548番8地価公示・商業地太田 4,300m45,400坪 15.0万円上昇 0.4%上昇 0.4%太田 4,300m
岩瀬川町529番6地価公示・商業地細谷 1,600m44,100坪 14.6万円上昇 0.7%上昇 0.7%細谷 1,600m
東別所町515番17地価公示・住宅地太田 3,500m43,600坪 14.4万円上昇 1.6%上昇 1.6%太田 3,500m
熊野町17-21地価公示・住宅地太田 1,400m40,900坪 13.5万円上昇 1.2%上昇 1.2%太田 1,400m
高林寿町1814番12地価公示・住宅地太田 4,000m40,400坪 13.4万円上昇 1.0%上昇 1.0%太田 4,000m
下小林町280番1地価公示・住宅地太田 2,500m40,000坪 13.2万円上昇 1.3%上昇 1.3%太田 2,500m
藤阿久町214番106地価公示・住宅地細谷 1,000m39,500坪 13.1万円上昇 1.0%上昇 1.0%細谷 1,000m
東長岡町261番13地価公示・住宅地太田 1,400m37,400坪 12.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%太田 1,400m
新田市野井町745番1外地価公示・商業地木崎 4,900m36,800坪 12.2万円上昇 0.3%上昇 0.3%木崎 4,900m
末広町1225番9地価公示・住宅地太田 4,700m35,900坪 11.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%太田 4,700m
宝町66番6地価公示・住宅地細谷 2,300m35,600坪 11.8万円上昇 0.8%上昇 0.8%細谷 2,300m
台之郷町929番2地価公示・住宅地韮川 800m35,200坪 11.6万円上昇 0.6%上昇 0.6%韮川 800m
下浜田町315番6地価公示・住宅地細谷 2,600m34,900坪 11.5万円上昇 0.6%上昇 0.6%細谷 2,600m
西新町81番6地価公示・住宅地細谷 2,800m34,000坪 11.2万円上昇 0.6%上昇 0.6%細谷 2,800m
成塚町150番420地価公示・住宅地治良門橋 1,100m32,900坪 10.9万円上昇 0.3%上昇 0.3%治良門橋 1,100m
鳥山下町639番19地価公示・住宅地三枚橋 100m32,100坪 10.6万円上昇 0.3%上昇 0.3%三枚橋 100m
由良町1707番4地価公示・住宅地細谷 1,700m31,800坪 10.5万円上昇 0.3%上昇 0.3%細谷 1,700m
新道町1208番37地価公示・住宅地太田 3,200m31,800坪 10.5万円上昇 0.3%上昇 0.3%太田 3,200m
植木野町806番10地価公示・住宅地韮川 1,500m30,800坪 10.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%韮川 1,500m
新田木崎町133番2地価公示・住宅地木崎 550m28,600坪 9.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 550m
新田木崎町1183番2地価公示・住宅地木崎 1,700m26,300坪 8.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 1,700m
亀岡町5番5地価公示・住宅地木崎 2,300m25,700坪 8.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 2,300m
大原町405番15地価公示・商業地・新しい地点藪塚 2,000m25,500坪 8.4万円—藪塚 2,000m
市場町779番5地価公示・住宅地野州山辺 2,000m25,400坪 8.4万円上昇 0.4%上昇 0.4%野州山辺 2,000m
尾島町144番2地価公示・商業地木崎 1,900m25,300坪 8.4万円下落 0.4%下落 0.4%木崎 1,900m
亀岡町541番1地価公示・住宅地木崎 2,500m24,700坪 8.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 2,500m
東新町614番1外地価公示・工業地野州山辺 2,400m24,700坪 8.2万円上昇 2.1%上昇 2.1%野州山辺 2,400m
西新町135番11地価公示・工業地細谷 1,700m24,000坪 7.9万円上昇 3.0%上昇 3.0%細谷 1,700m
脇屋町997番4外地価公示・工業地三枚橋 3,000m21,400坪 7.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%三枚橋 3,000m
藪塚町1734番4外地価公示・住宅地藪塚 1,700m21,300坪 7.0万円上昇 0.5%上昇 0.5%藪塚 1,700m
上田島町124番地価公示・住宅地細谷 2,300m20,100坪 6.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%細谷 2,300m
富若町658番3地価公示・住宅地韮川 2,000m19,000坪 6.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%韮川 2,000m
沖之郷町491番3地価公示・住宅地竜舞 3,200m17,000坪 5.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%竜舞 3,200m
世良田町1348番1地価公示・住宅地世良田 1,100m14,900坪 4.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%世良田 1,100m
新田上中町259番2地価公示・住宅地木崎 8,000m13,800坪 4.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 8,000m
飯田町699番地価調査・商業地太田 850m101,000坪 33.4万円上昇 2.6%上昇 2.6%太田 850m
飯田町187番1地価調査・商業地太田 1,000m96,200坪 31.8万円上昇 2.3%上昇 2.3%太田 1,000m
新井町520番14地価調査・商業地太田 1,100m90,300坪 29.9万円上昇 2.0%上昇 2.0%太田 1,100m
飯田町985番地価調査・商業地太田 500m81,800坪 27.0万円上昇 2.3%上昇 2.3%太田 500m
飯塚町1789番地価調査・商業地太田 1,800m77,700坪 25.7万円上昇 2.0%上昇 2.0%太田 1,800m
飯塚町621番3外地価調査・商業地太田 2,400m70,000坪 23.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%太田 2,400m
飯塚町1509番4地価調査・住宅地太田 1,500m65,900坪 21.8万円上昇 2.2%上昇 2.2%太田 1,500m
小舞木町263番地価調査・商業地太田 1,700m65,500坪 21.7万円上昇 2.0%上昇 2.0%太田 1,700m
新井町557番9外地価調査・住宅地太田 1,600m63,500坪 21.0万円上昇 2.1%上昇 2.1%太田 1,600m
内ヶ島町214番1地価調査・商業地太田 2,800m60,200坪 19.9万円上昇 1.3%上昇 1.3%太田 2,800m
(太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業54街区3-1)地価調査・住宅地太田 3,600m55,600坪 18.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%太田 3,600m
西本町66-25地価調査・住宅地太田 2,300m55,000坪 18.2万円上昇 1.3%上昇 1.3%太田 2,300m
東本町51-27地価調査・住宅地太田 700m53,400坪 17.7万円上昇 1.7%上昇 1.7%太田 700m
龍舞町5355番地価調査・住宅地竜舞 600m44,300坪 14.6万円上昇 1.4%上昇 1.4%竜舞 600m
城西町70番4地価調査・住宅地三枚橋 2,200m40,800坪 13.5万円上昇 0.5%上昇 0.5%三枚橋 2,200m
高林寿町1814番12地価調査・住宅地太田 4,000m40,600坪 13.4万円上昇 1.0%上昇 1.0%太田 4,000m
石原町221番22地価調査・住宅地韮川 1,500m38,700坪 12.8万円上昇 0.5%上昇 0.5%韮川 1,500m
宝町517番地価調査・住宅地細谷 1,800m37,300坪 12.3万円上昇 0.3%上昇 0.3%細谷 1,800m
東別所町196番3地価調査・住宅地太田 4,000m36,400坪 12.0万円上昇 2.0%上昇 2.0%太田 4,000m
藤久良町72番3地価調査・住宅地細谷 1,100m35,600坪 11.8万円上昇 0.8%上昇 0.8%細谷 1,100m
高林西町474番3外地価調査・住宅地太田 5,900m35,500坪 11.7万円下落 0.3%下落 0.3%太田 5,900m
岩瀬川町425番2地価調査・住宅地太田 3,600m34,900坪 11.5万円上昇 1.2%上昇 1.2%太田 3,600m
高瀬町201番11地価調査・商業地野州山辺 1,200m33,500坪 11.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%野州山辺 1,200m
鳥山上町1066番8地価調査・住宅地三枚橋 1,400m32,100坪 10.6万円上昇 0.3%上昇 0.3%三枚橋 1,400m
牛沢町24番28地価調査・住宅地細谷 3,200m29,400坪 9.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%細谷 3,200m
新田木崎町133番2地価調査・住宅地木崎 550m28,600坪 9.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 550m
天良町129番8地価調査・住宅地治良門橋 780m26,700坪 8.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%治良門橋 780m
清原町5番10地価調査・工業地山前 3,400m26,000坪 8.6万円上昇 2.4%上昇 2.4%山前 3,400m
粕川町73番30地価調査・住宅地木崎 1,600m25,800坪 8.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 1,600m
西新町6番4外地価調査・工業地細谷 1,300m25,600坪 8.5万円上昇 2.0%上昇 2.0%細谷 1,300m
世良田町3134番7地価調査・住宅地世良田 2,000m24,300坪 8.0万円下落 0.4%下落 0.4%世良田 2,000m
藪塚町380番4外地価調査・商業地藪塚 80m23,000坪 7.6万円上昇 0.4%上昇 0.4%藪塚 80m
大原町1510番2地価調査・商業地藪塚 3,600m22,300坪 7.4万円上昇 0.9%上昇 0.9%藪塚 3,600m
東新町831番地価調査・工業地野州山辺 2,700m21,300坪 7.0万円上昇 3.4%上昇 3.4%野州山辺 2,700m
大原町439番15地価調査・住宅地藪塚 1,400m21,200坪 7.0万円上昇 1.0%上昇 1.0%藪塚 1,400m
新田反町町101番1外地価調査・工業地木崎 2,500m20,700坪 6.8万円上昇 2.5%上昇 2.5%木崎 2,500m
丸山町251番地価調査・住宅地韮川 4,900m20,000坪 6.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%韮川 4,900m
新田反町町577番1地価調査・住宅地木崎 3,600m18,200坪 6.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木崎 3,600m

群馬県の近くの市区町村

群馬県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて