北海道
旭川市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均28,317円/m²、前年比上昇 0.2%。5年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 28,317円/m²
- 坪 9.4万円
- 前年比
- 上昇 0.2%
- 継続地点 83
- 北海道内の順位
- 21位
- 108市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 88
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 38,884 |
| 2007 | 33,818 | 37,623 |
| 2008 | 33,688 | 38,686 |
| 2009 | 33,211 | 37,737 |
| 2010 | 30,771 | 35,446 |
| 2011 | 29,796 | 33,886 |
| 2012 | 28,824 | 32,832 |
| 2013 | 28,339 | 32,286 |
| 2014 | 28,206 | 33,151 |
| 2015 | 28,098 | 33,004 |
| 2016 | 27,935 | 33,420 |
| 2017 | 27,652 | 33,398 |
| 2018 | 27,628 | 33,942 |
| 2019 | 27,610 | 34,878 |
| 2020 | 27,676 | 34,923 |
| 2021 | 27,243 | 34,665 |
| 2022 | 27,260 | 34,654 |
| 2023 | 27,414 | 34,828 |
| 2024 | 27,681 | 35,044 |
| 2025 | 27,986 | 34,524 |
| 2026 | 28,317 | 34,605 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −1.4% |
| 2009 | −1.5% |
| 2010 | −6.6% |
| 2011 | −4.7% |
| 2012 | −3.1% |
| 2013 | −2.8% |
| 2014 | −1.3% |
| 2015 | −0.7% |
| 2016 | −0.5% |
| 2017 | −0.3% |
| 2018 | −0.3% |
| 2019 | −0.3% |
| 2020 | −0.2% |
| 2021 | −0.7% |
| 2022 | +0.1% |
| 2023 | +0.6% |
| 2024 | +0.5% |
| 2025 | +0.6% |
| 2026 | +0.2% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 100.5 |
| 1985 | 100.6 |
| 1986 | 100.6 |
| 1987 | 97.6 |
| 1988 | 95.4 |
| 1989 | 95.2 |
| 1990 | 96.1 |
| 1991 | 101.1 |
| 1992 | 101.8 |
| 1993 | 102.2 |
| 1994 | 102.5 |
| 1995 | 103.5 |
| 1996 | 105.3 |
| 1997 | 107.3 |
| 1998 | 108.0 |
| 1999 | 107.6 |
| 2000 | 105.3 |
| 2001 | 103.1 |
| 2002 | 99.8 |
| 2003 | 97.1 |
| 2004 | 93.7 |
| 2005 | 88.1 |
| 2006 | 82.5 |
| 2007 | 79.7 |
| 2008 | 78.5 |
| 2009 | 77.5 |
| 2010 | 72.3 |
| 2011 | 69.1 |
| 2012 | 66.9 |
| 2013 | 65.0 |
| 2014 | 64.2 |
| 2015 | 63.8 |
| 2016 | 63.5 |
| 2017 | 63.2 |
| 2018 | 63.0 |
| 2019 | 62.9 |
| 2020 | 62.8 |
| 2021 | 62.3 |
| 2022 | 62.4 |
| 2023 | 62.8 |
| 2024 | 63.1 |
| 2025 | 63.5 |
| 2026 | 63.6 |
旭川市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 312,209人
- 10年前から 下落 9.6%
- 世帯
- 176,464世帯
- 1世帯 1.77人
- 鉄道の駅
- 16駅
- 最も多いのは旭川駅
主な駅
- 旭川宗谷線・函館線・富良野線1日 7,628 人
- 旭川四条宗谷線
- 永山宗谷線
旭川市の見どころ
酒蔵・酒場酒旅
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
旭川市の標準地・基準地 125 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 2条通8丁目569番1外 | 253,000坪 83.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 350m |
| 3条通6丁目519番3 | 112,000坪 37.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 700m |
| 4条通11丁目1725番25 | 75,000坪 24.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,000m |
| 5条通7丁目520番2 | 67,000坪 22.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 800m |
| 永山6条4-10-10 | 53,400坪 17.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 旭川 6,300m |
| 神楽5条8-1-1 | 46,100坪 15.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,300m |
| 4条西1-2-3 | 43,500坪 14.4万円 | — | 旭川 1,700m |
| 1条通16丁目540番2外 | 43,000坪 14.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,300m |
| 3条通2丁目1451番1外 | 39,300坪 13.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,100m |
| 神楽2条7-1-18 | 39,000坪 12.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 900m |
| 東光8条1-1-7 | 39,000坪 12.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,900m |
| 永山2条10-1-35 | 38,000坪 12.6万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 旭川 7,100m |
| 豊岡4条2-1-9 | 37,800坪 12.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,300m |
| 緑町16丁目3023番8外 | 37,000坪 12.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,000m |
| 3条通21丁目1973番19 | 35,200坪 11.6万円 | — | 旭川 2,100m |
| 8条通20丁目1959番15 | 34,500坪 11.4万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 旭川 2,700m |
| 東光11条3-4-7 | 34,300坪 11.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,000m |
| 10条通13丁目24番114 | 34,200坪 11.3万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 旭川 2,000m |
| 豊岡6条2-5-5 | 34,000坪 11.2万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 旭川 3,800m |
| 末広東1条7-1-6 | 33,900坪 11.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 6,400m |
| 南2条通21丁目1974番55 | 33,300坪 11.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 旭川 1,900m |
| 5条西4-2-20 | 32,700坪 10.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,200m |
| 豊岡12条3-2-1 | 31,800坪 10.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,000m |
| 本町2丁目437番255 | 31,400坪 10.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,200m |
| 東光2条2-4-5 | 31,300坪 10.3万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 旭川 3,300m |
| 末広2条4-1-3 | 31,300坪 10.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 6,100m |
| 神楽3条11-3-5 | 31,100坪 10.3万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 旭川 1,400m |
| 北門町12丁目2900番33外 | 31,000坪 10.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,000m |
| 東4条11-4-8 | 31,000坪 10.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,900m |
| 豊岡6条6-10-6 | 30,300坪 10.0万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 旭川 5,000m |
| 川端町4条7-1-6 | 30,100坪 10.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,300m |
| 豊岡2条8-7-17 | 29,500坪 9.8万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 旭川 5,700m |
| 大町1条5丁目14番37外 | 29,500坪 9.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,200m |
| 忠和5条5-8-21 | 29,400坪 9.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,000m |
| 東光14条4-1-2 | 29,200坪 9.7万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 旭川 4,400m |
| 永山5条6-2-8 | 28,900坪 9.6万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 旭川 6,600m |
| 東旭川南1条6-2-5 | 28,700坪 9.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,500m |
| 東光11条8-1-16 | 28,500坪 9.4万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 旭川 5,400m |
| 豊岡10条10-1-15 | 28,500坪 9.4万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 旭川 6,400m |
| 春光4条8-3-21 | 28,300坪 9.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 6,000m |
| 東3条3丁目22番 | 27,500坪 9.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,600m |
| 東光21条5-1-16 | 27,300坪 9.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 旭川 5,300m |
| 永山7条3-3-19 | 27,300坪 9.0万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 旭川 6,100m |
| 曙3条6-1-18 | 26,500坪 8.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,000m |
| 神楽岡8条2-4-15 | 26,200坪 8.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 旭川 2,300m |
| 東8条2-2-13 | 26,200坪 8.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,000m |
| 永山3条19丁目190番4外 | 25,500坪 8.4万円 | — | 旭川 9,200m |
| 春光6条4-3-10 | 25,200坪 8.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 旭川 5,600m |
| 緑が丘2条3丁目1番12 | 25,200坪 8.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,200m |
| 緑が丘南3条2-7-13 | 24,400坪 8.1万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 旭川 4,600m |
| 神居2条8-1-6 | 24,400坪 8.1万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 旭川 2,600m |
| 北門町20丁目2172番242 | 24,300坪 8.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,000m |
| 東6条9-1-4 | 24,000坪 7.9万円 | — | 旭川 3,500m |
| 神楽6条14-1-4 | 23,700坪 7.8万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 旭川 2,600m |
| 永山4条17-4-5 | 23,600坪 7.8万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 旭川 9,100m |
| 永山9条12-1-19 | 22,900坪 7.6万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 旭川 8,000m |
| 末広東3条3-5-14 | 21,500坪 7.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 6,300m |
| 新富1条3-3-3 | 21,000坪 6.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,700m |
| 神居1条18-1-27 | 19,900坪 6.6万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 旭川 3,900m |
| 末広5条7-5-15 | 19,600坪 6.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,700m |
| 末広東1条11-3-12 | 19,200坪 6.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,400m |
| 春光6条8-5-4 | 18,700坪 6.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 6,400m |
| 神楽岡11条5-3-13 | 18,000坪 6.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,500m |
| 忠和3条5-5-7 | 17,700坪 5.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,300m |
| 東旭川南1条7-8-12 | 16,300坪 5.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 8,200m |
| 神居8条3-1-13 | 15,500坪 5.1万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 旭川 4,100m |
| 永山9条1-3-7 | 15,100坪 5.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,700m |
| 末広1条14-2-20 | 14,200坪 4.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,900m |
| 永山5条23-5-17 | 13,200坪 4.4万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 旭川 11,000m |
| 流通団地2条5丁目5番3 | 12,200坪 4.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 旭川 6,800m |
| 東鷹栖1条4丁目638番242 | 11,200坪 3.7万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 旭川 9,300m |
| 忠和8条3-2-5 | 11,000坪 3.6万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 旭川 4,900m |
| 永山北1条7丁目27番1外 | 9,300坪 3.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,700m |
| 東旭川町日ノ出51番7 | 8,200坪 2.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 9,300m |
| 工業団地2条1-2-22 | 8,000坪 2.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 9,400m |
| 春光台2条4-3-14 | 7,800坪 2.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 8,100m |
| 東旭川町旭正328番3 | 7,500坪 2.5万円 | — | 旭川 9,300m |
| 西神楽1線5号67番41 | 6,800坪 2.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,600m |
| 西神楽南1条3丁目248番61 | 6,700坪 2.2万円下落 2.9% | 下落 2.9% | 西神楽 400m |
| 東鷹栖東2条2丁目137番361外 | 6,250坪 2.1万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 旭川 9,200m |
| 永山7条15丁目103番1内 | 5,200坪 1.7万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 旭川 9,000m |
| 高砂台3-6-10 | 5,000坪 1.7万円下落 3.8% | 下落 3.8% | 旭川 4,400m |
| 春光台4条8丁目14番5 | 4,100坪 1.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 9,300m |
| 西神楽1線12号209番17 | 3,150坪 1.0万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 西神楽 1,200m |
| 東鷹栖2線15号671番8内 | 2,700坪 8,926円下落 3.6% | 下落 3.6% | 旭川 11,000m |
| 台場東2丁目399番79 | 2,650坪 8,760円下落 1.9% | 下落 1.9% | 旭川 6,200m |
| 神居町雨紛380番68外 | 2,550坪 8,430円下落 1.9% | 下落 1.9% | 旭川 5,800m |
| 永山町7丁目122番4 | 2,500坪 8,264円下落 2.0% | 下落 2.0% | 旭川 10,000m |
| 3条通7丁目423番1外 | 175,000坪 57.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 570m |
| 5条通9丁目1163番2外 | 106,000坪 35.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,000m |
| 1条通9丁目90番外 | 80,000坪 26.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 470m |
| 6条通7丁目31番1 | 71,000坪 23.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,100m |
| 4条通18丁目821番1 | 55,500坪 18.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 2,000m |
| 1条通3丁目21番1 | 53,500坪 17.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 900m |
| 宮前1条4-15-26 | 43,500坪 14.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 1,800m |
| 末広東1条1-1-4 | 37,300坪 12.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,500m |
| 東光5条6-3-7 | 37,000坪 12.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,800m |
| 豊岡6条1-5-15 | 32,500坪 10.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,500m |
| 東光8条1-2-19 | 31,500坪 10.4万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 旭川 2,900m |
| 豊岡1条5-3-3 | 31,300坪 10.3万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 旭川 4,200m |
| 春光2条8丁目224番40 | 30,900坪 10.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,600m |
| 旭神1条5-12-21 | 30,300坪 10.0万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 旭川 5,500m |
| 東光8条5-4-3 | 30,000坪 9.9万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 旭川 4,600m |
| 神楽6条8-2-11 | 29,800坪 9.9万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 旭川 1,300m |
| 神居8条1-1-32 | 29,000坪 9.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,500m |
| 住吉4条1-7-9 | 28,500坪 9.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,100m |
| 東光15条6-3-3 | 28,100坪 9.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 旭川 5,100m |
| 緑が丘東4条1-5-12 | 28,000坪 9.3万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 旭川 5,400m |
| 神楽岡2条5-5-14 | 27,000坪 8.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,300m |
| 永山6条10-1-16 | 26,500坪 8.8万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 旭川 7,500m |
| 豊岡14条4-3-12 | 24,900坪 8.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,600m |
| 大町1条15丁目231番168 | 23,600坪 7.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 4,200m |
| 秋月3条2-1-16 | 21,200坪 7.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,100m |
| 緑町25丁目2143番31 | 21,100坪 7.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,400m |
| 神楽岡8条5-2-14 | 20,700坪 6.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,500m |
| 神居5条5-2-4 | 20,000坪 6.6万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 旭川 3,700m |
| 末広3条10-5-2 | 19,500坪 6.4万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 旭川 7,700m |
| 東旭川北2条5-5-17 | 16,900坪 5.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 7,900m |
| 忠和6条6-5-24 | 16,400坪 5.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 3,700m |
| 永山1条22-1-22 | 12,900坪 4.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 10,000m |
| 東鷹栖3条3丁目636番258 | 12,100坪 4.0万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 旭川 10,000m |
| 旭岡5丁目6番3 | 11,800坪 3.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 5,700m |
| 永山北2条7丁目10番1 | 7,900坪 2.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 旭川 8,100m |
| 高砂台5-9-12 | 4,700坪 1.6万円下落 2.1% | 下落 2.1% | 旭川 5,000m |
| 台場2条2-9-6 | 4,500坪 1.5万円下落 2.2% | 下落 2.2% | 旭川 6,700m |
北海道の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。