石川県

金沢市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均147,837円/m²、前年比上昇 2.9%。12年続けて上昇しています。

平均価格
147,837円/m²
坪 48.9万円
前年比
上昇 2.9%
継続地点 99
石川県内の順位
1位
17市区町村中(平均価格)
地点数
103
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 147,837地価調査・7月1日2026年 156,622
金沢市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)8万10万12万14万16万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—105,727
2007110,505104,118
2008110,797112,478
2009107,630104,531
201099,569100,710
201195,29296,896
201292,08995,275
201394,95795,701
201498,41897,177
2015101,372101,904
2016105,493110,315
2017108,179116,430
2018112,175122,754
2019121,564131,423
2020129,861129,745
2021127,272130,264
2022127,016132,041
2023130,755135,737
2024134,691141,719
2025141,626149,134
2026147,837156,622
前年比(地価公示・継続地点の平均)
金沢市の全体の前年比の推移-10%-5%0%+5%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−1.4%
2009−3.8%
2010−7.4%
2011−5.3%
2012−3.7%
2013−2.7%
2014−0.8%
2015+0.2%
2016+1.9%
2017+1.8%
2018+1.6%
2019+2.6%
2020+4.4%
2021+0.1%
2022+1.3%
2023+2.4%
2024+2.8%
2025+2.9%
2026+2.9%
長期の地価指数(1983年=100)
金沢市の全体の長期の地価指数(1983年を100)50100150200198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984103.4
1985105.7
1986107.6
1987110.4
1988114.6
1989120.7
1990141.8
1991183.2
1992188.0
1993181.8
1994179.2
1995177.7
1996172.9
1997166.2
1998158.5
1999149.6
2000140.6
2001131.0
2002121.1
2003107.8
200496.3
200587.5
200683.1
200781.4
200880.3
200977.3
201071.6
201167.8
201265.3
201363.7
201463.2
201563.3
201664.6
201765.7
201866.8
201968.6
202071.5
202171.6
202272.5
202374.3
202476.3
202578.5
202680.7

金沢市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
441,947人
10年前から 下落 2.7%
世帯
216,925世帯
1世帯 2.04人
鉄道の駅
21駅
最も多いのは金沢駅

主な駅

  • 金沢北陸新幹線・IRいしかわ鉄道線1日 40,337 人
  • 西金沢IRいしかわ鉄道線1日 6,010 人
  • 東金沢IRいしかわ鉄道線1日 5,608 人

地点ごとの価格

金沢市の標準地・基準地 205 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

金沢市の地点の位置(北が上)北5km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
本町2-16-16地価公示・商業地金沢 250m1,230,000坪 406.6万円上昇 9.8%上昇 9.8%金沢 250m
香林坊2-4-3地価公示・商業地金沢 2,000m965,000坪 319.0万円上昇 6.0%上昇 6.0%金沢 2,000m
武蔵町1-18地価公示・商業地金沢 1,300m870,000坪 287.6万円上昇 8.1%上昇 8.1%金沢 1,300m
広岡1-1-18地価公示・商業地金沢 320m830,000坪 274.4万円上昇 9.9%上昇 9.9%金沢 320m
片町2-1-7地価公示・商業地金沢 2,200m735,000坪 243.0万円上昇 7.3%上昇 7.3%金沢 2,200m
片町2-24-11地価公示・商業地金沢 2,300m540,000坪 178.5万円上昇 15.4%上昇 15.4%金沢 2,300m
北安江3-1-33地価公示・商業地金沢 680m440,000坪 145.5万円上昇 4.0%上昇 4.0%金沢 680m
本町1-3-32地価公示・商業地金沢 600m354,000坪 117.0万円上昇 3.5%上昇 3.5%金沢 600m
竪町30番外地価公示・商業地金沢 2,500m320,000坪 105.8万円上昇 3.9%上昇 3.9%金沢 2,500m
大手町15-26地価公示・商業地金沢 1,700m290,000坪 95.9万円上昇 4.7%上昇 4.7%金沢 1,700m
中橋町5-20地価公示・商業地金沢 600m241,000坪 79.7万円上昇 5.2%上昇 5.2%金沢 600m
玉川町13-14地価公示・商業地金沢 720m217,000坪 71.7万円上昇 2.8%上昇 2.8%金沢 720m
安江町15-57地価公示・商業地金沢 850m212,000坪 70.1万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 850m
彦三町1-14-27地価公示・住宅地金沢 1,200m194,000坪 64.1万円上昇 2.6%上昇 2.6%金沢 1,200m
広岡1-14-19地価公示・住宅地金沢 450m192,000坪 63.5万円上昇 3.2%上昇 3.2%金沢 450m
駅西本町3-14-1地価公示・住宅地金沢 1,200m186,000坪 61.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 1,200m
長土塀1-16-13地価公示・商業地金沢 1,200m176,000坪 58.2万円上昇 4.1%上昇 4.1%金沢 1,200m
長土塀1-10-16地価公示・住宅地金沢 1,200m164,000坪 54.2万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 1,200m
西念1-15-22地価公示・住宅地金沢 900m160,000坪 52.9万円上昇 4.6%上昇 4.6%金沢 900m
石引4-14-24地価公示・住宅地金沢 3,500m155,000坪 51.2万円上昇 2.0%上昇 2.0%金沢 3,500m
泉野出町2-24-5地価公示・住宅地金沢 5,600m142,000坪 46.9万円上昇 2.2%上昇 2.2%金沢 5,600m
鱗町103番1地価公示・商業地金沢 3,000m133,000坪 44.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%金沢 3,000m
野町1-1-34地価公示・商業地金沢 2,700m132,000坪 43.6万円上昇 2.3%上昇 2.3%金沢 2,700m
緑が丘12-14-1地価公示・住宅地金沢 5,000m128,000坪 42.3万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 5,000m
鞍月5丁目132番地価公示・住宅地金沢 3,300m128,000坪 42.3万円上昇 3.2%上昇 3.2%金沢 3,300m
戸板1丁目84番地価公示・住宅地金沢 2,500m127,000坪 42.0万円上昇 3.3%上昇 3.3%金沢 2,500m
東山2-3-11地価公示・住宅地金沢 2,100m126,000坪 41.7万円上昇 2.4%上昇 2.4%金沢 2,100m
出雲町イ372番地価公示・住宅地金沢 2,800m120,000坪 39.7万円—金沢 2,800m
有松4-11-21地価公示・住宅地金沢 5,100m120,000坪 39.7万円上昇 2.6%上昇 2.6%金沢 5,100m
小坂町西8番66地価公示・住宅地東金沢 500m118,000坪 39.0万円上昇 4.4%上昇 4.4%東金沢 500m
松村町ヌ42番5地価公示・住宅地金沢 3,700m116,000坪 38.3万円上昇 3.6%上昇 3.6%金沢 3,700m
十三間町14番地価公示・住宅地金沢 3,000m116,000坪 38.3万円上昇 1.8%上昇 1.8%金沢 3,000m
若宮1丁目85番1地価公示・住宅地金沢 1,900m114,000坪 37.7万円上昇 2.7%上昇 2.7%金沢 1,900m
増泉1-19-17地価公示・商業地金沢 2,700m113,000坪 37.4万円上昇 3.7%上昇 3.7%金沢 2,700m
駅西新町1-23-22地価公示・住宅地金沢 1,800m112,000坪 37.0万円上昇 1.8%上昇 1.8%金沢 1,800m
小金町8-17地価公示・商業地金沢 2,300m110,000坪 36.4万円上昇 4.8%上昇 4.8%金沢 2,300m
駅西本町6-3-14地価公示・商業地金沢 2,400m109,000坪 36.0万円上昇 2.8%上昇 2.8%金沢 2,400m
泉野町3-5-9地価公示・住宅地金沢 4,200m107,000坪 35.4万円上昇 0.9%上昇 0.9%金沢 4,200m
泉本町6丁目78番外地価公示・商業地金沢 3,000m107,000坪 35.4万円上昇 2.9%上昇 2.9%金沢 3,000m
小立野1-35-21地価公示・住宅地金沢 5,700m104,000坪 34.4万円上昇 1.0%上昇 1.0%金沢 5,700m
元町2-5-1地価公示・商業地金沢 1,900m104,000坪 34.4万円上昇 3.0%上昇 3.0%金沢 1,900m
八日市3丁目127番地価公示・住宅地金沢 5,600m103,000坪 34.0万円上昇 3.0%上昇 3.0%金沢 5,600m
元町1-15-26地価公示・住宅地金沢 2,000m101,000坪 33.4万円上昇 1.5%上昇 1.5%金沢 2,000m
大河端西2丁目112番地価公示・住宅地金沢 4,900m96,500坪 31.9万円上昇 2.1%上昇 2.1%金沢 4,900m
もりの里3丁目170番地価公示・商業地金沢 4,500m96,000坪 31.7万円上昇 3.2%上昇 3.2%金沢 4,500m
横川4丁目115番2地価公示・住宅地金沢 5,000m95,500坪 31.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%金沢 5,000m
諸江町下丁321番3地価公示・住宅地金沢 3,200m95,500坪 31.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%金沢 3,200m
入江2丁目170番地価公示・商業地・新しい地点金沢 2,900m95,500坪 31.6万円—金沢 2,900m
東力4丁目116番1地価公示・住宅地金沢 3,400m95,000坪 31.4万円上昇 2.2%上昇 2.2%金沢 3,400m
本多町1-15-41地価公示・住宅地金沢 3,900m95,000坪 31.4万円—金沢 3,900m
三口新町4-8-19地価公示・住宅地金沢 5,300m93,500坪 30.9万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 5,300m
御供田町ニ74番4地価公示・住宅地金沢 4,500m92,500坪 30.6万円上昇 2.8%上昇 2.8%金沢 4,500m
小将町5-12地価公示・商業地金沢 2,600m92,000坪 30.4万円上昇 2.2%上昇 2.2%金沢 2,600m
古府町南564番地価公示・住宅地金沢 4,800m91,000坪 30.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%金沢 4,800m
橋場町12-4地価公示・住宅地金沢 2,200m91,000坪 30.1万円上昇 3.4%上昇 3.4%金沢 2,200m
三馬1丁目138番1地価公示・住宅地金沢 6,700m90,500坪 29.9万円上昇 1.7%上昇 1.7%金沢 6,700m
玉鉾5丁目84番1地価公示・住宅地金沢 3,400m90,000坪 29.8万円上昇 2.9%上昇 2.9%金沢 3,400m
城南2-40-18地価公示・住宅地金沢 4,200m89,000坪 29.4万円上昇 1.7%上昇 1.7%金沢 4,200m
西泉6丁目151番3地価公示・住宅地金沢 3,800m88,500坪 29.3万円上昇 1.7%上昇 1.7%金沢 3,800m
上荒屋5丁目71番地価公示・住宅地金沢 6,500m88,500坪 29.3万円上昇 3.5%上昇 3.5%金沢 6,500m
泉本町4丁目121番地価公示・住宅地金沢 3,700m88,000坪 29.1万円上昇 1.7%上昇 1.7%金沢 3,700m
中村町24-28地価公示・住宅地金沢 2,100m87,500坪 28.9万円上昇 2.3%上昇 2.3%金沢 2,100m
桜町10-7地価公示・住宅地金沢 3,300m87,000坪 28.8万円上昇 2.4%上昇 2.4%金沢 3,300m
光が丘2丁目24番地価公示・住宅地金沢 7,800m85,000坪 28.1万円上昇 2.4%上昇 2.4%金沢 7,800m
寺町2-2-3地価公示・商業地金沢 4,000m85,000坪 28.1万円上昇 0.6%上昇 0.6%金沢 4,000m
高尾台4丁目75番外地価公示・商業地金沢 6,900m84,000坪 27.8万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 6,900m
桂町ロ247番地価公示・住宅地金沢 5,800m83,000坪 27.4万円上昇 1.2%上昇 1.2%金沢 5,800m
弥生2-1-27地価公示・商業地金沢 4,000m81,500坪 26.9万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 4,000m
朝霧台1丁目140番地価公示・住宅地金沢 7,400m80,500坪 26.6万円上昇 1.3%上昇 1.3%金沢 7,400m
円光寺2-5-31地価公示・商業地金沢 5,700m78,500坪 26.0万円—金沢 5,700m
黒田1丁目70番地価公示・商業地金沢 4,500m78,500坪 26.0万円上昇 2.6%上昇 2.6%金沢 4,500m
神谷内町葵1番17地価公示・住宅地東金沢 2,300m77,500坪 25.6万円上昇 2.0%上昇 2.0%東金沢 2,300m
円光寺3-9-9地価公示・住宅地金沢 6,000m77,000坪 25.5万円上昇 4.1%上昇 4.1%金沢 6,000m
松島2丁目164番1地価公示・住宅地金沢 5,700m76,000坪 25.1万円上昇 4.1%上昇 4.1%金沢 5,700m
しじま台2丁目6番12地価公示・住宅地金沢 8,900m75,000坪 24.8万円上昇 4.9%上昇 4.9%金沢 8,900m
金市町イ5番20地価公示・住宅地森本 1,300m73,000坪 24.1万円上昇 2.1%上昇 2.1%森本 1,300m
神野町西318番地価公示・住宅地金沢 6,000m69,000坪 22.8万円上昇 2.2%上昇 2.2%金沢 6,000m
南御所町147番2外地価公示・住宅地金沢 3,600m68,500坪 22.6万円上昇 4.6%上昇 4.6%金沢 3,600m
涌波1-12-8地価公示・住宅地金沢 7,100m67,000坪 22.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 7,100m
木越1丁目96番地価公示・住宅地金沢 6,800m66,500坪 22.0万円上昇 4.7%上昇 4.7%金沢 6,800m
浅野本町ニ164番2外地価公示・工業地金沢 2,000m63,000坪 20.8万円上昇 4.1%上昇 4.1%金沢 2,000m
野町3-12-7地価公示・住宅地金沢 3,300m62,000坪 20.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 3,300m
田上2丁目58番1地価公示・住宅地金沢 6,700m57,500坪 19.0万円上昇 0.9%上昇 0.9%金沢 6,700m
粟崎町ル76番22外地価公示・住宅地金沢 5,800m54,500坪 18.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 5,800m
進和町19番5地価公示・工業地金沢 4,000m53,000坪 17.5万円上昇 7.1%上昇 7.1%金沢 4,000m
南森本町ワ157番1外地価公示・住宅地森本 1,100m50,000坪 16.5万円上昇 1.0%上昇 1.0%森本 1,100m
北寺町ニ78番地価公示・住宅地金沢 4,900m50,000坪 16.5万円上昇 2.0%上昇 2.0%金沢 4,900m
打木町東357番地価公示・工業地金沢 8,500m49,300坪 16.3万円上昇 6.0%上昇 6.0%金沢 8,500m
大野町6丁目19番外地価公示・住宅地金沢 6,400m46,000坪 15.2万円上昇 2.2%上昇 2.2%金沢 6,400m
大場町東889番地価公示・住宅地森本 1,500m45,300坪 15.0万円上昇 2.3%上昇 2.3%森本 1,500m
土清水2丁目267番地価公示・住宅地金沢 7,800m42,900坪 14.2万円上昇 0.7%上昇 0.7%金沢 7,800m
無量寺町ニ61番3地価公示・工業地金沢 4,500m41,400坪 13.7万円上昇 5.3%上昇 5.3%金沢 4,500m
鈴見台2-20-27地価公示・住宅地金沢 4,600m34,700坪 11.5万円下落 1.4%下落 1.4%金沢 4,600m
稚日野町北10番地価公示・住宅地金沢 5,500m33,400坪 11.0万円下落 0.6%下落 0.6%金沢 5,500m
湊3丁目8番6地価公示・工業地金沢 5,600m30,700坪 10.1万円上昇 3.0%上昇 3.0%金沢 5,600m
御所町1丁目74番地価公示・住宅地金沢 4,800m30,000坪 9.9万円下落 1.0%下落 1.0%金沢 4,800m
東蚊爪町ム9番地価公示・工業地金沢 8,000m28,600坪 9.5万円上昇 2.1%上昇 2.1%金沢 8,000m
田上本町ヲ17番5地価公示・住宅地金沢 7,800m28,500坪 9.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 7,800m
横枕町イ16番地価公示・宅地見込地森本 1,000m27,400坪 9.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%森本 1,000m
湯涌町イ46番1外地価公示・商業地金沢 16,000m27,000坪 8.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 16,000m
佐奇森町ヲ4番外地価公示・工業地金沢 7,500m25,500坪 8.4万円上昇 6.3%上昇 6.3%金沢 7,500m
大野町新町1番1外地価公示・工業地金沢 7,400m21,600坪 7.1万円上昇 4.3%上昇 4.3%金沢 7,400m
窪1丁目58番1地価公示・住宅地金沢 6,900m20,400坪 6.7万円下落 3.8%下落 3.8%金沢 6,900m
本町2-16-16地価調査・商業地金沢 250m1,280,000坪 423.1万円上昇 8.5%上昇 8.5%金沢 250m
香林坊2-4-3地価調査・商業地金沢 2,000m995,000坪 328.9万円上昇 6.4%上昇 6.4%金沢 2,000m
広岡1-1-18地価調査・商業地金沢 320m865,000坪 286.0万円上昇 8.8%上昇 8.8%金沢 320m
南町5-16地価調査・商業地金沢 1,600m610,000坪 201.7万円上昇 7.0%上昇 7.0%金沢 1,600m
片町2-24-11地価調査・商業地金沢 2,300m570,000坪 188.4万円上昇 11.8%上昇 11.8%金沢 2,300m
東山1-5-6地価調査・商業地金沢 2,100m545,000坪 180.2万円上昇 10.1%上昇 10.1%金沢 2,100m
此花町351番外地価調査・商業地金沢 350m535,000坪 176.9万円上昇 4.9%上昇 4.9%金沢 350m
広坂1-1-48地価調査・商業地金沢 2,300m530,000坪 175.2万円上昇 6.0%上昇 6.0%金沢 2,300m
駅西本町1-14-29地価調査・商業地金沢 600m520,000坪 171.9万円上昇 6.1%上昇 6.1%金沢 600m
木倉町2-4地価調査・商業地金沢 2,300m355,000坪 117.4万円上昇 12.7%上昇 12.7%金沢 2,300m
尾張町1-10-15地価調査・商業地金沢 1,400m335,000坪 110.7万円上昇 6.3%上昇 6.3%金沢 1,400m
彦三町2-5-27地価調査・商業地金沢 1,200m305,000坪 100.8万円上昇 5.2%上昇 5.2%金沢 1,200m
大手町15-26地価調査・商業地金沢 1,700m298,000坪 98.5万円上昇 4.6%上昇 4.6%金沢 1,700m
本町2-3-29地価調査・住宅地金沢 550m251,000坪 83.0万円上昇 3.3%上昇 3.3%金沢 550m
柿木畠4-20地価調査・商業地金沢 2,500m245,000坪 81.0万円上昇 7.9%上昇 7.9%金沢 2,500m
西念4-18-40地価調査・商業地金沢 1,500m232,000坪 76.7万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 1,500m
広岡2-4-10地価調査・商業地金沢 700m216,000坪 71.4万円上昇 5.4%上昇 5.4%金沢 700m
彦三町1-14-27地価調査・住宅地金沢 1,200m196,000坪 64.8万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 1,200m
長町1-4-17地価調査・住宅地金沢 2,000m190,000坪 62.8万円上昇 8.6%上昇 8.6%金沢 2,000m
駅西本町1-3-15地価調査・商業地金沢 1,400m145,000坪 47.9万円上昇 9.8%上昇 9.8%金沢 1,400m
三社町7-36地価調査・住宅地金沢 950m135,000坪 44.6万円上昇 4.7%上昇 4.7%金沢 950m
諸江町28-21地価調査・住宅地金沢 2,300m131,000坪 43.3万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 2,300m
緑が丘12-14-1地価調査・住宅地金沢 5,000m129,000坪 42.6万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 5,000m
藤江北1丁目488番地価調査・住宅地金沢 3,000m128,000坪 42.3万円上昇 2.4%上昇 2.4%金沢 3,000m
瓢箪町15-19地価調査・住宅地金沢 1,200m127,000坪 42.0万円上昇 2.4%上昇 2.4%金沢 1,200m
戸水1丁目405番外地価調査・商業地金沢 3,700m119,000坪 39.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 3,700m
大友2丁目272番地価調査・住宅地金沢 4,100m118,000坪 39.0万円上昇 0.9%上昇 0.9%金沢 4,100m
神宮寺2-23-8地価調査・住宅地東金沢 950m114,000坪 37.7万円上昇 1.8%上昇 1.8%東金沢 950m
寺地1-26-14地価調査・住宅地金沢 5,300m113,000坪 37.4万円上昇 3.7%上昇 3.7%金沢 5,300m
泉野町4-16-7地価調査・住宅地金沢 4,300m113,000坪 37.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 4,300m
二ツ屋町10-22地価調査・商業地金沢 2,300m113,000坪 37.4万円上昇 0.9%上昇 0.9%金沢 2,300m
長坂2-15-19地価調査・住宅地金沢 6,000m110,000坪 36.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 6,000m
畝田東3丁目105番地価調査・住宅地金沢 4,000m110,000坪 36.4万円上昇 5.8%上昇 5.8%金沢 4,000m
有松4-1-10地価調査・商業地金沢 4,800m110,000坪 36.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 4,800m
松村2丁目298番地価調査・住宅地金沢 3,500m108,000坪 35.7万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 3,500m
幸町29-2地価調査・住宅地金沢 3,500m108,000坪 35.7万円上昇 2.9%上昇 2.9%金沢 3,500m
京町27-13地価調査・住宅地金沢 1,300m108,000坪 35.7万円上昇 1.9%上昇 1.9%金沢 1,300m
保古3丁目110番地価調査・住宅地西金沢 800m104,000坪 34.4万円上昇 4.0%上昇 4.0%西金沢 800m
新神田1-4-19地価調査・住宅地金沢 2,500m104,000坪 34.4万円上昇 3.0%上昇 3.0%金沢 2,500m
泉本町1丁目117番2地価調査・住宅地金沢 4,500m103,000坪 34.0万円上昇 2.0%上昇 2.0%金沢 4,500m
西金沢3丁目613番地価調査・住宅地西金沢 900m102,000坪 33.7万円上昇 4.6%上昇 4.6%西金沢 900m
入江1丁目555番2地価調査・住宅地金沢 2,500m101,000坪 33.4万円上昇 2.0%上昇 2.0%金沢 2,500m
大和町4-10地価調査・住宅地金沢 1,500m101,000坪 33.4万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 1,500m
小将町5-25地価調査・住宅地金沢 2,700m100,000坪 33.1万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 2,700m
笠舞1-3-7地価調査・住宅地金沢 4,900m99,000坪 32.7万円上昇 1.0%上昇 1.0%金沢 4,900m
松村6丁目176番2地価調査・住宅地金沢 4,100m99,000坪 32.7万円上昇 1.0%上昇 1.0%金沢 4,100m
石引2-1-3地価調査・商業地金沢 3,600m99,000坪 32.7万円上昇 1.0%上昇 1.0%金沢 3,600m
増泉1-27-3地価調査・住宅地金沢 2,900m97,500坪 32.2万円上昇 2.6%上昇 2.6%金沢 2,900m
七ツ屋町ニ31番10地価調査・商業地金沢 1,200m97,500坪 32.2万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 1,200m
窪7丁目312番地価調査・住宅地金沢 6,000m97,000坪 32.1万円上昇 2.1%上昇 2.1%金沢 6,000m
入江2丁目170番地価調査・商業地・新しい地点金沢 2,900m96,500坪 31.9万円—金沢 2,900m
野田4丁目14番外地価調査・住宅地金沢 5,800m95,000坪 31.4万円上昇 5.6%上昇 5.6%金沢 5,800m
神谷内町ハ68番9地価調査・住宅地東金沢 1,600m95,000坪 31.4万円上昇 4.4%上昇 4.4%東金沢 1,600m
泉3-6-52地価調査・商業地金沢 4,700m95,000坪 31.4万円上昇 2.7%上昇 2.7%金沢 4,700m
小坂町西57番1地価調査・商業地東金沢 650m95,000坪 31.4万円上昇 3.3%上昇 3.3%東金沢 650m
米泉町5丁目3番4地価調査・住宅地西金沢 850m94,500坪 31.2万円上昇 2.2%上昇 2.2%西金沢 850m
弥生2-13-31地価調査・住宅地金沢 4,300m92,000坪 30.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 4,300m
割出町278番5地価調査・住宅地金沢 2,800m91,000坪 30.1万円上昇 1.7%上昇 1.7%金沢 2,800m
近岡町923番25地価調査・住宅地金沢 4,600m90,000坪 29.8万円上昇 7.1%上昇 7.1%金沢 4,600m
矢木2丁目393番地価調査・住宅地金沢 6,900m89,000坪 29.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 6,900m
疋田町ハ353番地価調査・住宅地東金沢 1,400m87,500坪 28.9万円上昇 2.9%上昇 2.9%東金沢 1,400m
額新町1丁目174番地価調査・住宅地金沢 7,800m87,500坪 28.9万円上昇 0.6%上昇 0.6%金沢 7,800m
高畠2丁目131番2地価調査・住宅地金沢 4,200m86,000坪 28.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 4,200m
高尾台1丁目357番地価調査・住宅地金沢 7,100m86,000坪 28.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 7,100m
光が丘2丁目24番地価調査・住宅地金沢 7,800m85,500坪 28.3万円上昇 1.8%上昇 1.8%金沢 7,800m
寺町3-5-15地価調査・住宅地金沢 3,700m83,500坪 27.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 3,700m
三口新町4-2-3地価調査・商業地金沢 5,200m83,500坪 27.6万円上昇 3.7%上昇 3.7%金沢 5,200m
旭町2-21-9地価調査・住宅地金沢 5,200m82,000坪 27.1万円上昇 2.5%上昇 2.5%金沢 5,200m
玉鉾1丁目303番地価調査・商業地金沢 2,500m82,000坪 27.1万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 2,500m
みどり2丁目20番地価調査・住宅地金沢 7,200m81,000坪 26.8万円上昇 5.2%上昇 5.2%金沢 7,200m
荒屋町イ39番22地価調査・住宅地森本 700m80,000坪 26.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%森本 700m
疋田1丁目296番地価調査・商業地東金沢 1,000m80,000坪 26.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%東金沢 1,000m
四十万町北イ229番1地価調査・住宅地金沢 9,700m79,000坪 26.1万円上昇 1.3%上昇 1.3%金沢 9,700m
西大桑町9-32地価調査・住宅地金沢 5,700m78,000坪 25.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 5,700m
額乙丸町ニ111番2地価調査・住宅地金沢 8,500m76,000坪 25.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 8,500m
涌波4-7-6地価調査・住宅地金沢 6,500m75,000坪 24.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 6,500m
高柳町ソ2番25地価調査・住宅地東金沢 800m74,500坪 24.6万円上昇 4.9%上昇 4.9%東金沢 800m
金市町イ5番20地価調査・住宅地森本 1,300m73,500坪 24.3万円上昇 1.4%上昇 1.4%森本 1,300m
吉原町ホ62番2外地価調査・商業地森本 120m72,500坪 24.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%森本 120m
法光寺町138番外地価調査・商業地東金沢 2,300m71,000坪 23.5万円上昇 1.4%上昇 1.4%東金沢 2,300m
金石本町ハ10番地価調査・商業地金沢 5,600m68,000坪 22.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 5,600m
粟崎町3丁目105番地価調査・住宅地金沢 6,400m66,500坪 22.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%金沢 6,400m
示野町西62番1外地価調査・工業地金沢 4,600m63,000坪 20.8万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 4,600m
森戸1丁目158番1地価調査・商業地金沢 5,800m62,500坪 20.7万円上昇 1.6%上昇 1.6%金沢 5,800m
問屋町1丁目2番1外地価調査・商業地金沢 3,700m62,000坪 20.5万円上昇 7.8%上昇 7.8%金沢 3,700m
金石北2-6-20地価調査・住宅地金沢 6,700m60,000坪 19.8万円上昇 3.4%上昇 3.4%金沢 6,700m
窪3丁目311番地価調査・住宅地金沢 7,500m50,000坪 16.5万円下落 2.0%下落 2.0%金沢 7,500m
太陽が丘2丁目133番地価調査・住宅地金沢 8,700m50,000坪 16.5万円上昇 3.1%上昇 3.1%金沢 8,700m
金石下本町1-17地価調査・商業地金沢 6,000m48,000坪 15.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 6,000m
無量寺2丁目71番地価調査・工業地金沢 4,800m47,500坪 15.7万円上昇 1.1%上昇 1.1%金沢 4,800m
河原市町10番地価調査・工業地森本 2,400m40,500坪 13.4万円上昇 2.5%上昇 2.5%森本 2,400m
末町九字1番4地価調査・住宅地金沢 8,500m40,000坪 13.2万円上昇 2.6%上昇 2.6%金沢 8,500m
南新保町イ84番地価調査・住宅地金沢 3,000m39,000坪 12.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%金沢 3,000m
赤土町ヘ106番2地価調査・住宅地金沢 5,700m33,800坪 11.2万円下落 1.5%下落 1.5%金沢 5,700m
御供田町ニ91番地価調査・宅地見込地金沢 4,900m32,000坪 10.6万円下落 1.2%下落 1.2%金沢 4,900m
梅田町ロ28番2外地価調査・商業地森本 2,100m31,400坪 10.4万円上昇 1.0%上昇 1.0%森本 2,100m
二日市町ヘ183番2地価調査・住宅地森本 3,400m26,900坪 8.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%森本 3,400m
