石川県
金沢市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均147,837円/m²、前年比上昇 2.9%。12年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 147,837円/m²
- 坪 48.9万円
- 前年比
- 上昇 2.9%
- 継続地点 99
- 石川県内の順位
- 1位
- 17市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 103
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 105,727 |
| 2007 | 110,505 | 104,118 |
| 2008 | 110,797 | 112,478 |
| 2009 | 107,630 | 104,531 |
| 2010 | 99,569 | 100,710 |
| 2011 | 95,292 | 96,896 |
| 2012 | 92,089 | 95,275 |
| 2013 | 94,957 | 95,701 |
| 2014 | 98,418 | 97,177 |
| 2015 | 101,372 | 101,904 |
| 2016 | 105,493 | 110,315 |
| 2017 | 108,179 | 116,430 |
| 2018 | 112,175 | 122,754 |
| 2019 | 121,564 | 131,423 |
| 2020 | 129,861 | 129,745 |
| 2021 | 127,272 | 130,264 |
| 2022 | 127,016 | 132,041 |
| 2023 | 130,755 | 135,737 |
| 2024 | 134,691 | 141,719 |
| 2025 | 141,626 | 149,134 |
| 2026 | 147,837 | 156,622 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −1.4% |
| 2009 | −3.8% |
| 2010 | −7.4% |
| 2011 | −5.3% |
| 2012 | −3.7% |
| 2013 | −2.7% |
| 2014 | −0.8% |
| 2015 | +0.2% |
| 2016 | +1.9% |
| 2017 | +1.8% |
| 2018 | +1.6% |
| 2019 | +2.6% |
| 2020 | +4.4% |
| 2021 | +0.1% |
| 2022 | +1.3% |
| 2023 | +2.4% |
| 2024 | +2.8% |
| 2025 | +2.9% |
| 2026 | +2.9% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 103.4 |
| 1985 | 105.7 |
| 1986 | 107.6 |
| 1987 | 110.4 |
| 1988 | 114.6 |
| 1989 | 120.7 |
| 1990 | 141.8 |
| 1991 | 183.2 |
| 1992 | 188.0 |
| 1993 | 181.8 |
| 1994 | 179.2 |
| 1995 | 177.7 |
| 1996 | 172.9 |
| 1997 | 166.2 |
| 1998 | 158.5 |
| 1999 | 149.6 |
| 2000 | 140.6 |
| 2001 | 131.0 |
| 2002 | 121.1 |
| 2003 | 107.8 |
| 2004 | 96.3 |
| 2005 | 87.5 |
| 2006 | 83.1 |
| 2007 | 81.4 |
| 2008 | 80.3 |
| 2009 | 77.3 |
| 2010 | 71.6 |
| 2011 | 67.8 |
| 2012 | 65.3 |
| 2013 | 63.7 |
| 2014 | 63.2 |
| 2015 | 63.3 |
| 2016 | 64.6 |
| 2017 | 65.7 |
| 2018 | 66.8 |
| 2019 | 68.6 |
| 2020 | 71.5 |
| 2021 | 71.6 |
| 2022 | 72.5 |
| 2023 | 74.3 |
| 2024 | 76.3 |
| 2025 | 78.5 |
| 2026 | 80.7 |
金沢市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 441,947人
- 10年前から 下落 2.7%
- 世帯
- 216,925世帯
- 1世帯 2.04人
- 鉄道の駅
- 21駅
- 最も多いのは金沢駅
主な駅
- 金沢北陸新幹線・IRいしかわ鉄道線1日 40,337 人
- 西金沢IRいしかわ鉄道線1日 6,010 人
- 東金沢IRいしかわ鉄道線1日 5,608 人
金沢市の見どころ
酒蔵・酒場酒旅
ほか 4 件を見る
文化財文化財旅
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
金沢市の標準地・基準地 205 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 本町2-16-16 | 1,230,000坪 406.6万円上昇 9.8% | 上昇 9.8% | 金沢 250m |
| 香林坊2-4-3 | 965,000坪 319.0万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 金沢 2,000m |
| 武蔵町1-18 | 870,000坪 287.6万円上昇 8.1% | 上昇 8.1% | 金沢 1,300m |
| 広岡1-1-18 | 830,000坪 274.4万円上昇 9.9% | 上昇 9.9% | 金沢 320m |
| 片町2-1-7 | 735,000坪 243.0万円上昇 7.3% | 上昇 7.3% | 金沢 2,200m |
| 片町2-24-11 | 540,000坪 178.5万円上昇 15.4% | 上昇 15.4% | 金沢 2,300m |
| 北安江3-1-33 | 440,000坪 145.5万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 金沢 680m |
| 本町1-3-32 | 354,000坪 117.0万円上昇 3.5% | 上昇 3.5% | 金沢 600m |
| 竪町30番外 | 320,000坪 105.8万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 金沢 2,500m |
| 大手町15-26 | 290,000坪 95.9万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 金沢 1,700m |
| 中橋町5-20 | 241,000坪 79.7万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 金沢 600m |
| 玉川町13-14 | 217,000坪 71.7万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 金沢 720m |
| 安江町15-57 | 212,000坪 70.1万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 850m |
| 彦三町1-14-27 | 194,000坪 64.1万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 金沢 1,200m |
| 広岡1-14-19 | 192,000坪 63.5万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 金沢 450m |
| 駅西本町3-14-1 | 186,000坪 61.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 1,200m |
| 長土塀1-16-13 | 176,000坪 58.2万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 金沢 1,200m |
| 長土塀1-10-16 | 164,000坪 54.2万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 1,200m |
| 西念1-15-22 | 160,000坪 52.9万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 金沢 900m |
| 石引4-14-24 | 155,000坪 51.2万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 金沢 3,500m |
| 泉野出町2-24-5 | 142,000坪 46.9万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 金沢 5,600m |
| 鱗町103番1 | 133,000坪 44.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 金沢 3,000m |
| 野町1-1-34 | 132,000坪 43.6万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 金沢 2,700m |
| 緑が丘12-14-1 | 128,000坪 42.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 5,000m |
| 鞍月5丁目132番 | 128,000坪 42.3万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 金沢 3,300m |
| 戸板1丁目84番 | 127,000坪 42.0万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 金沢 2,500m |
| 東山2-3-11 | 126,000坪 41.7万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 金沢 2,100m |
| 出雲町イ372番 | 120,000坪 39.7万円 | — | 金沢 2,800m |
| 有松4-11-21 | 120,000坪 39.7万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 金沢 5,100m |
| 小坂町西8番66 | 118,000坪 39.0万円上昇 4.4% | 上昇 4.4% | 東金沢 500m |
| 松村町ヌ42番5 | 116,000坪 38.3万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 金沢 3,700m |
| 十三間町14番 | 116,000坪 38.3万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 金沢 3,000m |
| 若宮1丁目85番1 | 114,000坪 37.7万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 金沢 1,900m |
| 増泉1-19-17 | 113,000坪 37.4万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 金沢 2,700m |
| 駅西新町1-23-22 | 112,000坪 37.0万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 金沢 1,800m |
| 小金町8-17 | 110,000坪 36.4万円上昇 4.8% | 上昇 4.8% | 金沢 2,300m |
| 駅西本町6-3-14 | 109,000坪 36.0万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 金沢 2,400m |
| 泉野町3-5-9 | 107,000坪 35.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 金沢 4,200m |
| 泉本町6丁目78番外 | 107,000坪 35.4万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 金沢 3,000m |
| 小立野1-35-21 | 104,000坪 34.4万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 金沢 5,700m |
| 元町2-5-1 | 104,000坪 34.4万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 金沢 1,900m |
| 八日市3丁目127番 | 103,000坪 34.0万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 金沢 5,600m |
| 元町1-15-26 | 101,000坪 33.4万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 金沢 2,000m |
| 大河端西2丁目112番 | 96,500坪 31.9万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 金沢 4,900m |
| もりの里3丁目170番 | 96,000坪 31.7万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 金沢 4,500m |
| 横川4丁目115番2 | 95,500坪 31.6万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 金沢 5,000m |
| 諸江町下丁321番3 | 95,500坪 31.6万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 金沢 3,200m |
| 入江2丁目170番 | 95,500坪 31.6万円 | — | 金沢 2,900m |
| 東力4丁目116番1 | 95,000坪 31.4万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 金沢 3,400m |
| 本多町1-15-41 | 95,000坪 31.4万円 | — | 金沢 3,900m |
| 三口新町4-8-19 | 93,500坪 30.9万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 5,300m |
| 御供田町ニ74番4 | 92,500坪 30.6万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 金沢 4,500m |
| 小将町5-12 | 92,000坪 30.4万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 金沢 2,600m |
| 古府町南564番 | 91,000坪 30.1万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 金沢 4,800m |
| 橋場町12-4 | 91,000坪 30.1万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 金沢 2,200m |
| 三馬1丁目138番1 | 90,500坪 29.9万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 金沢 6,700m |
| 玉鉾5丁目84番1 | 90,000坪 29.8万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 金沢 3,400m |
| 城南2-40-18 | 89,000坪 29.4万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 金沢 4,200m |
| 西泉6丁目151番3 | 88,500坪 29.3万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 金沢 3,800m |
| 上荒屋5丁目71番 | 88,500坪 29.3万円上昇 3.5% | 上昇 3.5% | 金沢 6,500m |
| 泉本町4丁目121番 | 88,000坪 29.1万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 金沢 3,700m |
| 中村町24-28 | 87,500坪 28.9万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 金沢 2,100m |
| 桜町10-7 | 87,000坪 28.8万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 金沢 3,300m |
| 光が丘2丁目24番 | 85,000坪 28.1万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 金沢 7,800m |
| 寺町2-2-3 | 85,000坪 28.1万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 金沢 4,000m |
| 高尾台4丁目75番外 | 84,000坪 27.8万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 6,900m |
| 桂町ロ247番 | 83,000坪 27.4万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 金沢 5,800m |
| 弥生2-1-27 | 81,500坪 26.9万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 4,000m |
| 朝霧台1丁目140番 | 80,500坪 26.6万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 金沢 7,400m |
| 円光寺2-5-31 | 78,500坪 26.0万円 | — | 金沢 5,700m |
| 黒田1丁目70番 | 78,500坪 26.0万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 金沢 4,500m |
| 神谷内町葵1番17 | 77,500坪 25.6万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 東金沢 2,300m |
| 円光寺3-9-9 | 77,000坪 25.5万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 金沢 6,000m |
| 松島2丁目164番1 | 76,000坪 25.1万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 金沢 5,700m |
| しじま台2丁目6番12 | 75,000坪 24.8万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 金沢 8,900m |
| 金市町イ5番20 | 73,000坪 24.1万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 森本 1,300m |
| 神野町西318番 | 69,000坪 22.8万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 金沢 6,000m |
| 南御所町147番2外 | 68,500坪 22.6万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 金沢 3,600m |
| 涌波1-12-8 | 67,000坪 22.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 7,100m |
| 木越1丁目96番 | 66,500坪 22.0万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 金沢 6,800m |
| 浅野本町ニ164番2外 | 63,000坪 20.8万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 金沢 2,000m |
| 野町3-12-7 | 62,000坪 20.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 3,300m |
| 田上2丁目58番1 | 57,500坪 19.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 金沢 6,700m |
| 粟崎町ル76番22外 | 54,500坪 18.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 5,800m |
| 進和町19番5 | 53,000坪 17.5万円上昇 7.1% | 上昇 7.1% | 金沢 4,000m |
| 南森本町ワ157番1外 | 50,000坪 16.5万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 森本 1,100m |
| 北寺町ニ78番 | 50,000坪 16.5万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 金沢 4,900m |
| 打木町東357番 | 49,300坪 16.3万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 金沢 8,500m |
| 大野町6丁目19番外 | 46,000坪 15.2万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 金沢 6,400m |
| 大場町東889番 | 45,300坪 15.0万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 森本 1,500m |
| 土清水2丁目267番 | 42,900坪 14.2万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 金沢 7,800m |
| 無量寺町ニ61番3 | 41,400坪 13.7万円上昇 5.3% | 上昇 5.3% | 金沢 4,500m |
| 鈴見台2-20-27 | 34,700坪 11.5万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 金沢 4,600m |
| 稚日野町北10番 | 33,400坪 11.0万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 金沢 5,500m |
| 湊3丁目8番6 | 30,700坪 10.1万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 金沢 5,600m |
| 御所町1丁目74番 | 30,000坪 9.9万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 金沢 4,800m |
| 東蚊爪町ム9番 | 28,600坪 9.5万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 金沢 8,000m |
| 田上本町ヲ17番5 | 28,500坪 9.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 7,800m |
| 横枕町イ16番 | 27,400坪 9.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 森本 1,000m |
| 湯涌町イ46番1外 | 27,000坪 8.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 16,000m |
| 佐奇森町ヲ4番外 | 25,500坪 8.4万円上昇 6.3% | 上昇 6.3% | 金沢 7,500m |
| 大野町新町1番1外 | 21,600坪 7.1万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 金沢 7,400m |
| 窪1丁目58番1 | 20,400坪 6.7万円下落 3.8% | 下落 3.8% | 金沢 6,900m |
| 本町2-16-16 | 1,280,000坪 423.1万円上昇 8.5% | 上昇 8.5% | 金沢 250m |
| 香林坊2-4-3 | 995,000坪 328.9万円上昇 6.4% | 上昇 6.4% | 金沢 2,000m |
| 広岡1-1-18 | 865,000坪 286.0万円上昇 8.8% | 上昇 8.8% | 金沢 320m |
| 南町5-16 | 610,000坪 201.7万円上昇 7.0% | 上昇 7.0% | 金沢 1,600m |
| 片町2-24-11 | 570,000坪 188.4万円上昇 11.8% | 上昇 11.8% | 金沢 2,300m |
| 東山1-5-6 | 545,000坪 180.2万円上昇 10.1% | 上昇 10.1% | 金沢 2,100m |
| 此花町351番外 | 535,000坪 176.9万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 金沢 350m |
| 広坂1-1-48 | 530,000坪 175.2万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 金沢 2,300m |
| 駅西本町1-14-29 | 520,000坪 171.9万円上昇 6.1% | 上昇 6.1% | 金沢 600m |
| 木倉町2-4 | 355,000坪 117.4万円上昇 12.7% | 上昇 12.7% | 金沢 2,300m |
| 尾張町1-10-15 | 335,000坪 110.7万円上昇 6.3% | 上昇 6.3% | 金沢 1,400m |
| 彦三町2-5-27 | 305,000坪 100.8万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 金沢 1,200m |
| 大手町15-26 | 298,000坪 98.5万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 金沢 1,700m |
| 本町2-3-29 | 251,000坪 83.0万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 金沢 550m |
| 柿木畠4-20 | 245,000坪 81.0万円上昇 7.9% | 上昇 7.9% | 金沢 2,500m |
| 西念4-18-40 | 232,000坪 76.7万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 1,500m |
| 広岡2-4-10 | 216,000坪 71.4万円上昇 5.4% | 上昇 5.4% | 金沢 700m |
| 彦三町1-14-27 | 196,000坪 64.8万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 1,200m |
| 長町1-4-17 | 190,000坪 62.8万円上昇 8.6% | 上昇 8.6% | 金沢 2,000m |
| 駅西本町1-3-15 | 145,000坪 47.9万円上昇 9.8% | 上昇 9.8% | 金沢 1,400m |
| 三社町7-36 | 135,000坪 44.6万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 金沢 950m |
| 諸江町28-21 | 131,000坪 43.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 2,300m |
| 緑が丘12-14-1 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 5,000m |
| 藤江北1丁目488番 | 128,000坪 42.3万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 金沢 3,000m |
| 瓢箪町15-19 | 127,000坪 42.0万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 金沢 1,200m |
| 戸水1丁目405番外 | 119,000坪 39.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 3,700m |
| 大友2丁目272番 | 118,000坪 39.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 金沢 4,100m |
| 神宮寺2-23-8 | 114,000坪 37.7万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東金沢 950m |
| 寺地1-26-14 | 113,000坪 37.4万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 金沢 5,300m |
| 泉野町4-16-7 | 113,000坪 37.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 4,300m |
| 二ツ屋町10-22 | 113,000坪 37.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 金沢 2,300m |
| 長坂2-15-19 | 110,000坪 36.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 6,000m |
| 畝田東3丁目105番 | 110,000坪 36.4万円上昇 5.8% | 上昇 5.8% | 金沢 4,000m |
| 有松4-1-10 | 110,000坪 36.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 4,800m |
| 松村2丁目298番 | 108,000坪 35.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 3,500m |
| 幸町29-2 | 108,000坪 35.7万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 金沢 3,500m |
| 京町27-13 | 108,000坪 35.7万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 金沢 1,300m |
| 保古3丁目110番 | 104,000坪 34.4万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 西金沢 800m |
| 新神田1-4-19 | 104,000坪 34.4万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 金沢 2,500m |
| 泉本町1丁目117番2 | 103,000坪 34.0万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 金沢 4,500m |
| 西金沢3丁目613番 | 102,000坪 33.7万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 西金沢 900m |
| 入江1丁目555番2 | 101,000坪 33.4万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 金沢 2,500m |
| 大和町4-10 | 101,000坪 33.4万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 1,500m |
| 小将町5-25 | 100,000坪 33.1万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 2,700m |
| 笠舞1-3-7 | 99,000坪 32.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 金沢 4,900m |
| 松村6丁目176番2 | 99,000坪 32.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 金沢 4,100m |
| 石引2-1-3 | 99,000坪 32.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 金沢 3,600m |
| 増泉1-27-3 | 97,500坪 32.2万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 金沢 2,900m |
| 七ツ屋町ニ31番10 | 97,500坪 32.2万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 1,200m |
| 窪7丁目312番 | 97,000坪 32.1万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 金沢 6,000m |
| 入江2丁目170番 | 96,500坪 31.9万円 | — | 金沢 2,900m |
| 野田4丁目14番外 | 95,000坪 31.4万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 金沢 5,800m |
| 神谷内町ハ68番9 | 95,000坪 31.4万円上昇 4.4% | 上昇 4.4% | 東金沢 1,600m |
| 泉3-6-52 | 95,000坪 31.4万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 金沢 4,700m |
| 小坂町西57番1 | 95,000坪 31.4万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 東金沢 650m |
| 米泉町5丁目3番4 | 94,500坪 31.2万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 西金沢 850m |
| 弥生2-13-31 | 92,000坪 30.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 4,300m |
| 割出町278番5 | 91,000坪 30.1万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 金沢 2,800m |
| 近岡町923番25 | 90,000坪 29.8万円上昇 7.1% | 上昇 7.1% | 金沢 4,600m |
| 矢木2丁目393番 | 89,000坪 29.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 6,900m |
| 疋田町ハ353番 | 87,500坪 28.9万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 東金沢 1,400m |
| 額新町1丁目174番 | 87,500坪 28.9万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 金沢 7,800m |
| 高畠2丁目131番2 | 86,000坪 28.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 4,200m |
| 高尾台1丁目357番 | 86,000坪 28.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 7,100m |
| 光が丘2丁目24番 | 85,500坪 28.3万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 金沢 7,800m |
| 寺町3-5-15 | 83,500坪 27.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 3,700m |
| 三口新町4-2-3 | 83,500坪 27.6万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 金沢 5,200m |
| 旭町2-21-9 | 82,000坪 27.1万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 金沢 5,200m |
| 玉鉾1丁目303番 | 82,000坪 27.1万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 2,500m |
| みどり2丁目20番 | 81,000坪 26.8万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 金沢 7,200m |
| 荒屋町イ39番22 | 80,000坪 26.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 森本 700m |
| 疋田1丁目296番 | 80,000坪 26.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 東金沢 1,000m |
| 四十万町北イ229番1 | 79,000坪 26.1万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 金沢 9,700m |
| 西大桑町9-32 | 78,000坪 25.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 5,700m |
| 額乙丸町ニ111番2 | 76,000坪 25.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 8,500m |
| 涌波4-7-6 | 75,000坪 24.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 6,500m |
| 高柳町ソ2番25 | 74,500坪 24.6万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 東金沢 800m |
| 金市町イ5番20 | 73,500坪 24.3万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 森本 1,300m |
| 吉原町ホ62番2外 | 72,500坪 24.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 森本 120m |
| 法光寺町138番外 | 71,000坪 23.5万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東金沢 2,300m |
| 金石本町ハ10番 | 68,000坪 22.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 5,600m |
| 粟崎町3丁目105番 | 66,500坪 22.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 金沢 6,400m |
| 示野町西62番1外 | 63,000坪 20.8万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 4,600m |
| 森戸1丁目158番1 | 62,500坪 20.7万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 金沢 5,800m |
| 問屋町1丁目2番1外 | 62,000坪 20.5万円上昇 7.8% | 上昇 7.8% | 金沢 3,700m |
| 金石北2-6-20 | 60,000坪 19.8万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 金沢 6,700m |
| 窪3丁目311番 | 50,000坪 16.5万円下落 2.0% | 下落 2.0% | 金沢 7,500m |
| 太陽が丘2丁目133番 | 50,000坪 16.5万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 金沢 8,700m |
| 金石下本町1-17 | 48,000坪 15.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 6,000m |
| 無量寺2丁目71番 | 47,500坪 15.7万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 金沢 4,800m |
| 河原市町10番 | 40,500坪 13.4万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 森本 2,400m |
| 末町九字1番4 | 40,000坪 13.2万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 金沢 8,500m |
| 南新保町イ84番 | 39,000坪 12.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 3,000m |
| 赤土町ヘ106番2 | 33,800坪 11.2万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 金沢 5,700m |
| 御供田町ニ91番 | 32,000坪 10.6万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 金沢 4,900m |
| 梅田町ロ28番2外 | 31,400坪 10.4万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 森本 2,100m |
| 二日市町ヘ183番2 | 26,900坪 8.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 森本 3,400m |
| 山の上町26-55 | 25,700坪 8.5万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 金沢 3,000m |
| 才田町は104番2 | 21,400坪 7.1万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 金沢 9,100m |
| 不動寺町ホ227番1 | 18,800坪 6.2万円下落 2.1% | 下落 2.1% | 森本 2,600m |
| 別所町ラ55番52 | 18,400坪 6.1万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 金沢 9,200m |
| 大野町4丁目ソ8番1 | 17,000坪 5.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 金沢 7,300m |
石川県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。