長崎県
長崎市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均137,120円/m²、前年比上昇 1.3%。5年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 137,120円/m²
- 坪 45.3万円
- 前年比
- 上昇 1.3%
- 継続地点 85
- 長崎県内の順位
- 1位
- 20市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 88
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 98,923 |
| 2007 | 89,797 | 98,099 |
| 2008 | 93,690 | 99,064 |
| 2009 | 93,743 | 95,895 |
| 2010 | 92,358 | 93,018 |
| 2011 | 92,600 | 90,275 |
| 2012 | 90,231 | 89,373 |
| 2013 | 88,093 | 88,409 |
| 2014 | 88,746 | 88,449 |
| 2015 | 89,227 | 90,401 |
| 2016 | 91,619 | 91,796 |
| 2017 | 94,721 | 95,037 |
| 2018 | 100,098 | 101,313 |
| 2019 | 104,318 | 106,436 |
| 2020 | 109,698 | 108,783 |
| 2021 | 112,956 | 111,232 |
| 2022 | 115,695 | 114,290 |
| 2023 | 124,187 | 117,705 |
| 2024 | 127,602 | 120,667 |
| 2025 | 134,472 | 123,930 |
| 2026 | 137,120 | 125,615 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −2.4% |
| 2009 | −3.1% |
| 2010 | −3.7% |
| 2011 | −3.4% |
| 2012 | −2.9% |
| 2013 | −2.3% |
| 2014 | −1.5% |
| 2015 | −0.8% |
| 2016 | −0.3% |
| 2017 | +0.6% |
| 2018 | +2.1% |
| 2019 | +2.1% |
| 2020 | +2.1% |
| 2021 | −0.2% |
| 2022 | +0.9% |
| 2023 | +1.2% |
| 2024 | +1.6% |
| 2025 | +1.5% |
| 2026 | +1.3% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 103.2 |
| 1985 | 105.4 |
| 1986 | 106.3 |
| 1987 | 106.7 |
| 1988 | 107.0 |
| 1989 | 108.1 |
| 1990 | 111.6 |
| 1991 | 121.5 |
| 1992 | 130.0 |
| 1993 | 131.2 |
| 1994 | 132.0 |
| 1995 | 133.0 |
| 1996 | 133.8 |
| 1997 | 134.3 |
| 1998 | 133.7 |
| 1999 | 130.3 |
| 2000 | 125.3 |
| 2001 | 118.8 |
| 2002 | 110.1 |
| 2003 | 100.3 |
| 2004 | 90.9 |
| 2005 | 83.6 |
| 2006 | 77.8 |
| 2007 | 74.5 |
| 2008 | 72.8 |
| 2009 | 70.8 |
| 2010 | 68.2 |
| 2011 | 66.0 |
| 2012 | 64.1 |
| 2013 | 62.7 |
| 2014 | 61.8 |
| 2015 | 61.4 |
| 2016 | 61.3 |
| 2017 | 61.7 |
| 2018 | 63.2 |
| 2019 | 64.8 |
| 2020 | 66.4 |
| 2021 | 66.4 |
| 2022 | 67.1 |
| 2023 | 68.1 |
| 2024 | 69.2 |
| 2025 | 70.2 |
| 2026 | 71.1 |
長崎市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 385,553人
- 10年前から 下落 11.5%
- 世帯
- 205,257世帯
- 1世帯 1.88人
- 鉄道の駅
- 43駅
- 最も多いのは長崎駅
主な駅
- 長崎長崎線・西九州新幹線1日 18,982 人
- 長崎駅前桜町支線・本線1日 9,800 人
- 新地中華街大浦支線・本線1日 6,800 人
地点ごとの価格
長崎市の標準地・基準地 178 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 浜町3-25 | 994,000坪 328.6万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 長崎 1,400m |
| 五島町1番16 | 851,000坪 281.3万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 長崎 350m |
| 万屋町1-8 | 537,000坪 177.5万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 1,100m |
| 五島町3-17 | 529,000坪 174.9万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 長崎 550m |
| 桶屋町28番外 | 529,000坪 174.9万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 長崎 1,100m |
| 宝町5-9 | 494,000坪 163.3万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 長崎 750m |
| 油屋町1-14 | 467,000坪 154.4万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 長崎 1,700m |
| 新大工町4-14 | 379,000坪 125.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 長崎 1,600m |
| 桜馬場1-2-27 | 366,000坪 121.0万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 長崎 1,900m |
| 中園町6-23 | 333,000坪 110.1万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 西浦上 250m |
| 上西山町2-22 | 302,000坪 99.8万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 長崎 1,400m |
| 松山町4-40 | 288,000坪 95.2万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 浦上 900m |
| 浜口町6-11 | 269,000坪 88.9万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 浦上 500m |
| 平和町28-3 | 265,000坪 87.6万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 浦上 1,100m |
| 伊良林1-9-2 | 248,000坪 82.0万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 1,800m |
| 大浦町8-29 | 248,000坪 82.0万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 長崎 2,000m |
| 下西山町13-25 | 246,000坪 81.3万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 長崎 1,900m |
| 文教町9-3 | 234,000坪 77.4万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 西浦上 1,300m |
| 船大工町2-17 | 215,000坪 71.1万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 長崎 1,700m |
| 富士見町17-3 | 204,000坪 67.4万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 浦上 1,600m |
| 本原町31-8 | 197,000坪 65.1万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 西浦上 1,600m |
| 片淵2-13-17 | 189,000坪 62.5万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 長崎 2,000m |
| 緑町10-17 | 189,000坪 62.5万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 浦上 580m |
| 曙町3-8 | 173,000坪 57.2万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 長崎 1,600m |
| 西山2-25-6 | 138,000坪 45.6万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 長崎 2,200m |
| 滑石3-19-20 | 137,000坪 45.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 道ノ尾 1,800m |
| 鳴滝2-8-12 | 130,000坪 43.0万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 長崎 2,500m |
| 光町10-13 | 114,000坪 37.7万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 長崎 1,100m |
| 高平町4-8 | 101,000坪 33.4万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 長崎 2,100m |
| 高尾町14-3 | 98,400坪 32.5万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 浦上 2,200m |
| ダイヤランド2-28-8 | 96,400坪 31.9万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 長崎 7,200m |
| 田上2-6-6 | 92,300坪 30.5万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 長崎 4,800m |
| 田中町379番1 | 91,000坪 30.1万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 肥前古賀 4,100m |
| 江里町11-4 | 86,500坪 28.6万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 西浦上 1,200m |
| 深堀町1丁目11番45 | 85,100坪 28.1万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 長崎 11,000m |
| 上戸町2-3-5 | 80,000坪 26.4万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 長崎 5,000m |
| 立岩町8-16 | 74,500坪 24.6万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 浦上 2,100m |
| 城山台2-10-21 | 71,900坪 23.8万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 浦上 3,800m |
| 錦2丁目815番8 | 70,300坪 23.2万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 西浦上 1,300m |
| 出雲1-9-23 | 66,700坪 22.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 長崎 2,900m |
| 虹が丘町20-3 | 66,000坪 21.8万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 道ノ尾 1,500m |
| 泉2-10-10 | 65,800坪 21.8万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 西浦上 1,200m |
| 滑石3-17-9 | 65,500坪 21.7万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 道ノ尾 2,100m |
| 田中町1566番 | 62,300坪 20.6万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 肥前古賀 3,700m |
| 小江原4-15-23 | 60,700坪 20.1万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 浦上 5,600m |
| 八つ尾町24-8 | 57,500坪 19.0万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 長崎 4,600m |
| 三原1-40-16 | 57,300坪 18.9万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 浦上 3,800m |
| かき道4-47-23 | 55,200坪 18.2万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 肥前古賀 5,000m |
| 横尾3-16-16 | 54,400坪 18.0万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 道ノ尾 2,300m |
| 木鉢町1丁目109番53 | 54,300坪 18.0万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 長崎 5,900m |
| 大浜町846番74 | 53,400坪 17.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 長崎 5,300m |
| 田中町592番2 | 51,600坪 17.1万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 肥前古賀 5,500m |
| 畝刈町1613番214 | 51,400坪 17.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 道ノ尾 8,300m |
| 西北町30-24 | 50,500坪 16.7万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 道ノ尾 1,400m |
| 戸町2丁目177番50外 | 49,600坪 16.4万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 長崎 4,000m |
| 網場町495番5 | 48,500坪 16.0万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 現川 6,000m |
| 末石町350番10 | 48,400坪 16.0万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 長崎 10,000m |
| 石神町37-24 | 47,900坪 15.8万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 西浦上 2,100m |
| 江平1-16-5 | 47,000坪 15.5万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 浦上 2,300m |
| 女の都4-19-11 | 45,700坪 15.1万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 道ノ尾 3,500m |
| 小ケ倉町3丁目76番75 | 44,400坪 14.7万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 長崎 7,400m |
| 茂木町1番99 | 41,000坪 13.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 9,400m |
| 田上4-9-10 | 40,000坪 13.2万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 長崎 4,900m |
| 深堀町2丁目125番 | 38,100坪 12.6万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 長崎 11,000m |
| 鳴見台1-12-15 | 37,200坪 12.3万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 道ノ尾 6,200m |
| 西泊町15-15 | 36,400坪 12.0万円 | — | 長崎 4,900m |
| 西海町字樋出1700番12 | 34,500坪 11.4万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 道ノ尾 12,000m |
| つつじが丘4-3-25 | 33,900坪 11.2万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 肥前古賀 2,100m |
| 香焼町字堀切445番10 | 31,900坪 10.5万円 | — | 長崎 13,000m |
| 椿が丘町4番6 | 29,100坪 9.6万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 長崎 14,000m |
| 現川町1929番9 | 26,300坪 8.7万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 現川 130m |
| 香焼町字丹馬1593番1 | 25,900坪 8.6万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 長崎 14,000m |
| 西海町字江崎1755番283 | 25,800坪 8.5万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 道ノ尾 12,000m |
| 川平町710番3 | 22,800坪 7.5万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 西浦上 3,800m |
| 木場町1418番5外 | 22,800坪 7.5万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 長崎 4,700m |
| 神ノ島町1丁目363番1 | 22,300坪 7.4万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 長崎 7,100m |
| 十人町7-3 | 21,300坪 7.0万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 長崎 1,800m |
| 愛宕3-10-35 | 21,000坪 6.9万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 長崎 3,100m |
| 三重町961番1 | 20,100坪 6.6万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 道ノ尾 12,000m |
| 西泊町23-36 | 19,300坪 6.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 5,300m |
| 田手原町333番2 | 18,900坪 6.2万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 長崎 6,500m |
| 樫山町1874番1外 | 16,700坪 5.5万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 道ノ尾 14,000m |
| 香焼町字馬手ヶ浦11番外 | 15,500坪 5.1万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 長崎 13,000m |
| 大山町147番 | 14,800坪 4.9万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 長崎 7,400m |
| 西山1-28-39 | 12,700坪 4.2万円 | — | 長崎 2,900m |
| 秋月町22-4 | 11,000坪 3.6万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 長崎 3,700m |
| 松原町2295番1内 | 8,360坪 2.8万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 肥前古賀 400m |
| 高島町字谷1098番第2 | 2,410坪 7,967円下落 0.4% | 下落 0.4% | 本町停 100m |
| 浜町3-25 | 1,000,000坪 330.6万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 長崎 1,400m |
| 万才町6-35 | 737,000坪 243.6万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 長崎 950m |
| 恵美須町2-3 | 713,000坪 235.7万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 330m |
| 築町4-17 | 702,000坪 232.1万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 長崎 1,300m |
| 銅座町7-11 | 544,000坪 179.8万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 1,400m |
| 出島町3-10 | 496,000坪 164.0万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 1,400m |
| 魚の町2-26 | 443,000坪 146.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 長崎 870m |
| 岩川町2-2 | 404,000坪 133.6万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 浦上 100m |
| 中町5-29 | 386,000坪 127.6万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 長崎 200m |
| 中園町6-23 | 335,000坪 110.7万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 西浦上 250m |
| 麹屋町1-14 | 324,000坪 107.1万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 長崎 1,300m |
| 大浦町2-5 | 317,000坪 104.8万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 長崎 2,000m |
| 上西山町2-22 | 304,000坪 100.5万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 長崎 1,400m |
| 平和町5-26 | 279,000坪 92.2万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 浦上 1,400m |
| 城栄町16-15 | 246,000坪 81.3万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 浦上 1,700m |
| 竹の久保町1-34 | 230,000坪 76.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 浦上 600m |
| 岡町9-17 | 216,000坪 71.4万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 浦上 1,600m |
| 葉山1-10-2 | 198,000坪 65.5万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 道ノ尾 400m |
| 宝栄町10-3 | 179,000坪 59.2万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 浦上 1,000m |
| 曙町3-8 | 176,000坪 58.2万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 長崎 1,200m |
| 泉1-4-13 | 171,000坪 56.5万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 西浦上 800m |
| 扇町27-22 | 142,000坪 46.9万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 西浦上 1,800m |
| 西山2-25-6 | 139,000坪 46.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 長崎 2,200m |
| 岩屋町26-8 | 133,000坪 44.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 道ノ尾 500m |
| 坂本1-2-10 | 129,000坪 42.6万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 浦上 650m |
| 新戸町2-6-16 | 125,000坪 41.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 長崎 5,400m |
| 矢上町20-10 | 124,000坪 41.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 肥前古賀 3,100m |
| 高尾町14-3 | 99,200坪 32.8万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 浦上 2,200m |
| 浜平2-10-23 | 88,300坪 29.2万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 浦上 1,600m |
| 滑石5-9-21 | 81,000坪 26.8万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 道ノ尾 2,400m |
| 油木町35-47 | 78,000坪 25.8万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 西浦上 2,500m |
| 大浜町1548番1 | 75,600坪 25.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 長崎 5,200m |
| 三景台町10-23 | 73,100坪 24.2万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 長崎 6,200m |
| 西山台2-6-29 | 72,800坪 24.1万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 浦上 5,200m |
| 柳田町26番外 | 72,200坪 23.9万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 長崎 9,700m |
| 滑石3-17-9 | 65,800坪 21.8万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 道ノ尾 2,100m |
| 新小が倉2-5-11 | 65,700坪 21.7万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 長崎 6,200m |
| 曙町29-4 | 65,100坪 21.5万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 長崎 1,600m |
| 矢上町41-6 | 58,900坪 19.5万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 肥前古賀 2,700m |
| 鶴見台1-12-14 | 55,700坪 18.4万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 長崎 10,000m |
| 金堀町41-15 | 55,000坪 18.2万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 浦上 2,900m |
| 弥生町5-2 | 54,700坪 18.1万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 長崎 4,200m |
| 本河内2-16-27 | 51,800坪 17.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 3,900m |
| 茂木町1590番27 | 51,700坪 17.1万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 長崎 9,300m |
| 小瀬戸町1009番34 | 50,600坪 16.7万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 長崎 7,000m |
| 三川町1300番24 | 44,300坪 14.6万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 西浦上 3,200m |
| 竿浦町687番1 | 44,200坪 14.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 11,000m |
| 水の浦町270番 | 41,400坪 13.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 2,500m |
| 田上4-9-10 | 40,100坪 13.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 長崎 4,900m |
| 鶴の尾町20-24 | 39,000坪 12.9万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 肥前古賀 1,600m |
| 戸町5丁目672番1外 | 38,700坪 12.8万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 長崎 5,600m |
| 香焼町字里1070番37 | 38,400坪 12.7万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 長崎 14,000m |
| 晴海台町53番3 | 35,800坪 11.8万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 長崎 15,000m |
| 中里町480番8 | 31,900坪 10.5万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 肥前古賀 1,700m |
| 京泊1-22-3 | 30,500坪 10.1万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 道ノ尾 9,200m |
| 北陽町36-6 | 29,500坪 9.8万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 道ノ尾 3,500m |
| 為石町字岩崎2525番3 | 29,000坪 9.6万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 長崎 15,000m |
| 西海町字樋出1719番6 | 26,200坪 8.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 道ノ尾 11,000m |
| 布巻町字村中1014番1 | 25,200坪 8.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 13,000m |
| 戸石町1748番2 | 21,700坪 7.2万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 肥前古賀 6,400m |
| 三京町646番23 | 21,200坪 7.0万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 道ノ尾 10,000m |
| 蚊焼町字西ケ股1328番1 | 18,800坪 6.2万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 長崎 15,000m |
| 田中町4098番1 | 18,600坪 6.1万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 肥前古賀 6,000m |
| 片淵4-15-25 | 17,800坪 5.9万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 長崎 2,600m |
| 伊王島町1丁目字千崎乙38番外 | 16,900坪 5.6万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 長崎 19,000m |
| 野母町字里浦2151番11 | 16,700坪 5.5万円下落 2.3% | 下落 2.3% | 長崎 26,000m |
| 畦別当町94番2外 | 15,500坪 5.1万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 肥前古賀 5,700m |
| 赤迫1-7-40 | 15,200坪 5.0万円下落 1.3% | 下落 1.3% | 西浦上 750m |
| 香焼町字堀切454番6外 | 14,900坪 4.9万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 長崎 13,000m |
| 宮崎町字宮崎85番1 | 14,700坪 4.9万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 長崎 17,000m |
| 琴海戸根町字潟田766番8 | 13,800坪 4.6万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 道ノ尾 15,000m |
| 中小島2-10-2 | 13,200坪 4.4万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 長崎 2,400m |
| 脇岬町字諸町3323番2 | 12,700坪 4.2万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 長崎 27,000m |
| 神浦江川町字溝1044番2 | 12,600坪 4.2万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 道ノ尾 26,000m |
| 高浜町字葉原3265番79外 | 12,300坪 4.1万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 長崎 21,000m |
| 長浦町字前ブケ2751番11 | 12,300坪 4.1万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 道ノ尾 17,000m |
| 琴海戸根町字稲荷岩1117番1 | 12,100坪 4.0万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 道ノ尾 16,000m |
| 椎の木町12-7 | 12,000坪 4.0万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 長崎 3,000m |
| 式見町526番 | 11,600坪 3.8万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 浦上 11,000m |
| 小菅町16-33 | 11,500坪 3.8万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 長崎 3,600m |
| 永田町字浜1939番2 | 11,400坪 3.8万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 道ノ尾 16,000m |
| 秋月町22-4 | 10,900坪 3.6万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 長崎 3,700m |
| 芒塚町179番2 | 10,700坪 3.5万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 現川 7,000m |
| 畝刈町555番7 | 10,000坪 3.3万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 道ノ尾 9,300m |
| 平山町1139番1 | 9,300坪 3.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長崎 12,000m |
| 野母崎樺島町字新町313番1 | 8,480坪 2.8万円下落 2.0% | 下落 2.0% | 長崎 30,000m |
| 為石町字射場1906番2 | 7,850坪 2.6万円下落 1.9% | 下落 1.9% | 長崎 15,000m |
| 神浦江川町字溝1035番2 | 7,640坪 2.5万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 道ノ尾 26,000m |
| 琴海大平町字火引ノ浦637番1 | 7,450坪 2.5万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 道ノ尾 24,000m |
| 東出津町字向平187番 | 4,170坪 1.4万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 道ノ尾 21,000m |
長崎県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。