長崎県

長崎市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均137,120円/m²、前年比上昇 1.3%。5年続けて上昇しています。

平均価格
137,120円/m²
坪 45.3万円
前年比
上昇 1.3%
継続地点 85
長崎県内の順位
1位
20市区町村中(平均価格)
地点数
88
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 137,120地価調査・7月1日2026年 125,615
長崎市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)8万10万12万14万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—98,923
200789,79798,099
200893,69099,064
200993,74395,895
201092,35893,018
201192,60090,275
201290,23189,373
201388,09388,409
201488,74688,449
201589,22790,401
201691,61991,796
201794,72195,037
2018100,098101,313
2019104,318106,436
2020109,698108,783
2021112,956111,232
2022115,695114,290
2023124,187117,705
2024127,602120,667
2025134,472123,930
2026137,120125,615
前年比(地価公示・継続地点の平均)
長崎市の全体の前年比の推移-4%-2%0%+2%+4%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−2.4%
2009−3.1%
2010−3.7%
2011−3.4%
2012−2.9%
2013−2.3%
2014−1.5%
2015−0.8%
2016−0.3%
2017+0.6%
2018+2.1%
2019+2.1%
2020+2.1%
2021−0.2%
2022+0.9%
2023+1.2%
2024+1.6%
2025+1.5%
2026+1.3%
長期の地価指数(1983年=100)
長崎市の全体の長期の地価指数(1983年を100)6080100120140198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984103.2
1985105.4
1986106.3
1987106.7
1988107.0
1989108.1
1990111.6
1991121.5
1992130.0
1993131.2
1994132.0
1995133.0
1996133.8
1997134.3
1998133.7
1999130.3
2000125.3
2001118.8
2002110.1
2003100.3
200490.9
200583.6
200677.8
200774.5
200872.8
200970.8
201068.2
201166.0
201264.1
201362.7
201461.8
201561.4
201661.3
201761.7
201863.2
201964.8
202066.4
202166.4
202267.1
202368.1
202469.2
202570.2
202671.1

長崎市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
385,553人
10年前から 下落 11.5%
世帯
205,257世帯
1世帯 1.88人
鉄道の駅
43駅
最も多いのは長崎駅

主な駅

  • 長崎長崎線・西九州新幹線1日 18,982 人
  • 長崎駅前桜町支線・本線1日 9,800 人
  • 新地中華街大浦支線・本線1日 6,800 人

長崎市の見どころ

天然記念物いきもの国宝

名画に描かれた場所名画のふるさと

酒蔵・酒場酒旅

文化財文化財旅

文学の舞台青空文庫の旅

ほか 2 件を見る

地点ごとの価格

長崎市の標準地・基準地 178 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

長崎市の地点の位置(北が上)北10km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
浜町3-25地価公示・商業地長崎 1,400m994,000坪 328.6万円上昇 0.9%上昇 0.9%長崎 1,400m
五島町1番16地価公示・商業地長崎 350m851,000坪 281.3万円上昇 1.8%上昇 1.8%長崎 350m
万屋町1-8地価公示・商業地長崎 1,100m537,000坪 177.5万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 1,100m
五島町3-17地価公示・商業地長崎 550m529,000坪 174.9万円上昇 1.7%上昇 1.7%長崎 550m
桶屋町28番外地価公示・商業地長崎 1,100m529,000坪 174.9万円上昇 2.9%上昇 2.9%長崎 1,100m
宝町5-9地価公示・商業地長崎 750m494,000坪 163.3万円上昇 4.7%上昇 4.7%長崎 750m
油屋町1-14地価公示・商業地長崎 1,700m467,000坪 154.4万円上昇 3.3%上昇 3.3%長崎 1,700m
新大工町4-14地価公示・商業地長崎 1,600m379,000坪 125.3万円上昇 2.2%上昇 2.2%長崎 1,600m
桜馬場1-2-27地価公示・商業地長崎 1,900m366,000坪 121.0万円上昇 2.8%上昇 2.8%長崎 1,900m
中園町6-23地価公示・商業地西浦上 250m333,000坪 110.1万円上昇 0.9%上昇 0.9%西浦上 250m
上西山町2-22地価公示・住宅地長崎 1,400m302,000坪 99.8万円上昇 1.3%上昇 1.3%長崎 1,400m
松山町4-40地価公示・商業地浦上 900m288,000坪 95.2万円上昇 2.1%上昇 2.1%浦上 900m
浜口町6-11地価公示・商業地浦上 500m269,000坪 88.9万円上昇 2.7%上昇 2.7%浦上 500m
平和町28-3地価公示・住宅地浦上 1,100m265,000坪 87.6万円上昇 1.9%上昇 1.9%浦上 1,100m
伊良林1-9-2地価公示・住宅地長崎 1,800m248,000坪 82.0万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 1,800m
大浦町8-29地価公示・商業地長崎 2,000m248,000坪 82.0万円上昇 3.8%上昇 3.8%長崎 2,000m
下西山町13-25地価公示・商業地長崎 1,900m246,000坪 81.3万円上昇 2.5%上昇 2.5%長崎 1,900m
文教町9-3地価公示・商業地西浦上 1,300m234,000坪 77.4万円上昇 2.6%上昇 2.6%西浦上 1,300m
船大工町2-17地価公示・商業地長崎 1,700m215,000坪 71.1万円上昇 0.9%上昇 0.9%長崎 1,700m
富士見町17-3地価公示・住宅地浦上 1,600m204,000坪 67.4万円上昇 1.5%上昇 1.5%浦上 1,600m
本原町31-8地価公示・住宅地西浦上 1,600m197,000坪 65.1万円上昇 2.6%上昇 2.6%西浦上 1,600m
片淵2-13-17地価公示・住宅地長崎 2,000m189,000坪 62.5万円上昇 2.2%上昇 2.2%長崎 2,000m
緑町10-17地価公示・住宅地浦上 580m189,000坪 62.5万円上昇 3.8%上昇 3.8%浦上 580m
曙町3-8地価公示・商業地長崎 1,600m173,000坪 57.2万円上昇 2.4%上昇 2.4%長崎 1,600m
西山2-25-6地価公示・住宅地長崎 2,200m138,000坪 45.6万円上昇 3.0%上昇 3.0%長崎 2,200m
滑石3-19-20地価公示・商業地道ノ尾 1,800m137,000坪 45.3万円上昇 2.2%上昇 2.2%道ノ尾 1,800m
鳴滝2-8-12地価公示・住宅地長崎 2,500m130,000坪 43.0万円上昇 2.4%上昇 2.4%長崎 2,500m
光町10-13地価公示・住宅地長崎 1,100m114,000坪 37.7万円上昇 2.7%上昇 2.7%長崎 1,100m
高平町4-8地価公示・住宅地長崎 2,100m101,000坪 33.4万円上昇 1.6%上昇 1.6%長崎 2,100m
高尾町14-3地価公示・住宅地浦上 2,200m98,400坪 32.5万円上昇 2.3%上昇 2.3%浦上 2,200m
ダイヤランド2-28-8地価公示・住宅地長崎 7,200m96,400坪 31.9万円上昇 1.8%上昇 1.8%長崎 7,200m
田上2-6-6地価公示・商業地長崎 4,800m92,300坪 30.5万円上昇 1.0%上昇 1.0%長崎 4,800m
田中町379番1地価公示・商業地肥前古賀 4,100m91,000坪 30.1万円上昇 1.1%上昇 1.1%肥前古賀 4,100m
江里町11-4地価公示・住宅地西浦上 1,200m86,500坪 28.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%西浦上 1,200m
深堀町1丁目11番45地価公示・商業地長崎 11,000m85,100坪 28.1万円上昇 0.4%上昇 0.4%長崎 11,000m
上戸町2-3-5地価公示・住宅地長崎 5,000m80,000坪 26.4万円上昇 1.4%上昇 1.4%長崎 5,000m
立岩町8-16地価公示・住宅地浦上 2,100m74,500坪 24.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%浦上 2,100m
城山台2-10-21地価公示・住宅地浦上 3,800m71,900坪 23.8万円上昇 2.6%上昇 2.6%浦上 3,800m
錦2丁目815番8地価公示・住宅地西浦上 1,300m70,300坪 23.2万円上昇 1.4%上昇 1.4%西浦上 1,300m
出雲1-9-23地価公示・住宅地長崎 2,900m66,700坪 22.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%長崎 2,900m
虹が丘町20-3地価公示・住宅地道ノ尾 1,500m66,000坪 21.8万円上昇 1.7%上昇 1.7%道ノ尾 1,500m
泉2-10-10地価公示・住宅地西浦上 1,200m65,800坪 21.8万円上昇 1.7%上昇 1.7%西浦上 1,200m
滑石3-17-9地価公示・住宅地道ノ尾 2,100m65,500坪 21.7万円上昇 1.6%上昇 1.6%道ノ尾 2,100m
田中町1566番地価公示・住宅地肥前古賀 3,700m62,300坪 20.6万円上昇 1.8%上昇 1.8%肥前古賀 3,700m
小江原4-15-23地価公示・住宅地浦上 5,600m60,700坪 20.1万円上昇 2.0%上昇 2.0%浦上 5,600m
八つ尾町24-8地価公示・住宅地長崎 4,600m57,500坪 19.0万円上昇 0.5%上昇 0.5%長崎 4,600m
三原1-40-16地価公示・住宅地浦上 3,800m57,300坪 18.9万円上昇 1.1%上昇 1.1%浦上 3,800m
かき道4-47-23地価公示・住宅地肥前古賀 5,000m55,200坪 18.2万円上昇 1.5%上昇 1.5%肥前古賀 5,000m
横尾3-16-16地価公示・住宅地道ノ尾 2,300m54,400坪 18.0万円上昇 2.3%上昇 2.3%道ノ尾 2,300m
木鉢町1丁目109番53地価公示・住宅地長崎 5,900m54,300坪 18.0万円上昇 0.2%上昇 0.2%長崎 5,900m
大浜町846番74地価公示・住宅地長崎 5,300m53,400坪 17.7万円上昇 0.9%上昇 0.9%長崎 5,300m
田中町592番2地価公示・工業地肥前古賀 5,500m51,600坪 17.1万円上昇 2.0%上昇 2.0%肥前古賀 5,500m
畝刈町1613番214地価公示・商業地道ノ尾 8,300m51,400坪 17.0万円上昇 0.8%上昇 0.8%道ノ尾 8,300m
西北町30-24地価公示・住宅地道ノ尾 1,400m50,500坪 16.7万円上昇 1.0%上昇 1.0%道ノ尾 1,400m
戸町2丁目177番50外地価公示・住宅地長崎 4,000m49,600坪 16.4万円上昇 0.4%上昇 0.4%長崎 4,000m
網場町495番5地価公示・住宅地現川 6,000m48,500坪 16.0万円上昇 1.0%上昇 1.0%現川 6,000m
末石町350番10地価公示・住宅地長崎 10,000m48,400坪 16.0万円上昇 0.4%上昇 0.4%長崎 10,000m
石神町37-24地価公示・住宅地西浦上 2,100m47,900坪 15.8万円上昇 0.6%上昇 0.6%西浦上 2,100m
江平1-16-5地価公示・住宅地浦上 2,300m47,000坪 15.5万円上昇 1.1%上昇 1.1%浦上 2,300m
女の都4-19-11地価公示・住宅地道ノ尾 3,500m45,700坪 15.1万円上昇 1.1%上昇 1.1%道ノ尾 3,500m
小ケ倉町3丁目76番75地価公示・工業地長崎 7,400m44,400坪 14.7万円上昇 0.7%上昇 0.7%長崎 7,400m
茂木町1番99地価公示・住宅地長崎 9,400m41,000坪 13.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 9,400m
田上4-9-10地価公示・住宅地長崎 4,900m40,000坪 13.2万円上昇 1.0%上昇 1.0%長崎 4,900m
深堀町2丁目125番地価公示・住宅地長崎 11,000m38,100坪 12.6万円上昇 0.5%上昇 0.5%長崎 11,000m
鳴見台1-12-15地価公示・住宅地道ノ尾 6,200m37,200坪 12.3万円上昇 1.9%上昇 1.9%道ノ尾 6,200m
西泊町15-15地価公示・住宅地長崎 4,900m36,400坪 12.0万円—長崎 4,900m
西海町字樋出1700番12地価公示・商業地道ノ尾 12,000m34,500坪 11.4万円上昇 1.5%上昇 1.5%道ノ尾 12,000m
つつじが丘4-3-25地価公示・住宅地肥前古賀 2,100m33,900坪 11.2万円上昇 1.5%上昇 1.5%肥前古賀 2,100m
香焼町字堀切445番10地価公示・住宅地長崎 13,000m31,900坪 10.5万円—長崎 13,000m
椿が丘町4番6地価公示・住宅地長崎 14,000m29,100坪 9.6万円上昇 0.3%上昇 0.3%長崎 14,000m
現川町1929番9地価公示・住宅地現川 130m26,300坪 8.7万円下落 0.4%下落 0.4%現川 130m
香焼町字丹馬1593番1地価公示・住宅地長崎 14,000m25,900坪 8.6万円下落 0.4%下落 0.4%長崎 14,000m
西海町字江崎1755番283地価公示・住宅地道ノ尾 12,000m25,800坪 8.5万円上昇 1.2%上昇 1.2%道ノ尾 12,000m
川平町710番3地価公示・住宅地西浦上 3,800m22,800坪 7.5万円上昇 0.4%上昇 0.4%西浦上 3,800m
木場町1418番5外地価公示・住宅地長崎 4,700m22,800坪 7.5万円下落 0.4%下落 0.4%長崎 4,700m
神ノ島町1丁目363番1地価公示・工業地長崎 7,100m22,300坪 7.4万円上昇 0.5%上昇 0.5%長崎 7,100m
十人町7-3地価公示・住宅地長崎 1,800m21,300坪 7.0万円下落 0.9%下落 0.9%長崎 1,800m
愛宕3-10-35地価公示・住宅地長崎 3,100m21,000坪 6.9万円下落 0.9%下落 0.9%長崎 3,100m
三重町961番1地価公示・住宅地道ノ尾 12,000m20,100坪 6.6万円下落 0.5%下落 0.5%道ノ尾 12,000m
西泊町23-36地価公示・工業地長崎 5,300m19,300坪 6.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 5,300m
田手原町333番2地価公示・住宅地長崎 6,500m18,900坪 6.2万円下落 0.5%下落 0.5%長崎 6,500m
樫山町1874番1外地価公示・住宅地道ノ尾 14,000m16,700坪 5.5万円下落 0.6%下落 0.6%道ノ尾 14,000m
香焼町字馬手ヶ浦11番外地価公示・工業地長崎 13,000m15,500坪 5.1万円下落 0.6%下落 0.6%長崎 13,000m
大山町147番地価公示・住宅地長崎 7,400m14,800坪 4.9万円下落 0.7%下落 0.7%長崎 7,400m
西山1-28-39地価公示・住宅地長崎 2,900m12,700坪 4.2万円—長崎 2,900m
秋月町22-4地価公示・住宅地長崎 3,700m11,000坪 3.6万円下落 1.8%下落 1.8%長崎 3,700m
松原町2295番1内地価公示・宅地見込地肥前古賀 400m8,360坪 2.8万円上昇 0.4%上昇 0.4%肥前古賀 400m
高島町字谷1098番第2地価公示・住宅地本町停 100m2,410坪 7,967円下落 0.4%下落 0.4%本町停 100m
浜町3-25地価調査・商業地長崎 1,400m1,000,000坪 330.6万円上昇 1.0%上昇 1.0%長崎 1,400m
万才町6-35地価調査・商業地長崎 950m737,000坪 243.6万円上昇 0.3%上昇 0.3%長崎 950m
恵美須町2-3地価調査・商業地長崎 330m713,000坪 235.7万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 330m
築町4-17地価調査・商業地長崎 1,300m702,000坪 232.1万円上昇 1.4%上昇 1.4%長崎 1,300m
銅座町7-11地価調査・商業地長崎 1,400m544,000坪 179.8万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 1,400m
出島町3-10地価調査・商業地長崎 1,400m496,000坪 164.0万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 1,400m
魚の町2-26地価調査・商業地長崎 870m443,000坪 146.4万円上昇 0.9%上昇 0.9%長崎 870m
岩川町2-2地価調査・商業地浦上 100m404,000坪 133.6万円上昇 2.5%上昇 2.5%浦上 100m
中町5-29地価調査・商業地長崎 200m386,000坪 127.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%長崎 200m
中園町6-23地価調査・商業地西浦上 250m335,000坪 110.7万円上昇 1.2%上昇 1.2%西浦上 250m
麹屋町1-14地価調査・商業地長崎 1,300m324,000坪 107.1万円上昇 1.3%上昇 1.3%長崎 1,300m
大浦町2-5地価調査・商業地長崎 2,000m317,000坪 104.8万円上昇 2.3%上昇 2.3%長崎 2,000m
上西山町2-22地価調査・住宅地長崎 1,400m304,000坪 100.5万円上昇 1.3%上昇 1.3%長崎 1,400m
平和町5-26地価調査・商業地浦上 1,400m279,000坪 92.2万円上昇 1.8%上昇 1.8%浦上 1,400m
城栄町16-15地価調査・商業地浦上 1,700m246,000坪 81.3万円上昇 1.7%上昇 1.7%浦上 1,700m
竹の久保町1-34地価調査・商業地浦上 600m230,000坪 76.0万円上昇 2.2%上昇 2.2%浦上 600m
岡町9-17地価調査・住宅地浦上 1,600m216,000坪 71.4万円上昇 1.4%上昇 1.4%浦上 1,600m
葉山1-10-2地価調査・商業地道ノ尾 400m198,000坪 65.5万円上昇 1.5%上昇 1.5%道ノ尾 400m
宝栄町10-3地価調査・住宅地浦上 1,000m179,000坪 59.2万円上昇 1.7%上昇 1.7%浦上 1,000m
曙町3-8地価調査・商業地長崎 1,200m176,000坪 58.2万円上昇 2.3%上昇 2.3%長崎 1,200m
泉1-4-13地価調査・住宅地西浦上 800m171,000坪 56.5万円上昇 1.8%上昇 1.8%西浦上 800m
扇町27-22地価調査・住宅地西浦上 1,800m142,000坪 46.9万円上昇 2.2%上昇 2.2%西浦上 1,800m
西山2-25-6地価調査・住宅地長崎 2,200m139,000坪 46.0万円上昇 2.2%上昇 2.2%長崎 2,200m
岩屋町26-8地価調査・住宅地道ノ尾 500m133,000坪 44.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%道ノ尾 500m
坂本1-2-10地価調査・住宅地浦上 650m129,000坪 42.6万円上昇 2.4%上昇 2.4%浦上 650m
新戸町2-6-16地価調査・商業地長崎 5,400m125,000坪 41.3万円上昇 0.8%上昇 0.8%長崎 5,400m
矢上町20-10地価調査・商業地肥前古賀 3,100m124,000坪 41.0万円上昇 0.8%上昇 0.8%肥前古賀 3,100m
高尾町14-3地価調査・住宅地浦上 2,200m99,200坪 32.8万円上昇 2.0%上昇 2.0%浦上 2,200m
浜平2-10-23地価調査・住宅地浦上 1,600m88,300坪 29.2万円上昇 1.5%上昇 1.5%浦上 1,600m
滑石5-9-21地価調査・住宅地道ノ尾 2,400m81,000坪 26.8万円上昇 0.7%上昇 0.7%道ノ尾 2,400m
油木町35-47地価調査・住宅地西浦上 2,500m78,000坪 25.8万円上昇 0.9%上昇 0.9%西浦上 2,500m
大浜町1548番1地価調査・商業地長崎 5,200m75,600坪 25.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%長崎 5,200m
三景台町10-23地価調査・住宅地長崎 6,200m73,100坪 24.2万円上昇 1.1%上昇 1.1%長崎 6,200m
西山台2-6-29地価調査・住宅地浦上 5,200m72,800坪 24.1万円上昇 1.0%上昇 1.0%浦上 5,200m
柳田町26番外地価調査・商業地長崎 9,700m72,200坪 23.9万円上昇 0.3%上昇 0.3%長崎 9,700m
滑石3-17-9地価調査・住宅地道ノ尾 2,100m65,800坪 21.8万円上昇 1.1%上昇 1.1%道ノ尾 2,100m
新小が倉2-5-11地価調査・住宅地長崎 6,200m65,700坪 21.7万円上昇 1.1%上昇 1.1%長崎 6,200m
曙町29-4地価調査・住宅地長崎 1,600m65,100坪 21.5万円上昇 1.1%上昇 1.1%長崎 1,600m
矢上町41-6地価調査・住宅地肥前古賀 2,700m58,900坪 19.5万円上昇 1.6%上昇 1.6%肥前古賀 2,700m
鶴見台1-12-14地価調査・住宅地長崎 10,000m55,700坪 18.4万円上昇 0.2%上昇 0.2%長崎 10,000m
金堀町41-15地価調査・住宅地浦上 2,900m55,000坪 18.2万円上昇 0.4%上昇 0.4%浦上 2,900m
弥生町5-2地価調査・住宅地長崎 4,200m54,700坪 18.1万円上昇 1.1%上昇 1.1%長崎 4,200m
本河内2-16-27地価調査・住宅地長崎 3,900m51,800坪 17.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 3,900m
茂木町1590番27地価調査・住宅地長崎 9,300m51,700坪 17.1万円下落 0.6%下落 0.6%長崎 9,300m
小瀬戸町1009番34地価調査・住宅地長崎 7,000m50,600坪 16.7万円上昇 1.2%上昇 1.2%長崎 7,000m
三川町1300番24地価調査・住宅地西浦上 3,200m44,300坪 14.6万円上昇 0.9%上昇 0.9%西浦上 3,200m
竿浦町687番1地価調査・住宅地長崎 11,000m44,200坪 14.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 11,000m
水の浦町270番地価調査・住宅地長崎 2,500m41,400坪 13.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 2,500m
田上4-9-10地価調査・住宅地長崎 4,900m40,100坪 13.3万円上昇 0.8%上昇 0.8%長崎 4,900m
鶴の尾町20-24地価調査・住宅地肥前古賀 1,600m39,000坪 12.9万円上昇 1.6%上昇 1.6%肥前古賀 1,600m
戸町5丁目672番1外地価調査・工業地長崎 5,600m38,700坪 12.8万円上昇 0.5%上昇 0.5%長崎 5,600m
香焼町字里1070番37地価調査・住宅地長崎 14,000m38,400坪 12.7万円下落 0.3%下落 0.3%長崎 14,000m
晴海台町53番3地価調査・住宅地長崎 15,000m35,800坪 11.8万円上昇 0.3%上昇 0.3%長崎 15,000m
中里町480番8地価調査・住宅地肥前古賀 1,700m31,900坪 10.5万円上昇 0.9%上昇 0.9%肥前古賀 1,700m
京泊1-22-3地価調査・住宅地道ノ尾 9,200m30,500坪 10.1万円上昇 1.0%上昇 1.0%道ノ尾 9,200m
北陽町36-6地価調査・住宅地道ノ尾 3,500m29,500坪 9.8万円上昇 1.0%上昇 1.0%道ノ尾 3,500m
為石町字岩崎2525番3地価調査・商業地長崎 15,000m29,000坪 9.6万円下落 0.3%下落 0.3%長崎 15,000m
西海町字樋出1719番6地価調査・商業地道ノ尾 11,000m26,200坪 8.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%道ノ尾 11,000m
布巻町字村中1014番1地価調査・住宅地長崎 13,000m25,200坪 8.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 13,000m
戸石町1748番2地価調査・住宅地肥前古賀 6,400m21,700坪 7.2万円下落 0.5%下落 0.5%肥前古賀 6,400m
三京町646番23地価調査・工業地道ノ尾 10,000m21,200坪 7.0万円上昇 1.9%上昇 1.9%道ノ尾 10,000m
蚊焼町字西ケ股1328番1地価調査・住宅地長崎 15,000m18,800坪 6.2万円下落 0.5%下落 0.5%長崎 15,000m
田中町4098番1地価調査・住宅地肥前古賀 6,000m18,600坪 6.1万円下落 0.5%下落 0.5%肥前古賀 6,000m
片淵4-15-25地価調査・住宅地長崎 2,600m17,800坪 5.9万円下落 1.1%下落 1.1%長崎 2,600m
伊王島町1丁目字千崎乙38番外地価調査・住宅地長崎 19,000m16,900坪 5.6万円下落 0.6%下落 0.6%長崎 19,000m
野母町字里浦2151番11地価調査・商業地長崎 26,000m16,700坪 5.5万円下落 2.3%下落 2.3%長崎 26,000m
畦別当町94番2外地価調査・住宅地肥前古賀 5,700m15,500坪 5.1万円下落 0.6%下落 0.6%肥前古賀 5,700m
赤迫1-7-40地価調査・住宅地西浦上 750m15,200坪 5.0万円下落 1.3%下落 1.3%西浦上 750m
香焼町字堀切454番6外地価調査・住宅地長崎 13,000m14,900坪 4.9万円下落 0.7%下落 0.7%長崎 13,000m
宮崎町字宮崎85番1地価調査・住宅地長崎 17,000m14,700坪 4.9万円下落 0.7%下落 0.7%長崎 17,000m
琴海戸根町字潟田766番8地価調査・住宅地道ノ尾 15,000m13,800坪 4.6万円下落 1.4%下落 1.4%道ノ尾 15,000m
中小島2-10-2地価調査・住宅地長崎 2,400m13,200坪 4.4万円下落 1.5%下落 1.5%長崎 2,400m
脇岬町字諸町3323番2地価調査・住宅地長崎 27,000m12,700坪 4.2万円下落 1.6%下落 1.6%長崎 27,000m
神浦江川町字溝1044番2地価調査・商業地道ノ尾 26,000m12,600坪 4.2万円下落 1.6%下落 1.6%道ノ尾 26,000m
高浜町字葉原3265番79外地価調査・住宅地長崎 21,000m12,300坪 4.1万円下落 0.8%下落 0.8%長崎 21,000m
長浦町字前ブケ2751番11地価調査・住宅地道ノ尾 17,000m12,300坪 4.1万円下落 1.6%下落 1.6%道ノ尾 17,000m
琴海戸根町字稲荷岩1117番1地価調査・住宅地道ノ尾 16,000m12,100坪 4.0万円下落 1.6%下落 1.6%道ノ尾 16,000m
椎の木町12-7地価調査・住宅地長崎 3,000m12,000坪 4.0万円下落 1.6%下落 1.6%長崎 3,000m
式見町526番地価調査・住宅地浦上 11,000m11,600坪 3.8万円下落 1.7%下落 1.7%浦上 11,000m
小菅町16-33地価調査・住宅地長崎 3,600m11,500坪 3.8万円下落 1.7%下落 1.7%長崎 3,600m
永田町字浜1939番2地価調査・住宅地道ノ尾 16,000m11,400坪 3.8万円下落 0.9%下落 0.9%道ノ尾 16,000m
秋月町22-4地価調査・住宅地長崎 3,700m10,900坪 3.6万円下落 1.8%下落 1.8%長崎 3,700m
芒塚町179番2地価調査・住宅地現川 7,000m10,700坪 3.5万円下落 1.8%下落 1.8%現川 7,000m
畝刈町555番7地価調査・住宅地道ノ尾 9,300m10,000坪 3.3万円下落 1.0%下落 1.0%道ノ尾 9,300m
平山町1139番1地価調査・宅地見込地長崎 12,000m9,300坪 3.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%長崎 12,000m
野母崎樺島町字新町313番1地価調査・住宅地長崎 30,000m8,480坪 2.8万円下落 2.0%下落 2.0%長崎 30,000m
為石町字射場1906番2地価調査・住宅地長崎 15,000m7,850坪 2.6万円下落 1.9%下落 1.9%長崎 15,000m
神浦江川町字溝1035番2地価調査・住宅地道ノ尾 26,000m7,640坪 2.5万円下落 1.4%下落 1.4%道ノ尾 26,000m
琴海大平町字火引ノ浦637番1地価調査・住宅地道ノ尾 24,000m7,450坪 2.5万円下落 0.5%下落 0.5%道ノ尾 24,000m
東出津町字向平187番地価調査・住宅地道ノ尾 21,000m4,170坪 1.4万円下落 0.7%下落 0.7%道ノ尾 21,000m

長崎県の近くの市区町村

長崎県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて