山口県
長門市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均20,090円/m²、前年比下落 0.2%。19年以上続けて下落しています。
- 平均価格
- 20,090円/m²
- 坪 6.6万円
- 前年比
- 下落 0.2%
- 継続地点 5
- 山口県内の順位
- 15位
- 17市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 5
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 23,682 |
| 2007 | 33,864 | 24,497 |
| 2008 | 32,783 | 23,706 |
| 2009 | 30,764 | 22,316 |
| 2010 | 25,700 | 20,619 |
| 2011 | 27,320 | 18,413 |
| 2012 | 25,680 | 17,203 |
| 2013 | 24,280 | 16,564 |
| 2014 | 25,200 | 15,096 |
| 2015 | 24,080 | 14,357 |
| 2016 | 23,120 | 13,846 |
| 2017 | 22,380 | 13,371 |
| 2018 | 21,900 | 13,015 |
| 2019 | 21,530 | 12,729 |
| 2020 | 21,160 | 12,443 |
| 2021 | 20,786 | 12,200 |
| 2022 | 20,500 | 11,993 |
| 2023 | 20,280 | 11,889 |
| 2024 | 20,170 | 11,839 |
| 2025 | 20,120 | 11,796 |
| 2026 | 20,090 | 11,775 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −2.8% |
| 2009 | −5.6% |
| 2010 | −7.4% |
| 2011 | −6.5% |
| 2012 | −5.7% |
| 2013 | −5.1% |
| 2014 | −3.4% |
| 2015 | −4.0% |
| 2016 | −3.7% |
| 2017 | −3.0% |
| 2018 | −2.2% |
| 2019 | −1.7% |
| 2020 | −1.7% |
| 2021 | −1.8% |
| 2022 | −1.3% |
| 2023 | −1.0% |
| 2024 | −0.5% |
| 2025 | −0.3% |
| 2026 | −0.2% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 103.7 |
| 1985 | 106.4 |
| 1986 | 108.9 |
| 1987 | 110.0 |
| 1988 | 110.6 |
| 1989 | 111.2 |
| 1990 | 112.7 |
| 1991 | 115.5 |
| 1992 | 118.9 |
| 1993 | 119.6 |
| 1994 | 119.6 |
| 1995 | 119.6 |
| 1996 | 119.6 |
| 1997 | 119.8 |
| 1998 | 119.8 |
| 1999 | 119.8 |
| 2000 | 119.3 |
| 2001 | 118.7 |
| 2002 | 116.8 |
| 2003 | 112.8 |
| 2004 | 109.1 |
| 2005 | 105.4 |
| 2006 | 102.5 |
| 2007 | 99.7 |
| 2008 | 97.3 |
| 2009 | 92.2 |
| 2010 | 85.6 |
| 2011 | 80.4 |
| 2012 | 76.1 |
| 2013 | 72.5 |
| 2014 | 70.0 |
| 2015 | 67.2 |
| 2016 | 64.7 |
| 2017 | 62.8 |
| 2018 | 61.4 |
| 2019 | 60.4 |
| 2020 | 59.4 |
| 2021 | 58.3 |
| 2022 | 57.5 |
| 2023 | 57.0 |
| 2024 | 56.7 |
| 2025 | 56.5 |
| 2026 | 56.4 |
長門市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 29,546人
- 10年前から 下落 18.2%
- 世帯
- 15,245世帯
- 1世帯 1.94人
- 鉄道の駅
- 10駅
- 最も多いのは長門市駅
主な駅
- 長門市山陰線・美祢線1日 568 人
- 長門古市山陰線1日 172 人
- 長門三隅山陰線1日 118 人
長門市の見どころ
天然記念物いきもの国宝
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
長門市の標準地・基準地 19 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 東深川字榎田1408番6 | 33,900坪 11.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長門市 550m |
| 東深川字中江良上2736番4 | 21,000坪 6.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長門市 1,900m |
| 東深川字堤山10078番53 | 19,400坪 6.4万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 長門市 1,600m |
| 仙崎字南原1031番38 | 19,200坪 6.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 仙崎 250m |
| 三隅中字西中村1265番 | 6,950坪 2.3万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 長門三隅 2,200m |
| 東深川字西中ノ坪890番42 | 22,400坪 7.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 長門市 330m |
| 東深川字東糘塚446番5 | 18,800坪 6.2万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 仙崎 1,300m |
| 東深川字東湊1055番6 | 18,600坪 6.1万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 長門市 500m |
| 東深川字正明2039番1 | 18,200坪 6.0万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 長門市 1,200m |
| 西深川字下築地3143番4 | 13,700坪 4.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 板持 1,500m |
| 深川湯本字射場ケ台885番8 | 13,200坪 4.4万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 長門湯本 80m |
| 三隅下字東菰池1364番4外 | 11,100坪 3.7万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 長門三隅 270m |
| 油谷新別名字段ノ下950番1外 | 10,300坪 3.4万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 人丸 120m |
| 三隅下字野波瀬3709番7 | 10,000坪 3.3万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 長門三隅 2,300m |
| 油谷新別名字東陵55番3 | 7,150坪 2.4万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 人丸 1,100m |
| 日置上字小港6552番2 | 6,500坪 2.1万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 黄波戸 1,100m |
| 油谷向津具下字久津浦3454番1 | 5,750坪 1.9万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 人丸 12,000m |
| 日置中字鳥落2525番1 | 5,050坪 1.7万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 長門古市 1,000m |
| 日置中字下山根4594番2 | 4,100坪 1.4万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 長門古市 2,000m |
山口県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。