愛媛県

今治市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均41,761円/m²、前年比下落 0.4%。19年以上続けて下落しています。

平均価格
41,761円/m²
坪 13.8万円
前年比
下落 0.4%
継続地点 29
愛媛県内の順位
11位
17市区町村中(平均価格)
地点数
31
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 41,761地価調査・7月1日2026年 26,698
今治市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)2万3万4万5万6万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—39,533
200759,49539,600
200858,11738,730
200954,75737,130
201052,15135,802
201151,65634,742
201250,09733,552
201348,52532,475
201449,62731,927
201548,49332,149
201647,65031,430
201745,82530,854
201845,30630,416
201944,97230,033
202044,64129,442
202143,94128,764
202243,20328,164
202342,59427,515
202442,23027,167
202542,24026,901
202641,76126,698
前年比(地価公示・継続地点の平均)
今治市の全体の前年比の推移-6%-4%-2%0%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−3.7%
2009−4.3%
2010−4.7%
2011−3.8%
2012−3.4%
2013−3.3%
2014−2.7%
2015−2.3%
2016−1.8%
2017−1.5%
2018−0.9%
2019−0.7%
2020−0.8%
2021−1.6%
2022−1.7%
2023−1.5%
2024−0.9%
2025−0.6%
2026−0.4%
長期の地価指数(1983年=100)
今治市の全体の長期の地価指数(1983年を100)5075100125150198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984102.7
1985105.0
1986106.9
1987108.2
1988108.8
1989111.2
1990119.4
1991126.4
1992132.0
1993132.5
1994130.2
1995128.1
1996127.0
1997125.6
1998124.8
1999121.7
2000118.1
2001113.4
2002107.1
200397.5
200490.6
200584.3
200679.5
200776.1
200873.5
200970.5
201067.2
201164.8
201262.7
201360.6
201458.9
201557.5
201656.5
201755.7
201855.2
201954.8
202054.4
202153.6
202252.7
202352.0
202451.5
202551.2
202651.0

今治市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
145,611人
10年前から 下落 11.6%
世帯
76,463世帯
1世帯 1.90人
鉄道の駅
8駅
最も多いのは今治駅

主な駅

  • 今治予讃線1日 3,988 人
  • 伊予桜井予讃線1日 432 人
  • 大西予讃線1日 274 人

今治市の見どころ

地点ごとの価格

今治市の標準地・基準地 88 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

今治市の地点の位置(北が上)北10km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
常盤町4丁目2番4外地価公示・商業地今治 650m101,000坪 33.4万円下落 1.9%下落 1.9%今治 650m
北日吉町1-2-7地価公示・商業地今治 120m80,500坪 26.6万円下落 0.1%下落 0.1%今治 120m
北宝来町3丁目1番28地価公示・商業地今治 330m72,700坪 24.0万円下落 1.4%下落 1.4%今治 330m
南大門町3丁目1番9地価公示・住宅地今治 500m67,300坪 22.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 500m
片山2-5-60地価公示・住宅地今治 1,900m59,200坪 19.6万円上昇 0.2%上昇 0.2%今治 1,900m
旭町3丁目4番8地価公示・商業地今治 1,200m59,200坪 19.6万円下落 0.2%下落 0.2%今治 1,200m
南高下町1-1-41地価公示・商業地今治 2,700m57,800坪 19.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 2,700m
別名字中河原149番14地価公示・住宅地今治 3,200m57,300坪 18.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 3,200m
地堀1-2-23地価公示・商業地波止浜 950m46,100坪 15.2万円下落 0.4%下落 0.4%波止浜 950m
宮下町1-4-44地価公示・住宅地今治 900m45,900坪 15.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 900m
南高下町3-5-24地価公示・住宅地今治 2,700m42,700坪 14.1万円上昇 0.5%上昇 0.5%今治 2,700m
郷本町2-1-25地価公示・住宅地今治 2,500m41,500坪 13.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 2,500m
山路字大坪431番7外地価公示・住宅地今治 2,000m41,100坪 13.6万円上昇 0.2%上昇 0.2%今治 2,000m
大新田町5-5-9地価公示・住宅地今治 2,500m40,100坪 13.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 2,500m
中堀2-7-22地価公示・住宅地波止浜 950m39,600坪 13.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%波止浜 950m
東村4-3-44地価公示・住宅地伊予富田 2,600m38,700坪 12.8万円上昇 0.3%上昇 0.3%伊予富田 2,600m
しまなみヒルズ8番7地価公示・住宅地今治 2,800m37,900坪 12.5万円上昇 0.5%上昇 0.5%今治 2,800m
高市字コモイケ甲42番15地価公示・住宅地伊予富田 730m35,300坪 11.7万円上昇 0.3%上昇 0.3%伊予富田 730m
徳重字川崎71番12地価公示・住宅地伊予富田 2,700m34,900坪 11.5万円—伊予富田 2,700m
大正町6-1-64地価公示・住宅地今治 1,200m34,800坪 11.5万円下落 0.6%下落 0.6%今治 1,200m
波止浜字赤崎10番68地価公示・住宅地波止浜 1,000m34,600坪 11.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%波止浜 1,000m
矢田字後山乙360番25地価公示・住宅地今治 3,700m34,100坪 11.3万円下落 0.3%下落 0.3%今治 3,700m
大西町九王甲2256番22地価公示・住宅地大西 480m29,400坪 9.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%大西 480m
波方町郷字郷乙415番296地価公示・住宅地波止浜 2,300m29,100坪 9.6万円下落 0.3%下落 0.3%波止浜 2,300m
湊町2-2-38地価公示・住宅地今治 3,200m25,900坪 8.6万円下落 1.5%下落 1.5%今治 3,200m
桜井1-2-54地価公示・住宅地伊予桜井 1,900m23,000坪 7.6万円下落 1.3%下落 1.3%伊予桜井 1,900m
富田新港1丁目2番2地価公示・工業地伊予富田 2,900m22,600坪 7.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予富田 2,900m
玉川町小鴨部字居屋敷甲300番地価公示・住宅地今治 5,400m18,200坪 6.0万円下落 1.6%下落 1.6%今治 5,400m
菊間町浜114番地価公示・住宅地菊間 260m17,900坪 5.9万円下落 2.7%下落 2.7%菊間 260m
朝倉北甲633番100地価公示・住宅地・新しい地点伊予桜井 2,800m17,800坪 5.9万円—伊予桜井 2,800m
高部字辻堂甲1087番1地価公示・宅地見込地波止浜 400m8,400坪 2.8万円下落 1.5%下落 1.5%波止浜 400m
北宝来町3丁目1番28地価調査・商業地今治 330m72,200坪 23.9万円下落 1.1%下落 1.1%今治 330m
松本町1丁目7番2地価調査・商業地今治 1,000m67,000坪 22.1万円下落 1.5%下落 1.5%今治 1,000m
北日吉町3-4-30地価調査・住宅地今治 1,100m65,100坪 21.5万円上昇 0.2%上昇 0.2%今治 1,100m
常盤町7-1-39地価調査・商業地今治 1,200m63,700坪 21.1万円下落 0.3%下落 0.3%今治 1,200m
鯉池町2-1-5地価調査・住宅地今治 1,600m53,700坪 17.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 1,600m
末広町4丁目2番6地価調査・商業地今治 1,500m51,300坪 17.0万円下落 0.6%下落 0.6%今治 1,500m
枝堀町1丁目6番18地価調査・住宅地今治 1,900m49,800坪 16.5万円下落 0.2%下落 0.2%今治 1,900m
阿方字梨子谷甲489番11外1筆地価調査・住宅地今治 3,200m47,600坪 15.7万円上昇 0.4%上昇 0.4%今治 3,200m
大三島町宮浦9100番5外1筆地価調査・商業地盛港 7,300m46,000坪 15.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%盛港 7,300m
郷新屋敷町1-2-3地価調査・住宅地伊予富田 1,500m44,000坪 14.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予富田 1,500m
南鳥生町2-1-24地価調査・住宅地今治 2,300m42,500坪 14.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 2,300m
伯方町木浦字殿ヶ市甲3449番4地価調査・商業地木浦港 790m41,600坪 13.8万円下落 0.7%下落 0.7%木浦港 790m
郷本町2-1-25地価調査・住宅地今治 2,500m41,500坪 13.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%今治 2,500m
別宮町9-5-48地価調査・住宅地今治 1,200m41,500坪 13.7万円上昇 0.5%上昇 0.5%今治 1,200m
地堀4-4-16地価調査・住宅地波止浜 1,300m39,800坪 13.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%波止浜 1,300m
近見町4-5-12地価調査・住宅地波止浜 2,500m34,900坪 11.5万円下落 0.3%下落 0.3%波止浜 2,500m
喜田村4-7-20地価調査・住宅地伊予富田 2,500m33,800坪 11.2万円下落 0.3%下落 0.3%伊予富田 2,500m
大西町紺原甲127番1地価調査・住宅地大西 700m32,500坪 10.7万円下落 0.9%下落 0.9%大西 700m
本町5-6-5地価調査・商業地今治 1,500m31,100坪 10.3万円下落 1.3%下落 1.3%今治 1,500m
波方町樋口字向新開甲59番1地価調査・住宅地波止浜 1,900m30,600坪 10.1万円下落 1.0%下落 1.0%波止浜 1,900m
唐子台東1丁目14番14地価調査・住宅地伊予富田 2,800m29,600坪 9.8万円下落 0.7%下落 0.7%伊予富田 2,800m
大西町新町甲373番外1筆地価調査・商業地大西 130m28,400坪 9.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%大西 130m
波止浜字赤崎6番137地価調査・工業地波止浜 1,100m28,400坪 9.4万円上昇 0.4%上昇 0.4%波止浜 1,100m
大西町九王甲1907番31地価調査・住宅地大西 1,300m27,800坪 9.2万円上昇 0.4%上昇 0.4%大西 1,300m
波方町養老字岡本甲683番3地価調査・住宅地波方 2,500m26,100坪 8.6万円下落 1.1%下落 1.1%波方 2,500m
桜井団地2-5-9地価調査・住宅地伊予富田 1,600m22,800坪 7.5万円下落 1.3%下落 1.3%伊予富田 1,600m
大西町大井浜154番8地価調査・工業地大西 1,100m22,700坪 7.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%大西 1,100m
波方町波方字桑坂甲1933番51地価調査・住宅地波方 2,800m22,200坪 7.3万円下落 1.3%下落 1.3%波方 2,800m
東鳥生町5丁目16番地価調査・工業地今治 3,500m22,100坪 7.3万円上昇 0.5%上昇 0.5%今治 3,500m
宅間字町田甲825番4地価調査・住宅地大西 2,200m21,500坪 7.1万円下落 2.7%下落 2.7%大西 2,200m
桜井4-6-36地価調査・住宅地伊予桜井 800m21,400坪 7.1万円下落 1.8%下落 1.8%伊予桜井 800m
波方町樋口字畔田甲823番1地価調査・住宅地波方 230m21,200坪 7.0万円下落 1.4%下落 1.4%波方 230m
伯方町木浦字前大屋甲4632番12外4筆地価調査・工業地木浦港 1,100m19,600坪 6.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%木浦港 1,100m
高部字家ノ下甲858番2外2筆地価調査・住宅地波止浜 600m19,400坪 6.4万円下落 1.5%下落 1.5%波止浜 600m
吉海町八幡133番2地価調査・商業地友浦港 4,700m19,200坪 6.3万円下落 2.0%下落 2.0%友浦港 4,700m
大西町星浦甲58番46地価調査・住宅地大西 2,300m19,000坪 6.3万円下落 0.5%下落 0.5%大西 2,300m
伯方町木浦字打越甲3289番3地価調査・住宅地木浦港 1,000m18,000坪 6.0万円下落 1.6%下落 1.6%木浦港 1,000m
山口乙3番21地価調査・住宅地伊予富田 4,200m17,600坪 5.8万円下落 2.2%下落 2.2%伊予富田 4,200m
菊間町浜879番地価調査・商業地菊間 380m14,800坪 4.9万円下落 2.6%下落 2.6%菊間 380m
玉川町法界寺字タニノ内甲224番1地価調査・住宅地今治 6,100m14,600坪 4.8万円下落 3.3%下落 3.3%今治 6,100m
玉川町長谷字柳ケ辻甲966番5地価調査・住宅地今治 8,900m13,400坪 4.4万円下落 2.9%下落 2.9%今治 8,900m
菊間町長坂1579番地価調査・住宅地菊間 1,000m13,200坪 4.4万円下落 1.5%下落 1.5%菊間 1,000m
朝倉上甲2442番61地価調査・住宅地伊予桜井 5,900m12,400坪 4.1万円下落 1.6%下落 1.6%伊予桜井 5,900m
宮窪町宮窪2755番外3筆地価調査・商業地友浦港 3,400m12,400坪 4.1万円下落 2.4%下落 2.4%友浦港 3,400m
菊間町佐方294番地価調査・住宅地伊予亀岡 600m11,700坪 3.9万円下落 1.7%下落 1.7%伊予亀岡 600m
宮窪町宮窪2855番地価調査・住宅地友浦港 3,400m10,900坪 3.6万円下落 2.7%下落 2.7%友浦港 3,400m
朝倉上甲1160番1外2筆地価調査・住宅地伊予桜井 4,800m10,300坪 3.4万円下落 2.8%下落 2.8%伊予桜井 4,800m
関前岡村甲528番地価調査・住宅地岡村港 130m9,400坪 3.1万円下落 5.1%下落 5.1%岡村港 130m
吉海町八幡27番地価調査・住宅地友浦港 4,700m8,500坪 2.8万円下落 3.4%下落 3.4%友浦港 4,700m
伯方町叶浦字寺山甲548番地価調査・住宅地尾浦港 5,400m8,050坪 2.7万円下落 1.2%下落 1.2%尾浦港 5,400m
玉川町鈍川字榎木原丙68番2地価調査・住宅地今治 13,000m7,900坪 2.6万円下落 2.5%下落 2.5%今治 13,000m
宮窪町余所国590番1地価調査・住宅地友浦港 6,500m7,600坪 2.5万円下落 1.7%下落 1.7%友浦港 6,500m
大三島町宮浦4183番外1筆地価調査・住宅地盛港 7,700m6,750坪 2.2万円下落 0.7%下落 0.7%盛港 7,700m
伯方町北浦字吉田甲888番2地価調査・住宅地尾浦港 4,500m6,700坪 2.2万円下落 1.5%下落 1.5%尾浦港 4,500m
吉海町名4561番地価調査・住宅地友浦港 8,200m6,400坪 2.1万円下落 4.5%下落 4.5%友浦港 8,200m
上浦町井口3477番4地価調査・住宅地盛港 3,400m5,200坪 1.7万円下落 1.0%下落 1.0%盛港 3,400m
上浦町盛2648番外1筆地価調査・住宅地盛港 350m4,370坪 1.4万円下落 0.7%下落 0.7%盛港 350m

愛媛県の近くの市区町村

愛媛県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて