愛媛県

西条市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均36,168円/m²、前年比下落 0.6%。19年以上続けて下落しています。

平均価格
36,168円/m²
坪 12.0万円
前年比
下落 0.6%
継続地点 24
愛媛県内の順位
12位
17市区町村中(平均価格)
地点数
25
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 36,168地価調査・7月1日2026年 30,417
西条市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)3万4万5万6万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—46,653
200751,42444,938
200850,28243,569
200949,54441,610
201047,32640,828
201145,23639,228
201244,38038,152
201343,12437,059
201441,79236,245
201544,17135,538
201641,86235,200
201741,08134,538
201840,51933,941
201940,10033,493
202039,58832,828
202138,93832,155
202238,26231,624
202337,66931,124
202437,20830,779
202536,41230,552
202636,16830,417
前年比(地価公示・継続地点の平均)
西条市の全体の前年比の推移-6%-4%-2%0%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−3.1%
2009−4.4%
2010−4.5%
2011−4.6%
2012−4.5%
2013−3.1%
2014−2.4%
2015−2.1%
2016−1.9%
2017−1.9%
2018−1.4%
2019−1.2%
2020−1.2%
2021−1.5%
2022−1.5%
2023−1.4%
2024−1.1%
2025−0.7%
2026−0.6%
長期の地価指数(1987年=100)
西条市の全体の長期の地価指数(1987年を100)406080100120140198719921997200220072012201720261987年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1987100.0
1988100.5
1989101.3
1990102.7
1991106.4
1992112.8
1993115.8
1994117.1
1995118.4
1996119.7
1997121.0
1998122.1
1999122.6
2000122.4
2001121.7
2002120.1
2003116.1
2004106.1
200595.0
200691.7
200789.0
200887.1
200983.7
201080.3
201176.8
201273.3
201371.0
201469.3
201567.8
201666.5
201765.3
201864.5
201963.7
202062.9
202162.0
202261.1
202360.2
202459.6
202559.1
202658.8

西条市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
102,177人
10年前から 下落 9.0%
世帯
50,773世帯
1世帯 2.01人
鉄道の駅
7駅
最も多いのは伊予西条駅

主な駅

  • 伊予西条予讃線1日 2,838 人
  • 壬生川予讃線1日 1,226 人
  • 伊予小松予讃線1日 514 人

西条市の見どころ

天然記念物いきもの国宝

名画に描かれた場所名画のふるさと

文学の舞台青空文庫の旅

地点ごとの価格

西条市の標準地・基準地 54 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

西条市の地点の位置(北が上)北5km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
大町字新町1695番4地価公示・商業地伊予西条 800m88,600坪 29.3万円下落 1.6%下落 1.6%伊予西条 800m
大町字弁財天706番7地価公示・商業地伊予西条 370m76,100坪 25.2万円下落 1.3%下落 1.3%伊予西条 370m
大町字弁財天724番17地価公示・住宅地伊予西条 730m55,700坪 18.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 730m
明屋敷字滋巷450番8地価公示・住宅地伊予西条 1,700m53,500坪 17.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 1,700m
周布624番3地価公示・商業地壬生川 1,300m52,300坪 17.3万円下落 0.8%下落 0.8%壬生川 1,300m
喜多川字梅ヶ須賀740番7地価公示・住宅地伊予西条 2,400m49,800坪 16.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 2,400m
新田字北新田216番14地価公示・住宅地伊予西条 1,900m49,000坪 16.2万円—伊予西条 1,900m
大町字広坪326番22外地価公示・住宅地伊予西条 850m47,000坪 15.5万円下落 1.1%下落 1.1%伊予西条 850m
古川字新田甲389番4地価公示・住宅地伊予西条 2,400m46,100坪 15.2万円下落 0.4%下落 0.4%伊予西条 2,400m
三津屋南7番11地価公示・商業地壬生川 530m39,500坪 13.1万円下落 1.0%下落 1.0%壬生川 530m
福武字出晴甲890番34地価公示・住宅地伊予西条 2,200m33,100坪 10.9万円下落 0.9%下落 0.9%伊予西条 2,200m
小松町新屋敷字東町裏甲347番3外地価公示・商業地伊予小松 150m28,200坪 9.3万円下落 0.7%下落 0.7%伊予小松 150m
小松町新屋敷字小松甲225番1外地価公示・住宅地伊予小松 650m26,800坪 8.9万円下落 0.7%下落 0.7%伊予小松 650m
喜多台463番9地価公示・住宅地壬生川 1,300m24,200坪 8.0万円下落 0.8%下落 0.8%壬生川 1,300m
周布922番2地価公示・商業地壬生川 2,500m23,800坪 7.9万円下落 0.8%下落 0.8%壬生川 2,500m
飯岡字西原2565番45地価公示・住宅地伊予西条 4,400m22,600坪 7.5万円下落 0.4%下落 0.4%伊予西条 4,400m
ひうち字西ひうち8番27地価公示・工業地伊予西条 3,400m22,500坪 7.4万円上昇 0.4%上昇 0.4%伊予西条 3,400m
周布985番11地価公示・住宅地壬生川 2,900m22,300坪 7.4万円下落 0.4%下落 0.4%壬生川 2,900m
小松町南川字御手洗甲130番1地価公示・住宅地伊予小松 1,700m21,800坪 7.2万円下落 0.9%下落 0.9%伊予小松 1,700m
丹原町今井471番2地価公示・商業地壬生川 4,500m21,800坪 7.2万円下落 0.9%下落 0.9%壬生川 4,500m
丹原町願連寺210番6地価公示・住宅地壬生川 3,300m21,600坪 7.1万円下落 0.9%下落 0.9%壬生川 3,300m
石田239番4地価公示・住宅地玉之江 1,000m20,800坪 6.9万円下落 0.5%下落 0.5%玉之江 1,000m
ひうち字東ひうち18番17地価公示・工業地伊予西条 5,800m20,300坪 6.7万円上昇 0.5%上昇 0.5%伊予西条 5,800m
三芳2347番1地価公示・住宅地伊予三芳 900m18,600坪 6.1万円下落 0.5%下落 0.5%伊予三芳 900m
西泉字戊新田甲9番4地価公示・住宅地石鎚山 2,000m18,200坪 6.0万円下落 0.5%下落 0.5%石鎚山 2,000m
大町字登り道1577番1外1筆地価調査・商業地伊予西条 350m65,900坪 21.8万円下落 1.1%下落 1.1%伊予西条 350m
新田字北新田180番10外2筆地価調査・商業地伊予西条 1,900m64,000坪 21.2万円下落 0.6%下落 0.6%伊予西条 1,900m
神拝字中原甲266番1地価調査・住宅地伊予西条 900m54,900坪 18.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 900m
樋之口字烏谷49番11地価調査・住宅地伊予西条 1,600m50,000坪 16.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 1,600m
喜多川字梅ヶ須賀740番7地価調査・住宅地伊予西条 2,400m49,800坪 16.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 2,400m
大町字弁財天697番22外1筆地価調査・商業地伊予西条 700m47,200坪 15.6万円下落 0.4%下落 0.4%伊予西条 700m
大町字善恵川980番37地価調査・住宅地伊予西条 1,400m47,100坪 15.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 1,400m
大町字北ノ町1465番5地価調査・住宅地伊予西条 500m43,500坪 14.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 500m
玉津字上八反625番9地価調査・住宅地伊予西条 3,200m38,700坪 12.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%伊予西条 3,200m
周布599番7外1筆地価調査・商業地壬生川 1,300m38,000坪 12.6万円下落 0.8%下落 0.8%壬生川 1,300m
玉津字風間131番16地価調査・住宅地伊予西条 2,600m28,600坪 9.5万円下落 0.3%下落 0.3%伊予西条 2,600m
円海寺7番7地価調査・住宅地壬生川 1,100m28,300坪 9.4万円下落 0.7%下落 0.7%壬生川 1,100m
氷見字林下乙1998番15外1筆地価調査・商業地伊予小松 680m26,100坪 8.6万円下落 0.8%下落 0.8%伊予小松 680m
喜多台497番8地価調査・住宅地壬生川 1,000m24,600坪 8.1万円下落 1.2%下落 1.2%壬生川 1,000m
小松町新屋敷字一本松甲549番7地価調査・住宅地伊予小松 650m23,800坪 7.9万円下落 0.4%下落 0.4%伊予小松 650m
洲之内字森長甲289番地価調査・住宅地伊予西条 2,800m22,600坪 7.5万円下落 0.9%下落 0.9%伊予西条 2,800m
壬生川562番14地価調査・住宅地壬生川 1,600m22,100坪 7.3万円下落 0.9%下落 0.9%壬生川 1,600m
周布875番6地価調査・住宅地壬生川 1,900m21,200坪 7.0万円下落 0.5%下落 0.5%壬生川 1,900m
丹原町願連寺46番5地価調査・住宅地壬生川 4,200m21,100坪 7.0万円下落 0.5%下落 0.5%壬生川 4,200m
野々市字野々市上組75番10地価調査・住宅地伊予氷見 950m20,600坪 6.8万円下落 1.0%下落 1.0%伊予氷見 950m
小松町南川字天王甲195番1地価調査・住宅地伊予小松 2,200m20,100坪 6.6万円下落 1.0%下落 1.0%伊予小松 2,200m
氷見字林ノ上丙1192番4地価調査・住宅地伊予氷見 1,300m19,700坪 6.5万円下落 0.5%下落 0.5%伊予氷見 1,300m
小松町大頭字松縄甲1096番5地価調査・住宅地伊予小松 4,600m17,600坪 5.8万円下落 0.6%下落 0.6%伊予小松 4,600m
石延107番6地価調査・住宅地伊予三芳 3,200m17,000坪 5.6万円下落 0.6%下落 0.6%伊予三芳 3,200m
河原津甲487番1地価調査・住宅地伊予三芳 1,400m15,700坪 5.2万円下落 0.6%下落 0.6%伊予三芳 1,400m
港字新地1番11地価調査・工業地伊予西条 3,900m14,200坪 4.7万円上昇 0.7%上昇 0.7%伊予西条 3,900m
丹原町田野上方2075番2地価調査・住宅地壬生川 7,100m14,100坪 4.7万円下落 0.7%下落 0.7%壬生川 7,100m
今在家1062番1地価調査・工業地玉之江 3,300m14,000坪 4.6万円上昇 0.7%上昇 0.7%玉之江 3,300m
丹原町来見1番166地価調査・住宅地壬生川 10,000m11,600坪 3.8万円下落 0.9%下落 0.9%壬生川 10,000m

愛媛県の近くの市区町村

愛媛県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて