群馬県
前橋市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均57,021円/m²、前年比上昇 0.4%。2年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 57,021円/m²
- 坪 18.8万円
- 前年比
- 上昇 0.4%
- 継続地点 70
- 群馬県内の順位
- 2位
- 28市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 72
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 69,595 |
| 2007 | 72,828 | 67,644 |
| 2008 | 71,646 | 66,570 |
| 2009 | 70,242 | 64,418 |
| 2010 | 67,490 | 61,789 |
| 2011 | 64,218 | 59,074 |
| 2012 | 61,582 | 57,093 |
| 2013 | 59,514 | 54,919 |
| 2014 | 58,527 | 54,342 |
| 2015 | 58,019 | 54,110 |
| 2016 | 57,373 | 54,050 |
| 2017 | 57,253 | 53,981 |
| 2018 | 57,182 | 53,933 |
| 2019 | 57,156 | 53,879 |
| 2020 | 57,126 | 53,625 |
| 2021 | 56,745 | 55,117 |
| 2022 | 56,515 | 54,831 |
| 2023 | 56,288 | 54,683 |
| 2024 | 56,414 | 54,783 |
| 2025 | 56,463 | 54,617 |
| 2026 | 57,021 | 54,884 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −1.6% |
| 2009 | −2.2% |
| 2010 | −3.6% |
| 2011 | −4.1% |
| 2012 | −4.2% |
| 2013 | −3.4% |
| 2014 | −2.0% |
| 2015 | −1.1% |
| 2016 | −0.7% |
| 2017 | −0.4% |
| 2018 | −0.3% |
| 2019 | −0.3% |
| 2020 | −0.2% |
| 2021 | −0.7% |
| 2022 | −0.5% |
| 2023 | −0.5% |
| 2024 | −0.2% |
| 2025 | +0.1% |
| 2026 | +0.4% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 102.3 |
| 1985 | 103.9 |
| 1986 | 105.7 |
| 1987 | 107.5 |
| 1988 | 111.2 |
| 1989 | 130.2 |
| 1990 | 154.7 |
| 1991 | 186.7 |
| 1992 | 193.9 |
| 1993 | 187.5 |
| 1994 | 180.2 |
| 1995 | 176.7 |
| 1996 | 170.3 |
| 1997 | 163.8 |
| 1998 | 154.9 |
| 1999 | 145.1 |
| 2000 | 135.7 |
| 2001 | 125.7 |
| 2002 | 116.5 |
| 2003 | 107.5 |
| 2004 | 99.3 |
| 2005 | 92.5 |
| 2006 | 88.1 |
| 2007 | 85.3 |
| 2008 | 84.1 |
| 2009 | 82.3 |
| 2010 | 79.3 |
| 2011 | 76.0 |
| 2012 | 72.6 |
| 2013 | 70.0 |
| 2014 | 68.6 |
| 2015 | 67.8 |
| 2016 | 67.3 |
| 2017 | 67.1 |
| 2018 | 66.9 |
| 2019 | 66.7 |
| 2020 | 66.5 |
| 2021 | 66.1 |
| 2022 | 65.7 |
| 2023 | 65.4 |
| 2024 | 65.3 |
| 2025 | 65.4 |
| 2026 | 65.6 |
前橋市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
地点ごとの価格
前橋市の標準地・基準地 123 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 本町2-2-12 | 179,000坪 59.2万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 前橋 850m |
| 南町3丁目36番3外 | 123,000坪 40.7万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 前橋 100m |
| 千代田町4-15-11 | 110,000坪 36.4万円 | — | 前橋 1,300m |
| 千代田町4-1-15 | 100,000坪 33.1万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 前橋 1,000m |
| 大手町1-10-11 | 92,200坪 30.5万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 前橋 1,700m |
| 南町4丁目21番3外 | 87,600坪 29.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 前橋 650m |
| 南町3丁目59番9外 | 85,200坪 28.2万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 前橋 700m |
| 南町2丁目28番8外 | 84,800坪 28.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 前橋 1,300m |
| 大手町2-16-27 | 82,100坪 27.1万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋 1,200m |
| 文京町1-24-14 | 79,800坪 26.4万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 前橋 650m |
| 元総社町字稲葉106番 | 79,300坪 26.2万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 新前橋 750m |
| 天川町50番4 | 77,700坪 25.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 前橋 2,300m |
| 千代田町1-12-14 | 76,500坪 25.3万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 前橋 1,700m |
| 新前橋町17番34外 | 76,200坪 25.2万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 新前橋 220m |
| 荒牧町2丁目24番17 | 76,200坪 25.2万円上昇 0.1% | 上昇 0.1% | 前橋 5,000m |
| 日吉町2丁目31番26 | 72,800坪 24.1万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 前橋 2,600m |
| 本町3-2-4 | 72,600坪 24.0万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 600m |
| 六供町2丁目35番8外 | 70,600坪 23.3万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 前橋 1,800m |
| 城東町2-9-12 | 70,200坪 23.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 中央前橋 350m |
| 朝日町3-31-14 | 68,500坪 22.6万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 前橋 1,700m |
| 下小出町3丁目17番10 | 67,900坪 22.4万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 4,200m |
| (松並木49街区1100-20外) | 67,500坪 22.3万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 前橋大島 750m |
| 下石倉町15番4 | 66,500坪 22.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 新前橋 1,000m |
| 小相木町字村西580番1外 | 66,100坪 21.9万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 新前橋 1,600m |
| 国領町2-8-11 | 65,900坪 21.8万円 | — | 前橋 2,700m |
| 荒牧町1丁目27番11 | 65,400坪 21.6万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 5,600m |
| 三俣町3丁目2番26 | 65,100坪 21.5万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 前橋 3,000m |
| 石倉町5丁目5番3 | 64,100坪 21.2万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 2,000m |
| 石倉町5丁目14番10外 | 64,000坪 21.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新前橋 1,800m |
| 昭和町2-2-7 | 63,700坪 21.1万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 2,400m |
| 元総社町字寺田24番2 | 62,400坪 20.6万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 800m |
| 昭和町1-10-7 | 62,100坪 20.5万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 2,500m |
| 三俣町3丁目14番10外 | 61,000坪 20.2万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋 2,800m |
| 朝日が丘町4番2 | 58,900坪 19.5万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 2,000m |
| 大利根町2丁目31番23 | 58,100坪 19.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新前橋 3,200m |
| 天川大島町字林169番12 | 57,800坪 19.1万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋大島 950m |
| 総社町2丁目15番8 | 55,300坪 18.3万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 3,400m |
| 広瀬町1丁目13番24 | 55,000坪 18.2万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 前橋大島 1,400m |
| 総社町総社字大屋敷2018番1外 | 54,800坪 18.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 群馬総社 1,700m |
| 天川大島町3丁目41番23外 | 54,400坪 18.0万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋大島 1,000m |
| 総社町総社字町屋敷南1513番2 | 54,300坪 18.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 群馬総社 1,600m |
| 山王町2丁目1番10 | 53,700坪 17.8万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 駒形 2,300m |
| 駒形町字東高島62番4 | 52,700坪 17.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 駒形 1,100m |
| 鳥羽町815番3外 | 51,500坪 17.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新前橋 2,000m |
| 川曲町字諏訪巡593番5 | 51,200坪 16.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新前橋 3,200m |
| 総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12 | 50,100坪 16.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 群馬総社 2,600m |
| 下細井町字冷田621番8 | 49,900坪 16.5万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋 3,900m |
| 総社町植野字東新井159番61 | 48,700坪 16.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 群馬総社 700m |
| 元総社町字屋敷2276番2 | 47,000坪 15.5万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 1,500m |
| 青柳町字寺家前87番7 | 46,800坪 15.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 4,200m |
| 西片貝町1丁目215番3外 | 46,800坪 15.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 片貝 140m |
| 青柳町字宿西780番6 | 45,600坪 15.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 5,600m |
| 駒形町字下橋1603番18 | 45,000坪 14.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 駒形 2,000m |
| 西片貝町3丁目48番3 | 41,100坪 13.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 2,600m |
| 日輪寺町字伊勢前151番 | 34,600坪 11.4万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 前橋 6,000m |
| 鳥取町845番6 | 31,900坪 10.5万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 前橋 6,300m |
| 富士見町小暮字西所替戸231番1外 | 30,000坪 9.9万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 前橋 7,600m |
| 大胡町58番4 | 29,200坪 9.7万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 大胡 160m |
| 富士見町原之郷字下白川802番6 | 28,100坪 9.3万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 前橋 6,400m |
| 青梨子町字熊野前1374番 | 27,300坪 9.0万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 群馬総社 3,200m |
| 大渡町1丁目23番15 | 24,300坪 8.0万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 新前橋 2,900m |
| 力丸町474番 | 23,300坪 7.7万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 駒形 4,300m |
| 荻窪町786番2 | 23,200坪 7.7万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 江木 1,400m |
| 大胡町713番10外 | 21,700坪 7.2万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 大胡 1,300m |
| 鼻毛石町198番7 | 20,700坪 6.8万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 大胡 3,800m |
| 粕川町西田面208番3 | 20,200坪 6.7万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 粕川 400m |
| 富士見町小暮字土井1952番10 | 19,900坪 6.6万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 前橋 8,300m |
| 上大屋町87番3外 | 19,200坪 6.3万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 大胡 850m |
| 鳥取町158番7外 | 18,300坪 6.0万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 前橋 5,500m |
| 粕川町西田面196番1 | 18,200坪 6.0万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 粕川 650m |
| 鼻毛石町201番45外 | 17,600坪 5.8万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 大胡 3,200m |
| 粕川町月田995番6 | 13,100坪 4.3万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 粕川 1,500m |
| 表町2-9-11 | 131,000坪 43.3万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 前橋 350m |
| 表町2-24-14 | 129,000坪 42.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 前橋 240m |
| 千代田町4-15-11 | 111,000坪 36.7万円 | — | 前橋 1,300m |
| 文京町3-19-2 | 88,100坪 29.1万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 前橋 1,600m |
| 天川原町一丁目20番8外 | 88,100坪 29.1万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 前橋 1,700m |
| 南町二丁目28番8外 | 85,500坪 28.3万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 前橋 1,300m |
| 三河町1-3-3 | 80,800坪 26.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 中央前橋 90m |
| 表町1-23-9 | 80,600坪 26.6万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 前橋 390m |
| 紅雲町2-9-12 | 77,600坪 25.7万円上昇 0.1% | 上昇 0.1% | 前橋 900m |
| 住吉町1-3-12 | 77,200坪 25.5万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 前橋 1,600m |
| 六供町三丁目33番45外 | 76,100坪 25.2万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 前橋 2,100m |
| 大友町一丁目7番5 | 70,200坪 23.2万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 新前橋 1,300m |
| 上小出町三丁目18番13外 | 69,500坪 23.0万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 前橋 4,400m |
| 日吉町四丁目8番8外 | 67,800坪 22.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 前橋 2,600m |
| 天川大島町一丁目3番33外 | 67,800坪 22.4万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 前橋 2,200m |
| 箱田町字高木281番6外 | 67,100坪 22.2万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 新前橋 1,200m |
| 敷島町254番9 | 66,600坪 22.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 5,900m |
| 川原町字蛇原376番126 | 65,000坪 21.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 6,000m |
| 元総社町字稲葉175番1 | 64,600坪 21.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 新前橋 700m |
| 昭和町2-2-7 | 63,900坪 21.1万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 前橋 2,400m |
| 大友町二丁目10番33 | 62,200坪 20.6万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 新前橋 1,300m |
| 三俣町一丁目29番2外 | 58,300坪 19.3万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 三俣 190m |
| 大利根町二丁目43番3 | 58,100坪 19.2万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 3,400m |
| 朝倉町三丁目4番2 | 57,100坪 18.9万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋 3,300m |
| 西片貝町五丁目2番3 | 57,000坪 18.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 三俣 320m |
| 上新田町字諏訪1172番1 | 57,000坪 18.8万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 3,000m |
| 箱田町字西稲荷境1158番5 | 55,800坪 18.4万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 新前橋 2,400m |
| 元総社町字屋敷2193番1外 | 55,800坪 18.4万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 新前橋 2,200m |
| 関根町三丁目5番29 | 55,700坪 18.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 7,000m |
| 問屋町二丁目6番1 | 54,600坪 18.0万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 新前橋 2,400m |
| 天川大島町三丁目12番9外 | 51,100坪 16.9万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 前橋大島 1,600m |
| 総社町植野字北開土707番6 | 50,500坪 16.7万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 群馬総社 980m |
| 下細井町字冷田621番8 | 49,900坪 16.5万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 前橋 3,900m |
| 駒形町字南高砂951番13 | 46,400坪 15.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 駒形 1,000m |
| 亀里町338番3 | 38,600坪 12.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 前橋 5,600m |
| 堀越町360番1 | 33,800坪 11.2万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 大胡 1,100m |
| 江木町905番4 | 33,000坪 10.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 江木 1,500m |
| 下佐鳥町83番 | 30,300坪 10.0万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 前橋大島 2,800m |
| 富士見町原之郷字諏訪場1572番2 | 28,700坪 9.5万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 前橋 7,300m |
| 上細井町字荒屋敷691番1外 | 28,100坪 9.3万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 前橋 4,800m |
| 富士見町時沢字明神2196番14 | 26,500坪 8.8万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 前橋 6,900m |
| 堀越町1063番3 | 24,300坪 8.0万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 大胡 600m |
| 上増田町904番6 | 23,800坪 7.9万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 駒形 1,400m |
| 茂木町392番3 | 22,800坪 7.5万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 大胡 950m |
| 富士見町田島字新井867番3 | 22,700坪 7.5万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 前橋 9,500m |
| 二之宮町字東中島1767番2 | 21,500坪 7.1万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 駒形 2,900m |
| 粕川町膳487番43 | 16,900坪 5.6万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 膳 200m |
| 堀越町1597番10 | 14,600坪 4.8万円下落 2.0% | 下落 2.0% | 大胡 2,000m |
| 粕川町込皆戸80番12 | 14,100坪 4.7万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 北原 300m |
| 大前田町1551番35 | 13,100坪 4.3万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 北原 1,300m |
| 柏倉町1633番1 | 9,300坪 3.1万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 大胡 5,500m |
群馬県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。