群馬県

高崎市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均82,877円/m²、前年比上昇 0.9%。3年続けて上昇しています。

平均価格
82,877円/m²
坪 27.4万円
前年比
上昇 0.9%
継続地点 68
群馬県内の順位
1位
28市区町村中(平均価格)
地点数
70
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 82,877地価調査・7月1日2026年 87,107
高崎市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)6万7万8万9万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—75,080
200779,65873,797
200880,04173,055
200979,34870,727
201076,98567,581
201174,67864,232
201271,30661,609
201368,64261,778
201469,00561,041
201568,64760,985
201667,10761,330
201768,47861,847
201869,63162,604
201971,26363,896
202073,25378,460
202178,31079,132
202278,82279,594
202379,03180,422
202480,75882,812
202582,32184,409
202682,87787,107
前年比(地価公示・継続地点の平均)
高崎市の全体の前年比の推移-6%-4%-2%0%+2%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−0.9%
2009−1.6%
2010−3.1%
2011−4.2%
2012−4.3%
2013−3.9%
2014−2.3%
2015−1.0%
2016−0.5%
2017−0.1%
2018+0.3%
2019+0.6%
2020+0.9%
2021−0.2%
2022−0.2%
2023−0.2%
2024+0.1%
2025+0.6%
2026+0.9%
長期の地価指数(1983年=100)
高崎市の全体の長期の地価指数(1983年を100)50100150200250198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984103.1
1985104.7
1986106.2
1987107.8
1988110.8
1989128.0
1990155.5
1991188.6
1992202.2
1993195.3
1994187.0
1995183.1
1996178.2
1997172.8
1998166.6
1999159.0
2000147.4
2001133.5
2002120.4
2003110.1
2004101.7
200595.8
200692.5
200790.6
200889.8
200988.4
201085.7
201182.1
201278.7
201375.7
201473.9
201573.2
201672.8
201772.7
201872.8
201973.2
202073.7
202173.5
202273.4
202373.2
202473.3
202573.7
202674.4

高崎市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
364,131人
10年前から 下落 3.0%
世帯
174,431世帯
1世帯 2.09人
鉄道の駅
16駅
最も多いのは高崎駅

主な駅

  • 高崎上信線・高崎線・上越新幹線 ほか1日 67,620 人
  • 高崎問屋町上越線1日 8,208 人
  • 新町高崎線1日 6,456 人

地点ごとの価格

高崎市の標準地・基準地 134 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

高崎市の地点の位置(北が上)北5km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
(高崎駅周辺(西口)4街区63-1外)地価公示・商業地高崎 110m522,000坪 172.6万円上昇 1.0%上昇 1.0%高崎 110m
栄町3-11地価公示・商業地高崎 300m458,000坪 151.4万円上昇 2.2%上昇 2.2%高崎 300m
栄町17-21地価公示・商業地高崎 330m410,000坪 135.5万円上昇 2.2%上昇 2.2%高崎 330m
連雀町7番2地価公示・商業地高崎 610m302,000坪 99.8万円上昇 3.4%上昇 3.4%高崎 610m
通町52番1地価公示・商業地高崎 400m224,000坪 74.0万円上昇 3.2%上昇 3.2%高崎 400m
(高崎駅周辺(西口)21街区8外)地価公示・住宅地高崎 680m177,000坪 58.5万円上昇 3.5%上昇 3.5%高崎 680m
岩押町16-2地価公示・住宅地高崎 850m134,000坪 44.3万円上昇 3.9%上昇 3.9%高崎 850m
柳川町146番4外地価公示・住宅地高崎 1,500m112,000坪 37.0万円上昇 0.9%上昇 0.9%高崎 1,500m
竜見町3番2地価公示・住宅地高崎 750m106,000坪 35.0万円上昇 3.9%上昇 3.9%高崎 750m
(城東74街区1471-1)地価公示・住宅地高崎 2,300m95,800坪 31.7万円上昇 1.2%上昇 1.2%高崎 2,300m
和田町10-11地価公示・商業地高崎 720m92,800坪 30.7万円上昇 2.0%上昇 2.0%高崎 720m
北通町63番2外地価公示・商業地高崎 800m92,000坪 30.4万円上昇 2.0%上昇 2.0%高崎 800m
柳川町43番1地価公示・商業地高崎 1,600m91,600坪 30.3万円上昇 1.8%上昇 1.8%高崎 1,600m
高関町字岡久保513番2地価公示・住宅地高崎 2,000m89,300坪 29.5万円上昇 2.1%上昇 2.1%高崎 2,000m
中紺屋町22番1外地価公示・商業地高崎 1,000m87,000坪 28.8万円上昇 2.1%上昇 2.1%高崎 1,000m
上中居町字咲地蔵483番12地価公示・住宅地高崎 2,000m86,200坪 28.5万円上昇 1.1%上昇 1.1%高崎 2,000m
江木町字西前沖154番4地価公示・商業地高崎 1,300m84,900坪 28.1万円上昇 2.3%上昇 2.3%高崎 1,300m
並榎町51番1地価公示・商業地北高崎 1,100m83,300坪 27.5万円上昇 1.1%上昇 1.1%北高崎 1,100m
中居町4丁目12番3外地価公示・商業地倉賀野 2,300m82,900坪 27.4万円上昇 1.8%上昇 1.8%倉賀野 2,300m
中居町3丁目31番12地価公示・住宅地高崎 3,000m78,900坪 26.1万円上昇 1.4%上昇 1.4%高崎 3,000m
請地町11番13地価公示・商業地北高崎 800m78,800坪 26.0万円上昇 1.3%上昇 1.3%北高崎 800m
上並榎町字八反田205番4地価公示・住宅地北高崎 1,800m74,900坪 24.8万円上昇 0.9%上昇 0.9%北高崎 1,800m
飯塚町字島前1554番3地価公示・商業地高崎問屋町 720m74,500坪 24.6万円上昇 1.1%上昇 1.1%高崎問屋町 720m
飯塚町字大道東1003番18地価公示・住宅地北高崎 300m74,300坪 24.6万円上昇 2.2%上昇 2.2%北高崎 300m
下小鳥町76番9地価公示・住宅地北高崎 2,000m73,900坪 24.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%北高崎 2,000m
住吉町15番6地価公示・商業地北高崎 460m73,500坪 24.3万円—北高崎 460m
小八木町2028番4地価公示・住宅地井野 700m68,500坪 22.6万円上昇 1.2%上昇 1.2%井野 700m
天神町37番地価公示・住宅地高崎問屋町 860m67,300坪 22.2万円上昇 1.7%上昇 1.7%高崎問屋町 860m
片岡町3-27-3地価公示・住宅地高崎 2,300m67,100坪 22.2万円上昇 1.4%上昇 1.4%高崎 2,300m
中泉町635番2地価公示・商業地井野 3,500m66,800坪 22.1万円上昇 0.5%上昇 0.5%井野 3,500m
問屋町2丁目10番9地価公示・商業地高崎問屋町 750m66,400坪 22.0万円上昇 3.1%上昇 3.1%高崎問屋町 750m
下之城町字松村471番3外地価公示・住宅地高崎 2,800m65,700坪 21.7万円上昇 1.9%上昇 1.9%高崎 2,800m
倉賀野町6335番地価公示・住宅地倉賀野 1,200m65,100坪 21.5万円上昇 1.7%上昇 1.7%倉賀野 1,200m
筑縄町字大塚前558番72地価公示・住宅地北高崎 2,400m64,600坪 21.4万円上昇 0.2%上昇 0.2%北高崎 2,400m
井野町364番2地価公示・住宅地井野 600m63,600坪 21.0万円上昇 0.8%上昇 0.8%井野 600m
並榎町184番7地価公示・住宅地北高崎 1,300m63,200坪 20.9万円上昇 0.6%上昇 0.6%北高崎 1,300m
倉賀野町字上町5558番14地価公示・住宅地倉賀野 950m63,100坪 20.9万円上昇 0.3%上昇 0.3%倉賀野 950m
倉賀野町字上町1147番1地価公示・商業地倉賀野 720m59,300坪 19.6万円上昇 0.9%上昇 0.9%倉賀野 720m
(高崎操車場跡地周辺75街区10)地価公示・商業地倉賀野 2,200m55,800坪 18.4万円上昇 0.5%上昇 0.5%倉賀野 2,200m
上佐野町字屋敷北262番3外地価公示・住宅地高崎 1,900m55,700坪 18.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%高崎 1,900m
下小塙町字下久保612番7外地価公示・住宅地北高崎 2,200m53,600坪 17.7万円上昇 0.2%上昇 0.2%北高崎 2,200m
中泉町字横堀300番44地価公示・住宅地北高崎 4,300m53,500坪 17.7万円上昇 1.3%上昇 1.3%北高崎 4,300m
上豊岡町572番6地価公示・商業地群馬八幡 1,100m49,800坪 16.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%群馬八幡 1,100m
棟高町730番93地価公示・住宅地井野 4,700m46,900坪 15.5万円上昇 1.7%上昇 1.7%井野 4,700m
倉賀野町字原東2841番地価公示・住宅地倉賀野 2,500m43,100坪 14.2万円上昇 0.2%上昇 0.2%倉賀野 2,500m
(駅前第二20街区2679-5外)地価公示・商業地新町 530m42,800坪 14.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新町 530m
新町字諏訪3042番2地価公示・住宅地新町 990m42,500坪 14.0万円上昇 0.7%上昇 0.7%新町 990m
新町字町南1569番11地価公示・住宅地新町 420m42,400坪 14.0万円—新町 420m
三ツ寺町字村前道下969番5地価公示・住宅地北高崎 4,400m41,800坪 13.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%北高崎 4,400m
足門町字鶴巻1614番1地価公示・住宅地群馬総社 5,000m40,600坪 13.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%群馬総社 5,000m
下豊岡町字原郷179番6地価公示・住宅地群馬八幡 2,300m40,200坪 13.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%群馬八幡 2,300m
新町字蛇場見1873番3地価公示・住宅地新町 720m38,200坪 12.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新町 720m
石原町字鶴辺3548番53地価公示・住宅地高崎 3,300m36,600坪 12.1万円下落 1.1%下落 1.1%高崎 3,300m
剣崎町字森下224番36地価公示・住宅地群馬八幡 490m36,300坪 12.0万円下落 1.1%下落 1.1%群馬八幡 490m
稲荷台町字村西32番11地価公示・住宅地新前橋 2,900m35,200坪 11.6万円下落 0.3%下落 0.3%新前橋 2,900m
矢島町字竹ノ内435番4地価公示・住宅地高崎 5,000m34,800坪 11.5万円下落 0.6%下落 0.6%高崎 5,000m
菊地町字大明神261番3外地価公示・住宅地群馬八幡 4,100m31,100坪 10.3万円下落 1.0%下落 1.0%群馬八幡 4,100m
中里見町字根岸121番2外地価公示・商業地群馬八幡 5,800m29,000坪 9.6万円下落 1.7%下落 1.7%群馬八幡 5,800m
宮原町3番9地価公示・工業地倉賀野 1,100m29,000坪 9.6万円上昇 2.8%上昇 2.8%倉賀野 1,100m
吉井町吉井字北町152番5地価公示・住宅地吉井 440m27,800坪 9.2万円下落 1.4%下落 1.4%吉井 440m
箕郷町西明屋字連雀町288番6外地価公示・商業地北高崎 8,000m27,400坪 9.1万円下落 1.1%下落 1.1%北高崎 8,000m
箕郷町生原字滝沢1021番12地価公示・住宅地群馬総社 6,800m27,300坪 9.0万円下落 0.4%下落 0.4%群馬総社 6,800m
乗附町字五百山1507番1地価公示・住宅地高崎 4,200m27,300坪 9.0万円下落 1.1%下落 1.1%高崎 4,200m
箕郷町西明屋字明屋113番2地価公示・住宅地北高崎 8,600m27,100坪 9.0万円下落 1.1%下落 1.1%北高崎 8,600m
下里見町字小五郎谷戸929番1外地価公示・住宅地群馬八幡 3,500m26,600坪 8.8万円下落 0.7%下落 0.7%群馬八幡 3,500m
阿久津町字新田田1136番1地価公示・住宅地倉賀野 1,700m26,200坪 8.7万円下落 0.8%下落 0.8%倉賀野 1,700m
上豊岡町571番7地価公示・工業地群馬八幡 900m25,900坪 8.6万円上昇 2.0%上昇 2.0%群馬八幡 900m
小八木町字薬研寺307番2地価公示・工業地井野 1,400m25,500坪 8.4万円上昇 2.8%上昇 2.8%井野 1,400m
吉井町吉井川字滝ノ宮501番2地価公示・住宅地吉井 1,300m21,700坪 7.2万円下落 1.8%下落 1.8%吉井 1,300m
上里見町字町西873番8地価公示・住宅地群馬八幡 8,200m19,400坪 6.4万円下落 1.5%下落 1.5%群馬八幡 8,200m
栄町14-4地価調査・商業地高崎 200m453,000坪 149.8万円上昇 3.7%上昇 3.7%高崎 200m
(高崎駅周辺(西口)11街区37-5外)地価調査・商業地高崎 380m437,000坪 144.5万円上昇 2.3%上昇 2.3%高崎 380m
連雀町7番2地価調査・商業地高崎 610m308,000坪 101.8万円上昇 3.7%上昇 3.7%高崎 610m
栄町2-10地価調査・商業地高崎 430m303,000坪 100.2万円上昇 3.8%上昇 3.8%高崎 430m
檜物町162番地価調査・商業地高崎 550m300,000坪 99.2万円上昇 3.8%上昇 3.8%高崎 550m
鶴見町3番12地価調査・商業地高崎 300m204,000坪 67.4万円上昇 3.6%上昇 3.6%高崎 300m
岩押町19-3地価調査・商業地高崎 750m203,000坪 67.1万円上昇 3.0%上昇 3.0%高崎 750m
北双葉町4-2地価調査・住宅地高崎 810m141,000坪 46.6万円上昇 3.7%上昇 3.7%高崎 810m
上中居町1767番地価調査・商業地高崎 1,700m128,000坪 42.3万円上昇 3.2%上昇 3.2%高崎 1,700m
北双葉町9-16地価調査・商業地高崎 850m126,000坪 41.7万円上昇 3.3%上昇 3.3%高崎 850m
東町241番7外地価調査・住宅地高崎 700m122,000坪 40.3万円上昇 3.4%上昇 3.4%高崎 700m
和田町1-12地価調査・住宅地高崎 800m119,000坪 39.3万円上昇 3.5%上昇 3.5%高崎 800m
(城東90街区のうち)地価調査・商業地高崎 2,500m110,000坪 36.4万円上昇 2.8%上昇 2.8%高崎 2,500m
双葉町12-2地価調査・住宅地高崎 950m98,500坪 32.6万円上昇 3.7%上昇 3.7%高崎 950m
下和田町2-5-7地価調査・住宅地高崎 1,200m96,800坪 32.0万円上昇 3.5%上昇 3.5%高崎 1,200m
上中居町字西屋敷182番3地価調査・住宅地高崎 1,800m95,700坪 31.6万円上昇 1.7%上昇 1.7%高崎 1,800m
中紺屋町22番1外地価調査・商業地高崎 1,000m88,200坪 29.2万円上昇 2.4%上昇 2.4%高崎 1,000m
飯塚町字問屋町前1124番地価調査・商業地高崎問屋町 1,000m87,700坪 29.0万円上昇 2.7%上昇 2.7%高崎問屋町 1,000m
矢中町43番3地価調査・住宅地倉賀野 1,600m83,000坪 27.4万円上昇 1.5%上昇 1.5%倉賀野 1,600m
本町28番2外地価調査・商業地高崎 1,600m82,300坪 27.2万円上昇 0.7%上昇 0.7%高崎 1,600m
飯塚町字十二前1388番1地価調査・住宅地高崎問屋町 750m78,200坪 25.9万円上昇 1.8%上昇 1.8%高崎問屋町 750m
(高崎操車場跡地周辺105街区12)地価調査・住宅地倉賀野 2,200m78,100坪 25.8万円上昇 2.1%上昇 2.1%倉賀野 2,200m
東貝沢町二丁目4番3外地価調査・住宅地高崎問屋町 1,700m76,700坪 25.4万円上昇 1.1%上昇 1.1%高崎問屋町 1,700m
(新保・日高52街区149-1)地価調査・商業地高崎問屋町 2,500m76,300坪 25.2万円上昇 1.5%上昇 1.5%高崎問屋町 2,500m
上並榎町字八反田205番4地価調査・住宅地北高崎 1,800m75,300坪 24.9万円上昇 1.1%上昇 1.1%北高崎 1,800m
飯塚町字島前1554番3地価調査・商業地高崎問屋町 720m75,000坪 24.8万円上昇 1.4%上昇 1.4%高崎問屋町 720m
下之城町字村北176番7外地価調査・商業地高崎 2,700m74,600坪 24.7万円上昇 1.1%上昇 1.1%高崎 2,700m
江木町字観音沖622番4地価調査・商業地高崎 1,800m74,200坪 24.5万円上昇 1.6%上昇 1.6%高崎 1,800m
昭和町96番1地価調査・住宅地北高崎 650m73,400坪 24.3万円上昇 2.5%上昇 2.5%北高崎 650m
八千代町1-12-8地価調査・商業地高崎 1,900m71,000坪 23.5万円上昇 1.4%上昇 1.4%高崎 1,900m
並榎町122番11外地価調査・住宅地北高崎 650m70,800坪 23.4万円上昇 1.6%上昇 1.6%北高崎 650m
八千代町3-17-11地価調査・住宅地高崎 2,700m70,100坪 23.2万円上昇 1.0%上昇 1.0%高崎 2,700m
緑町三丁目14番2地価調査・住宅地井野 1,700m69,800坪 23.1万円上昇 2.5%上昇 2.5%井野 1,700m
(石原東22街区4143-1)地価調査・住宅地高崎 2,500m65,200坪 21.6万円上昇 2.4%上昇 2.4%高崎 2,500m
浜尻町字八坂西996番17地価調査・住宅地高崎問屋町 1,100m61,500坪 20.3万円上昇 1.5%上昇 1.5%高崎問屋町 1,100m
菅谷町1951番外地価調査・住宅地井野 2,800m58,800坪 19.4万円上昇 3.2%上昇 3.2%井野 2,800m
島野町字大岩994番1外地価調査・商業地高崎 5,200m53,200坪 17.6万円下落 0.9%下落 0.9%高崎 5,200m
(中央第二56街区1078-1外)地価調査・商業地群馬総社 5,200m52,600坪 17.4万円上昇 3.1%上昇 3.1%群馬総社 5,200m
(中央第二51街区1137-3外)地価調査・住宅地群馬総社 5,900m52,300坪 17.3万円上昇 3.2%上昇 3.2%群馬総社 5,900m
菅谷町字滝社115番1外地価調査・商業地新前橋 3,000m52,000坪 17.2万円上昇 0.4%上昇 0.4%新前橋 3,000m
石原町字中石原1539番3地価調査・住宅地高崎 2,400m48,700坪 16.1万円上昇 0.6%上昇 0.6%高崎 2,400m
新町字笛木境2271番4地価調査・商業地新町 300m48,600坪 16.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新町 300m
北久保町9番11外地価調査・住宅地群馬八幡 2,700m45,500坪 15.0万円下落 0.2%下落 0.2%群馬八幡 2,700m
吉井町池字宮田8番2外地価調査・商業地吉井 1,600m42,500坪 14.0万円下落 0.5%下落 0.5%吉井 1,600m
新町字下河原731番8地価調査・住宅地新町 1,700m40,200坪 13.3万円上昇 1.0%上昇 1.0%新町 1,700m
八幡町字築山719番13地価調査・住宅地群馬八幡 1,200m32,400坪 10.7万円下落 0.9%下落 0.9%群馬八幡 1,200m
三ツ寺町字寺北45番2地価調査・住宅地井野 4,900m31,900坪 10.5万円下落 0.9%下落 0.9%井野 4,900m
鼻高町41番27地価調査・住宅地群馬八幡 2,000m30,800坪 10.2万円下落 1.3%下落 1.3%群馬八幡 2,000m
箕郷町上芝字社宮司423番20地価調査・住宅地北高崎 6,600m28,800坪 9.5万円上昇 0.7%上昇 0.7%北高崎 6,600m
吉井町吉井字通町75番1地価調査・商業地吉井 600m28,300坪 9.4万円下落 1.4%下落 1.4%吉井 600m
倉賀野町2457番2地価調査・工業地倉賀野 1,800m27,700坪 9.2万円上昇 3.7%上昇 3.7%倉賀野 1,800m
吉井町吉井字柊687番2地価調査・住宅地吉井 480m27,000坪 8.9万円下落 1.1%下落 1.1%吉井 480m
根小屋町字上石堂2227番5地価調査・住宅地根小屋 900m24,500坪 8.1万円下落 1.2%下落 1.2%根小屋 900m
金古町字王塚1535番47地価調査・住宅地群馬総社 6,000m24,500坪 8.1万円下落 1.6%下落 1.6%群馬総社 6,000m
西横手町351番1地価調査・工業地倉賀野 6,000m24,000坪 7.9万円上昇 3.9%上昇 3.9%倉賀野 6,000m
吉井町長根字宿1621番2地価調査・住宅地西吉井 780m21,300坪 7.0万円下落 0.9%下落 0.9%西吉井 780m
本郷町字塚中550番2地価調査・住宅地群馬八幡 5,000m19,600坪 6.5万円下落 1.0%下落 1.0%群馬八幡 5,000m
中里町字薬師259番3地価調査・住宅地群馬総社 6,900m19,500坪 6.4万円下落 1.0%下落 1.0%群馬総社 6,900m
下室田町字中村286番2地価調査・住宅地群馬八幡 9,400m18,600坪 6.1万円下落 1.6%下落 1.6%群馬八幡 9,400m
箕郷町矢原字藤森506番8地価調査・住宅地北高崎 9,100m17,800坪 5.9万円下落 1.1%下落 1.1%北高崎 9,100m
吉井町多比良字宿畑2265番1地価調査・住宅地馬庭 3,800m9,300坪 3.1万円下落 2.6%下落 2.6%馬庭 3,800m
倉渕町三ノ倉字中村4601番7地価調査・住宅地群馬八幡 19,000m7,400坪 2.4万円下落 2.0%下落 2.0%群馬八幡 19,000m
上室田町字両庭1600番2地価調査・住宅地群馬八幡 13,000m5,770坪 1.9万円下落 2.4%下落 2.4%群馬八幡 13,000m
箕郷町善地字中善地825番2外地価調査・住宅地群馬八幡 10,000m4,900坪 1.6万円下落 1.4%下落 1.4%群馬八幡 10,000m

群馬県の近くの市区町村

群馬県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて