茨城県
潮来市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均13,302円/m²、前年比下落 0.2%。19年以上続けて下落しています。
- 平均価格
- 13,302円/m²
- 坪 4.4万円
- 前年比
- 下落 0.2%
- 継続地点 14
- 茨城県内の順位
- 36位
- 44市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 14
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 24,440 |
| 2007 | 21,535 | 23,240 |
| 2008 | 20,994 | 22,650 |
| 2009 | 20,361 | 21,610 |
| 2010 | 18,501 | 19,740 |
| 2011 | 16,847 | 18,044 |
| 2012 | 15,452 | 17,132 |
| 2013 | 14,595 | 15,936 |
| 2014 | 14,051 | 15,521 |
| 2015 | 14,038 | 15,381 |
| 2016 | 13,919 | 15,143 |
| 2017 | 13,822 | 15,009 |
| 2018 | 13,730 | 14,884 |
| 2019 | 13,637 | 14,739 |
| 2020 | 13,549 | 14,367 |
| 2021 | 13,463 | 14,239 |
| 2022 | 13,379 | 14,119 |
| 2023 | 13,306 | 14,021 |
| 2024 | 13,337 | 13,960 |
| 2025 | 13,315 | 13,900 |
| 2026 | 13,302 | 13,263 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −2.2% |
| 2009 | −3.0% |
| 2010 | −9.2% |
| 2011 | −7.5% |
| 2012 | −8.0% |
| 2013 | −5.1% |
| 2014 | −3.4% |
| 2015 | −2.0% |
| 2016 | −1.0% |
| 2017 | −0.8% |
| 2018 | −0.7% |
| 2019 | −0.7% |
| 2020 | −0.8% |
| 2021 | −0.7% |
| 2022 | −0.7% |
| 2023 | −0.6% |
| 2024 | −0.4% |
| 2025 | −0.2% |
| 2026 | −0.2% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 103.1 |
| 1985 | 104.7 |
| 1986 | 105.8 |
| 1987 | 106.8 |
| 1988 | 108.7 |
| 1989 | 111.6 |
| 1990 | 116.4 |
| 1991 | 124.7 |
| 1992 | 126.4 |
| 1993 | 125.4 |
| 1994 | 124.8 |
| 1995 | 123.4 |
| 1996 | 121.7 |
| 1997 | 119.6 |
| 1998 | 118.1 |
| 1999 | 115.2 |
| 2000 | 112.6 |
| 2001 | 109.8 |
| 2002 | 107.0 |
| 2003 | 103.5 |
| 2004 | 98.8 |
| 2005 | 93.8 |
| 2006 | 89.9 |
| 2007 | 87.0 |
| 2008 | 85.5 |
| 2009 | 82.9 |
| 2010 | 75.7 |
| 2011 | 70.0 |
| 2012 | 64.6 |
| 2013 | 61.4 |
| 2014 | 59.5 |
| 2015 | 58.3 |
| 2016 | 57.7 |
| 2017 | 57.3 |
| 2018 | 56.9 |
| 2019 | 56.5 |
| 2020 | 56.0 |
| 2021 | 55.6 |
| 2022 | 55.2 |
| 2023 | 54.8 |
| 2024 | 54.6 |
| 2025 | 54.5 |
| 2026 | 54.4 |
潮来市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 25,715人
- 10年前から 下落 12.0%
- 世帯
- 11,639世帯
- 1世帯 2.21人
- 鉄道の駅
- 2駅
- 最も多いのは延方駅
主な駅
- 延方鹿島線
- 潮来鹿島線
潮来市の見どころ
地点ごとの価格
潮来市の標準地・基準地 21 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| あやめ2丁目30番21 | 22,600坪 7.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 350m |
| 辻字横田360番1外 | 22,100坪 7.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 2,000m |
| 大塚野2丁目21番16 | 18,000坪 6.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 2,400m |
| 宮前2丁目37番14 | 16,500坪 5.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 延方 130m |
| 潮来字七丁目923番1 | 16,000坪 5.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 1,200m |
| 川尾3693番30 | 15,300坪 5.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 3,900m |
| 辻字中辻270番4 | 14,200坪 4.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 1,800m |
| 曲松2758番1 | 13,900坪 4.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 2,700m |
| 牛堀字宮前98番1 | 12,700坪 4.2万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 潮来 4,500m |
| 延方東1866番7 | 10,900坪 3.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 延方 800m |
| 上戸字芝宿41番3 | 7,820坪 2.6万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 潮来 4,000m |
| 島須字馬ノ峰634番1 | 5,790坪 1.9万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 潮来 4,000m |
| 古高3394番1 | 5,610坪 1.9万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 延方 2,500m |
| 大生字御鍵免1011番3外 | 4,810坪 1.6万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 延方 5,600m |
| あやめ1丁目7番9外 | 24,900坪 8.2万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 潮来 150m |
| 潮来字浅間下4993番2外 | 15,500坪 5.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 1,400m |
| 日の出2丁目24番3 | 15,200坪 5.0万円 | — | 潮来 2,700m |
| 辻字横田457番2外 | 13,400坪 4.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 潮来 2,200m |
| 上戸字横須賀2158番9 | 9,780坪 3.2万円下落 0.2% | 下落 0.2% | 潮来 3,200m |
| 大洲字西坪632番 | 8,480坪 2.8万円下落 0.2% | 下落 0.2% | 潮来 2,300m |
| 永山字原927番1 | 5,580坪 1.8万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 潮来 5,500m |
茨城県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。