宮城県仙台市

仙台市太白区の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均127,432円/m²、前年比上昇 4.7%。14年続けて上昇しています。

平均価格
127,432円/m²
坪 42.1万円
前年比
上昇 4.7%
継続地点 56
宮城県内の順位
4位
37市区町村中(平均価格)
地点数
58
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 127,432地価調査・7月1日2026年 191,564
仙台市太白区の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)5万10万15万20万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—78,891
200764,08381,040
200865,75083,431
200963,62194,975
201061,57191,835
201158,24889,440
201257,60588,205
201360,67593,614
201464,71596,729
201567,321107,310
201669,448109,264
201772,443116,032
201876,495126,068
201982,843138,205
202089,863147,368
202193,835151,191
202299,205159,827
2023106,465171,100
2024114,045183,200
2025121,834195,259
2026127,432191,564
前年比(地価公示・継続地点の平均)
仙台市太白区の全体の前年比の推移-5%-2.5%0%+2.5%+5%+7.5%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008+0.3%
2009−2.0%
2010−3.6%
2011−2.7%
2012−1.2%
2013+1.1%
2014+2.2%
2015+2.6%
2016+3.0%
2017+3.3%
2018+4.4%
2019+6.0%
2020+6.3%
2021+2.1%
2022+4.0%
2023+5.6%
2024+5.9%
2025+5.6%
2026+4.7%
長期の地価指数(1983年=100)
仙台市太白区の全体の長期の地価指数(1983年を100)75100125150175200198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984103.3
1985104.3
1986105.8
1987107.1
1988109.2
1989113.6
1990143.1
1991178.1
1992176.5
1993170.1
1994163.7
1995160.6
1996158.0
1997155.2
1998152.9
1999147.8
2000141.2
2001131.8
2002121.1
2003111.2
2004103.0
200596.5
200692.0
200790.6
200891.2
200989.5
201086.5
201184.5
201283.6
201384.5
201486.3
201588.4
201690.9
201793.9
201898.0
2019104.2
2020111.1
2021113.4
2022117.8
2023124.3
2024131.7
2025139.1
2026145.6

仙台市太白区の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
235,122人
10年前から 上昇 3.7%
世帯
117,334世帯
1世帯 2.00人
鉄道の駅
7駅
最も多いのは長町駅

主な駅

  • 長町南北線・東北線1日 28,247 人
  • 南仙台東北線1日 19,356 人
  • 長町南南北線1日 11,226 人

仙台市太白区の見どころ

酒蔵・酒場酒旅

地点ごとの価格

仙台市太白区の標準地・基準地 83 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

仙台市太白区の地点の位置(北が上)北5km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
長町南1-1-8地価公示・商業地長町南 160m452,000坪 149.4万円上昇 5.9%上昇 5.9%長町南 160m
長町1-3-32地価公示・商業地長町一丁目 60m347,000坪 114.7万円上昇 6.8%上昇 6.8%長町一丁目 60m
鹿野3-14-10地価公示・住宅地長町南 620m287,000坪 94.9万円上昇 7.1%上昇 7.1%長町南 620m
長町4-2-40地価公示・住宅地地下鉄長町 410m269,000坪 88.9万円上昇 6.3%上昇 6.3%地下鉄長町 410m
八本松2-3-31地価公示・住宅地長町 870m267,000坪 88.3万円上昇 5.5%上昇 5.5%長町 870m
長町2-1-16地価公示・住宅地長町一丁目 470m253,000坪 83.6万円上昇 5.9%上昇 5.9%長町一丁目 470m
長町南1-16-2地価公示・住宅地長町南 600m250,000坪 82.6万円上昇 6.4%上昇 6.4%長町南 600m
大野田4丁目15番5地価公示・住宅地富沢 550m247,000坪 81.7万円上昇 3.8%上昇 3.8%富沢 550m
富沢4-13-2地価公示・住宅地富沢 540m240,000坪 79.3万円上昇 3.9%上昇 3.9%富沢 540m
長町8-19-6地価公示・住宅地長町南 750m228,000坪 75.4万円上昇 6.0%上昇 6.0%長町南 750m
南大野田10番9外地価公示・住宅地富沢 600m218,000坪 72.1万円上昇 3.8%上昇 3.8%富沢 600m
富沢西4丁目20番15地価公示・商業地富沢 1,200m208,000坪 68.8万円上昇 7.2%上昇 7.2%富沢 1,200m
門前町6-21地価公示・住宅地長町一丁目 800m185,000坪 61.2万円上昇 4.5%上昇 4.5%長町一丁目 800m
富沢西5丁目16番12地価公示・住宅地富沢 2,000m180,000坪 59.5万円上昇 7.8%上昇 7.8%富沢 2,000m
郡山6-3-27-1地価公示・住宅地太子堂 1,100m179,000坪 59.2万円上昇 6.5%上昇 6.5%太子堂 1,100m
西中田6-6-11地価公示・住宅地南仙台 670m177,000坪 58.5万円上昇 1.7%上昇 1.7%南仙台 670m
柳生1丁目10番10外地価公示・商業地南仙台 1,000m170,000坪 56.2万円上昇 6.3%上昇 6.3%南仙台 1,000m
郡山8-11-8地価公示・住宅地太子堂 1,000m160,000坪 52.9万円上昇 6.7%上昇 6.7%太子堂 1,000m
西中田2-7-6地価公示・住宅地南仙台 830m156,000坪 51.6万円上昇 2.0%上昇 2.0%南仙台 830m
柳生4丁目12番6外地価公示・住宅地南仙台 1,700m149,000坪 49.3万円上昇 2.1%上昇 2.1%南仙台 1,700m
八木山本町1丁目12番9地価公示・住宅地八木山動物公園 330m134,000坪 44.3万円上昇 3.1%上昇 3.1%八木山動物公園 330m
松が丘19-5地価公示・住宅地八木山動物公園 900m123,000坪 40.7万円上昇 4.2%上昇 4.2%八木山動物公園 900m
山田新町19番1外地価公示・商業地長町南 3,900m120,000坪 39.7万円上昇 5.3%上昇 5.3%長町南 3,900m
東大野田13-12地価公示・住宅地太子堂 1,300m118,000坪 39.0万円上昇 5.4%上昇 5.4%太子堂 1,300m
中田2-10-15地価公示・住宅地南仙台 1,000m112,000坪 37.0万円上昇 5.7%上昇 5.7%南仙台 1,000m
東中田2-38-17地価公示・住宅地南仙台 2,200m106,000坪 35.0万円上昇 3.9%上昇 3.9%南仙台 2,200m
西多賀1-23-26地価公示・商業地長町南 1,800m103,000坪 34.0万円上昇 7.1%上昇 7.1%長町南 1,800m
西多賀1-12-6地価公示・住宅地長町南 1,500m96,800坪 32.0万円上昇 8.2%上昇 8.2%長町南 1,500m
東郡山2-12-43地価公示・住宅地長町 1,800m95,600坪 31.6万円上昇 6.2%上昇 6.2%長町 1,800m
鈎取3-2-16地価公示・住宅地長町南 3,800m93,300坪 30.8万円上昇 6.0%上昇 6.0%長町南 3,800m
西の平1-13-9地価公示・住宅地長町南 2,400m92,600坪 30.6万円上昇 2.9%上昇 2.9%長町南 2,400m
向山4-14-18地価公示・住宅地愛宕橋 1,000m92,500坪 30.6万円上昇 7.6%上昇 7.6%愛宕橋 1,000m
八木山東1-12-7地価公示・住宅地八木山動物公園 1,300m90,300坪 29.9万円上昇 4.4%上昇 4.4%八木山動物公園 1,300m
郡山字北目宅地46番地価公示・住宅地長町 1,900m88,100坪 29.1万円上昇 8.1%上昇 8.1%長町 1,900m
桜木町23-15地価公示・住宅地八木山動物公園 1,100m84,500坪 27.9万円上昇 2.5%上昇 2.5%八木山動物公園 1,100m
土手内3丁目100番31地価公示・住宅地長町南 2,000m83,200坪 27.5万円上昇 8.1%上昇 8.1%長町南 2,000m
西多賀4丁目3番20地価公示・住宅地長町南 2,500m79,800坪 26.4万円上昇 6.4%上昇 6.4%長町南 2,500m
袋原字内手1番1地価公示・住宅地南仙台 2,500m78,700坪 26.0万円—南仙台 2,500m
向山1-6-1地価公示・住宅地愛宕橋 2,100m78,100坪 25.8万円上昇 4.1%上昇 4.1%愛宕橋 2,100m
四郎丸字吹上59番10地価公示・住宅地南仙台 3,100m74,000坪 24.5万円上昇 1.9%上昇 1.9%南仙台 3,100m
八木山香澄町7-26地価公示・住宅地愛宕橋 2,700m70,500坪 23.3万円—愛宕橋 2,700m
金剛沢2-12-20地価公示・住宅地長町南 3,500m69,800坪 23.1万円上昇 6.9%上昇 6.9%長町南 3,500m
山田本町16-10地価公示・住宅地長町南 4,800m67,700坪 22.4万円上昇 3.4%上昇 3.4%長町南 4,800m
向山3-15-18地価公示・住宅地愛宕橋 1,600m61,000坪 20.2万円上昇 4.6%上昇 4.6%愛宕橋 1,600m
富田字八幡中22番地価公示・住宅地富沢 2,200m60,000坪 19.8万円上昇 2.6%上昇 2.6%富沢 2,200m
鈎取本町2-5-23地価公示・住宅地長町南 4,000m59,800坪 19.8万円上昇 4.2%上昇 4.2%長町南 4,000m
ひより台49-35地価公示・住宅地八木山動物公園 2,900m53,900坪 17.8万円上昇 3.1%上昇 3.1%八木山動物公園 2,900m
上野山1-14-15地価公示・住宅地八木山動物公園 3,000m51,200坪 16.9万円上昇 3.4%上昇 3.4%八木山動物公園 3,000m
茂庭台3-9-18地価公示・住宅地仙台 11,000m49,000坪 16.2万円上昇 2.5%上昇 2.5%仙台 11,000m
緑ケ丘1-21-5地価公示・住宅地長町南 2,100m48,000坪 15.9万円上昇 4.3%上昇 4.3%長町南 2,100m
茂庭字大沢5番3地価公示・住宅地長町南 9,000m48,000坪 15.9万円上昇 3.2%上昇 3.2%長町南 9,000m
砂押町16-7地価公示・住宅地長町南 1,300m47,400坪 15.7万円上昇 1.5%上昇 1.5%長町南 1,300m
人来田2-18-16地価公示・住宅地長町南 6,800m38,000坪 12.6万円上昇 1.9%上昇 1.9%長町南 6,800m
秋保町湯元字薬師27番2地価公示・商業地仙台 19,000m31,700坪 10.5万円上昇 5.0%上昇 5.0%仙台 19,000m
袋原1丁目217番1地価公示・宅地見込地南仙台 2,600m29,500坪 9.8万円上昇 4.2%上昇 4.2%南仙台 2,600m
秋保町湯向27番2地価公示・住宅地仙台 18,000m23,400坪 7.7万円上昇 6.8%上昇 6.8%仙台 18,000m
坪沼字大苗6番地価公示・住宅地仙台 16,000m8,550坪 2.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%仙台 16,000m
秋保町湯元字太夫40番1地価公示・住宅地仙台 19,000m8,100坪 2.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%仙台 19,000m
あすと長町1-6-37地価調査・商業地長町 190m629,000坪 207.9万円上昇 9.0%上昇 9.0%長町 190m
長町南3-1-50地価調査・商業地〔地〕長町南 80m470,000坪 155.4万円上昇 5.1%上昇 5.1%〔地〕長町南 80m
あすと長町3-12-20地価調査・商業地太子堂420,000坪 138.8万円上昇 7.7%上昇 7.7%太子堂
長町1-3-32地価調査・商業地〔地〕長町一丁目 60m352,000坪 116.4万円上昇 6.7%上昇 6.7%〔地〕長町一丁目 60m
長町4-3-35地価調査・商業地〔地〕長町 240m345,000坪 114.0万円上昇 7.8%上昇 7.8%〔地〕長町 240m
泉崎1-21-11地価調査・住宅地〔地〕長町南 950m256,000坪 84.6万円上昇 3.6%上昇 3.6%〔地〕長町南 950m
富沢4-13-2地価調査・住宅地〔地〕富沢 540m243,000坪 80.3万円上昇 3.4%上昇 3.4%〔地〕富沢 540m
鹿野3-16-26地価調査・商業地〔地〕長町南 900m240,000坪 79.3万円上昇 5.3%上昇 5.3%〔地〕長町南 900m
鹿野1-3-25地価調査・住宅地〔地〕長町南 750m228,000坪 75.4万円上昇 4.6%上昇 4.6%〔地〕長町南 750m
郡山3-23-8地価調査・住宅地長町 1,000m184,000坪 60.8万円上昇 4.0%上昇 4.0%長町 1,000m
西中田6-6-11地価調査・住宅地南仙台 670m178,000坪 58.8万円上昇 1.1%上昇 1.1%南仙台 670m
八木山本町1丁目12番9地価調査・住宅地〔地〕八木山動物公園 330m134,000坪 44.3万円上昇 1.5%上昇 1.5%〔地〕八木山動物公園 330m
西多賀2-14-29地価調査・住宅地・新しい地点〔地〕富沢 1,400m122,000坪 40.3万円—〔地〕富沢 1,400m
中田6-32-1地価調査・商業地南仙台 1,000m121,000坪 40.0万円上昇 5.2%上昇 5.2%南仙台 1,000m
鈎取1-5-12地価調査・商業地〔地〕長町南 2,800m117,000坪 38.7万円上昇 5.4%上昇 5.4%〔地〕長町南 2,800m
郡山5-7-17地価調査・商業地太子堂 1,400m102,000坪 33.7万円上昇 4.1%上昇 4.1%太子堂 1,400m
中田町字後河原3番26外地価調査・住宅地南仙台 1,500m99,800坪 33.0万円上昇 3.9%上昇 3.9%南仙台 1,500m
八木山南6丁目4番24地価調査・住宅地・新しい地点〔地〕八木山動物公園 1,600m99,000坪 32.7万円—〔地〕八木山動物公園 1,600m
西の平1-13-9地価調査・住宅地〔地〕長町南 2,400m93,000坪 30.7万円上昇 2.8%上昇 2.8%〔地〕長町南 2,400m
八木山香澄町3-32地価調査・商業地〔地〕愛宕橋 2,500m82,400坪 27.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%〔地〕愛宕橋 2,500m
四郎丸字吹上59番10地価調査・住宅地南仙台 3,100m74,000坪 24.5万円上昇 0.7%上昇 0.7%南仙台 3,100m
山田本町16-10地価調査・住宅地〔地〕長町南 4,800m68,400坪 22.6万円上昇 2.5%上昇 2.5%〔地〕長町南 4,800m
八木山弥生町19-6地価調査・住宅地〔地〕愛宕橋 2,800m46,500坪 15.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%〔地〕愛宕橋 2,800m
青山2-11-6地価調査・住宅地・新しい地点〔地〕長町南 3,200m45,600坪 15.1万円—〔地〕長町南 3,200m
山田自由ケ丘31-24地価調査・住宅地〔地〕八木山動物公園 4,200m39,400坪 13.0万円上昇 1.0%上昇 1.0%〔地〕八木山動物公園 4,200m

宮城県の近くの市区町村

宮城県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて