栃木県
宇都宮市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均88,493円/m²、前年比上昇 1.3%。10年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 88,493円/m²
- 坪 29.3万円
- 前年比
- 上昇 1.3%
- 継続地点 111
- 栃木県内の順位
- 1位
- 25市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 115
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 95,228 |
| 2007 | 90,893 | 91,653 |
| 2008 | 90,580 | 90,613 |
| 2009 | 89,550 | 88,886 |
| 2010 | 85,701 | 85,140 |
| 2011 | 83,671 | 81,089 |
| 2012 | 80,266 | 77,832 |
| 2013 | 77,676 | 75,867 |
| 2014 | 77,955 | 73,883 |
| 2015 | 77,218 | 73,592 |
| 2016 | 75,669 | 73,539 |
| 2017 | 76,059 | 73,736 |
| 2018 | 76,480 | 74,160 |
| 2019 | 77,126 | 74,686 |
| 2020 | 80,826 | 74,832 |
| 2021 | 80,976 | 75,097 |
| 2022 | 81,535 | 79,354 |
| 2023 | 82,687 | 80,208 |
| 2024 | 83,601 | 81,073 |
| 2025 | 85,567 | 82,193 |
| 2026 | 88,493 | 83,992 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −1.2% |
| 2009 | −1.8% |
| 2010 | −4.2% |
| 2011 | −4.1% |
| 2012 | −4.0% |
| 2013 | −3.3% |
| 2014 | −1.8% |
| 2015 | −0.7% |
| 2016 | −0.2% |
| 2017 | +0.2% |
| 2018 | +0.3% |
| 2019 | +0.4% |
| 2020 | +0.6% |
| 2021 | +0.1% |
| 2022 | +0.5% |
| 2023 | +0.7% |
| 2024 | +0.9% |
| 2025 | +1.0% |
| 2026 | +1.3% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 104.9 |
| 1985 | 109.3 |
| 1986 | 113.6 |
| 1987 | 118.2 |
| 1988 | 127.0 |
| 1989 | 152.2 |
| 1990 | 186.7 |
| 1991 | 225.8 |
| 1992 | 236.0 |
| 1993 | 223.0 |
| 1994 | 216.6 |
| 1995 | 210.8 |
| 1996 | 203.8 |
| 1997 | 198.1 |
| 1998 | 192.0 |
| 1999 | 184.3 |
| 2000 | 177.7 |
| 2001 | 169.8 |
| 2002 | 159.1 |
| 2003 | 147.1 |
| 2004 | 135.5 |
| 2005 | 127.2 |
| 2006 | 121.9 |
| 2007 | 119.0 |
| 2008 | 117.6 |
| 2009 | 115.6 |
| 2010 | 110.8 |
| 2011 | 106.3 |
| 2012 | 102.1 |
| 2013 | 98.8 |
| 2014 | 97.0 |
| 2015 | 96.3 |
| 2016 | 96.1 |
| 2017 | 96.3 |
| 2018 | 96.5 |
| 2019 | 97.0 |
| 2020 | 97.5 |
| 2021 | 97.6 |
| 2022 | 98.2 |
| 2023 | 98.9 |
| 2024 | 99.8 |
| 2025 | 100.8 |
| 2026 | 102.1 |
宇都宮市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 513,378人
- 10年前から 下落 1.6%
- 世帯
- 250,019世帯
- 1世帯 2.05人
- 鉄道の駅
- 23駅
- 最も多いのは宇都宮駅
主な駅
- 宇都宮東北新幹線・東北線・日光線1日 72,794 人
- 宇都宮駅東口宇都宮芳賀ライトレール線1日 9,639 人
- 雀宮東北線1日 9,444 人
宇都宮市の見どころ
酒蔵・酒場酒旅
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
宇都宮市の標準地・基準地 222 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 駅前通り3丁目17番 | 530,000坪 175.2万円 | — | 宇都宮 |
| 東宿郷1-4-14 | 433,000坪 143.1万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 宇都宮 380m |
| 池上町1番3 | 327,000坪 108.1万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東武宇都宮 570m |
| 東宿郷2-9-3 | 219,000坪 72.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 宇都宮 450m |
| 元今泉4-19-2 | 198,000坪 65.5万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 宇都宮 700m |
| 伝馬町2-11 | 191,000坪 63.1万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 東武宇都宮 220m |
| 元今泉1-3-1 | 167,000坪 55.2万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 宇都宮 550m |
| 大通り5-3-5 | 159,000坪 52.6万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 宇都宮 600m |
| 宮園町2-2 | 158,000坪 52.2万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東武宇都宮 250m |
| 栄町6-16 | 155,000坪 51.2万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 宇都宮 1,100m |
| 伝馬町2-26 | 155,000坪 51.2万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東武宇都宮 300m |
| 中央本町1-14 | 152,000坪 50.2万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東武宇都宮 600m |
| 宿郷5-9-12 | 151,000坪 49.9万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 宇都宮 1,000m |
| 小幡2-6-13 | 147,000坪 48.6万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 東武宇都宮 900m |
| 中今泉2-11-12 | 145,000坪 47.9万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 宇都宮 1,400m |
| 元今泉2-29-11 | 140,000坪 46.3万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 宇都宮 850m |
| 桜5丁目2797番1外 | 137,000坪 45.3万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東武宇都宮 1,600m |
| 中今泉4-27-9 | 134,000坪 44.3万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 宇都宮 2,100m |
| 泉町2-20 | 123,000坪 40.7万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 東武宇都宮 600m |
| 二番町1-6 | 121,000坪 40.0万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 宇都宮 900m |
| 陽東4-8-30 | 118,000坪 39.0万円上昇 4.4% | 上昇 4.4% | 陽東3丁目 120m |
| 旭2-14-13 | 117,000坪 38.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東武宇都宮 1,200m |
| 昭和2-5-24 | 115,000坪 38.0万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 東武宇都宮 1,000m |
| 竹林町字猿沢684番3外 | 115,000坪 38.0万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 宇都宮 2,200m |
| 城東2-26-23 | 114,000坪 37.7万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 宇都宮 1,600m |
| 中今泉5-24-16 | 114,000坪 37.7万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 宇都宮 2,700m |
| 西2-1-26 | 106,000坪 35.0万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東武宇都宮 430m |
| 泉が丘2-9-5 | 104,000坪 34.4万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 峰 650m |
| 平松本町357番8外 | 102,000坪 33.7万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 宇都宮 2,600m |
| 一条4-3-26 | 99,600坪 32.9万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東武宇都宮 1,100m |
| 今泉町字高尾神446番3 | 98,700坪 32.6万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 宇都宮 1,500m |
| 東峰1-8-4 | 98,600坪 32.6万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 宇都宮 3,300m |
| 操町4-18 | 98,000坪 32.4万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 東武宇都宮 1,100m |
| 清住3-4-17 | 97,500坪 32.2万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東武宇都宮 1,400m |
| 今泉町字向河原855番15 | 97,400坪 32.2万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 宇都宮 1,200m |
| 鶴田2-5-22 | 97,400坪 32.2万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東武宇都宮 2,700m |
| 東簗瀬1丁目38番8 | 96,000坪 31.7万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 宇都宮 2,500m |
| 簗瀬2-13-26 | 93,500坪 30.9万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 宇都宮 1,200m |
| 下栗町2911番7 | 92,900坪 30.7万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 宇都宮 3,200m |
| 戸祭台29番4 | 92,700坪 30.6万円下落 0.2% | 下落 0.2% | 東武宇都宮 2,900m |
| 大曽4-5-23 | 89,800坪 29.7万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 宇都宮 1,700m |
| 陽東8-8-8 | 88,800坪 29.4万円上昇 4.2% | 上昇 4.2% | 宇大陽東キャンパス 800m |
| 泉が丘7-5-19 | 88,400坪 29.2万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 宇都宮 2,400m |
| 戸祭2-8-15 | 86,700坪 28.7万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東武宇都宮 2,400m |
| 陽東5-17-37 | 86,500坪 28.6万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 宇大陽東キャンパス 350m |
| 新町2-3-4 | 83,500坪 27.6万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 南宇都宮 550m |
| 鶴田2-17-6 | 83,200坪 27.5万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 東武宇都宮 2,700m |
| 中戸祭1-4-15 | 80,000坪 26.4万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 東武宇都宮 2,500m |
| 峰2-11-13 | 79,100坪 26.1万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 峰 500m |
| 今泉町字足洗101番7 | 78,600坪 26.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 宇都宮 1,800m |
| 花房1-12-11 | 77,100坪 25.5万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 南宇都宮 1,000m |
| 中一の沢町5-31 | 77,000坪 25.5万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 東武宇都宮 1,900m |
| ゆいの杜4-21-7 | 76,700坪 25.4万円上昇 7.4% | 上昇 7.4% | ゆいの杜中央 500m |
| 双葉2-3-3 | 76,500坪 25.3万円 | — | 江曽島 190m |
| (簗瀬11街区8) | 73,500坪 24.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 宇都宮 2,000m |
| 西川田5-4-5 | 72,200坪 23.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 西川田 100m |
| 上戸祭町字中妻740番45 | 71,400坪 23.6万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 東武宇都宮 3,300m |
| 双葉1-4-11 | 70,700坪 23.4万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 江曽島 450m |
| 簗瀬町字東安又1383番24 | 70,300坪 23.2万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 宇都宮 2,700m |
| 峰町字地蔵台250番4 | 69,600坪 23.0万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 宇都宮 2,600m |
| 鶴田町字滝ノ原3407番8 | 69,600坪 23.0万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 南宇都宮 1,200m |
| 一ノ沢町字行人塚285番83 | 69,500坪 23.0万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 東武宇都宮 2,800m |
| 越戸町字北久保92番19外 | 69,500坪 23.0万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 宇都宮 3,300m |
| 江曽島本町16-11 | 68,500坪 22.6万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 江曽島 1,200m |
| 岩曽町字土堂1377番71 | 67,900坪 22.4万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 宇都宮 3,600m |
| 中戸祭町字権現山857番2外 | 67,700坪 22.4万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東武宇都宮 3,200m |
| 大塚町7-13 | 67,000坪 22.1万円上昇 0.1% | 上昇 0.1% | 鶴田 800m |
| 雀の宮1-5-18 | 66,200坪 21.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 雀宮 450m |
| 石井町字南西原3438番28 | 66,100坪 21.9万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 宇都宮 4,500m |
| 竹林町字道通166番1外 | 65,900坪 21.8万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 宇都宮 3,000m |
| 北若松原2-11-29 | 65,600坪 21.7万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 西川田 1,900m |
| 下岡本町字金井台4552番2 | 65,000坪 21.5万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 岡本 1,600m |
| 御幸ケ原町字道下82番64 | 64,000坪 21.2万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 宇都宮 5,200m |
| ゆいの杜4-2-32 | 63,400坪 21.0万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | ゆいの杜西 280m |
| 台新田1-1-37 | 63,200坪 20.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 宇都宮 5,400m |
| 五代1-1-5 | 62,000坪 20.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 雀宮 1,500m |
| 緑4-3-15 | 61,000坪 20.2万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 江曽島 1,800m |
| 宮原4-2-27 | 60,500坪 20.0万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 南宇都宮 750m |
| 御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 60,000坪 19.8万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 岡本 1,400m |
| 細谷町字下細谷681番8 | 59,200坪 19.6万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 東武宇都宮 4,800m |
| 五代2丁目863番121 | 58,100坪 19.2万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 雀宮 1,100m |
| 下栗町字追金仏834番34 | 58,100坪 19.2万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 宇都宮 4,500m |
| 西川田町字上原939番12 | 57,800坪 19.1万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 江曽島 1,200m |
| 下岡本町字釜井台3744番3 | 56,500坪 18.7万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 岡本 1,700m |
| 豊郷台2丁目6番11 | 55,900坪 18.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 宇都宮 6,400m |
| 西川田南1-10-5 | 55,300坪 18.3万円 | — | 西川田 630m |
| 雀の宮1-13-25 | 54,300坪 18.0万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 雀宮 550m |
| さつき3-8-6 | 53,900坪 17.8万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 雀宮 2,200m |
| 横田新町8-24 | 52,700坪 17.4万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 雀宮 2,300m |
| 駒生町字山ノ越1115番7 | 50,900坪 16.8万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 東武宇都宮 4,000m |
| 細谷町字上細谷576番18 | 50,400坪 16.7万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 東武宇都宮 5,500m |
| 宝木町2丁目字西岡1035番9 | 48,600坪 16.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東武宇都宮 5,600m |
| 鶴田町字長峰1704番9 | 46,100坪 15.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東武宇都宮 3,500m |
| 中岡本町字鳥沢2663番17 | 45,700坪 15.1万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 岡本 1,400m |
| 川田町字草倉780番6 | 45,000坪 14.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 宇都宮 3,300m |
| 駒生町字狹又1406番8 | 44,000坪 14.5万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 東武宇都宮 4,600m |
| 富士見が丘3-11-25 | 38,300坪 12.7万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 宇都宮 4,000m |
| 石井町字岡2557番7 | 35,900坪 11.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 平石中央小学校前 900m |
| 白沢町字児坂下2021番46 | 32,500坪 10.7万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 岡本 3,400m |
| 下砥上町字八斗蒔748番4 | 27,400坪 9.1万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 鶴田 1,700m |
| 平出工業団地41番2 | 27,300坪 9.0万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 宇都宮 3,400m |
| 瑞穂3丁目4番21 | 26,700坪 8.8万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 雀宮 5,200m |
| 道場宿町字町南1252番4外 | 26,000坪 8.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 宇都宮 7,800m |
| 屋板町字大塚前315番53外 | 25,800坪 8.5万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 宇都宮 4,900m |
| 平出町字小原360番4 | 25,500坪 8.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 宇都宮 5,500m |
| 平出工業団地8番2 | 25,100坪 8.3万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 宇都宮 5,400m |
| 中里町字権現山216番11外 | 23,300坪 7.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 氏家 6,500m |
| 徳次郎町字大光院塚70番6 | 20,400坪 6.7万円 | — | 東武宇都宮 10,000m |
| 宝木本町字高谷林2086番21 | 20,400坪 6.7万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 東武宇都宮 7,600m |
| 板戸町字六道後2473番3外 | 19,800坪 6.5万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 宇都宮 11,000m |
| 下桑島町字樋越863番4 | 18,300坪 6.0万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 宇都宮 7,800m |
| 東谷町字前畑388番2 | 18,200坪 6.0万円下落 0.5% | 下落 0.5% | 雀宮 3,100m |
| 中里町字東原427番37 | 15,200坪 5.0万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 氏家 7,700m |
| 上田原町字上町1715番2 | 14,500坪 4.8万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 岡本 8,000m |
| 下小池町字南内465番21 | 12,100坪 4.0万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 東武宇都宮 17,000m |
| 東宿郷1-4-14 | 439,000坪 145.1万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 宇都宮 380m |
| 池上町1番3 | 334,000坪 110.4万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 東武宇都宮 570m |
| 東宿郷4-2-16 | 324,000坪 107.1万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 宇都宮 800m |
| 江野町2-10 | 281,000坪 92.9万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 東武宇都宮 230m |
| 大通り2-4-3 | 269,000坪 88.9万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 宇都宮 600m |
| 二荒町4-8 | 208,000坪 68.8万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 宇都宮 1,000m |
| 東宿郷3-3-16 | 165,000坪 54.5万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 宇都宮 1,000m |
| 中央1-11-9 | 164,000坪 54.2万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 東武宇都宮 500m |
| 今泉1-1-7 | 158,000坪 52.2万円上昇 5.3% | 上昇 5.3% | 宇都宮 430m |
| 栄町6-16 | 158,000坪 52.2万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 宇都宮 1,100m |
| 元今泉5-7-14 | 146,000坪 48.3万円上昇 3.5% | 上昇 3.5% | 宇都宮 1,300m |
| 塙田1-3-6 | 144,000坪 47.6万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 東武宇都宮 1,100m |
| 城東2-27-2 | 139,000坪 46.0万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 宇都宮 1,500m |
| 一条3-1-10 | 138,000坪 45.6万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 東武宇都宮 600m |
| 元今泉7-15-5 | 137,000坪 45.3万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 宇都宮 1,900m |
| 城東2-16-4 | 135,000坪 44.6万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 宇都宮 1,300m |
| 西1-4-27 | 130,000坪 43.0万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 東武宇都宮 600m |
| 陽東6-11-4 | 126,000坪 41.7万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 宇大陽東キャンパス 450m |
| 今泉4-7-7 | 117,000坪 38.7万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 宇都宮 900m |
| 昭和2-5-24 | 116,000坪 38.3万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 東武宇都宮 1,000m |
| 東塙田2-2-18 | 115,000坪 38.0万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 宇都宮 1,500m |
| 戸祭元町5-3 | 110,000坪 36.4万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東武宇都宮 1,200m |
| 平松本町字稲荷上416番27外 | 105,000坪 34.7万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 宇都宮 2,200m |
| 平松1-8-10 | 99,500坪 32.9万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 宇都宮 3,300m |
| 下戸祭2-20-6 | 98,700坪 32.6万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 東武宇都宮 2,200m |
| 下栗町2938番6 | 98,500坪 32.6万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 宇都宮 3,500m |
| 住吉町8-14 | 97,500坪 32.2万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 東武宇都宮 1,400m |
| 戸祭1-3-5 | 95,400坪 31.5万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東武宇都宮 2,300m |
| (宇都宮鶴田第2、59街区12外) | 92,800坪 30.7万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 東武宇都宮 2,500m |
| 星が丘2-5-4 | 90,500坪 29.9万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 東武宇都宮 1,700m |
| 簗瀬町字屋敷前1533番6 | 90,300坪 29.9万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 宇都宮 2,200m |
| 花園町13-17 | 87,600坪 29.0万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 南宇都宮 600m |
| 陽東4-7-24 | 87,000坪 28.8万円上昇 4.8% | 上昇 4.8% | 陽東3丁目 260m |
| 上戸祭町字欠ノ上455番9外 | 86,500坪 28.6万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 東武宇都宮 3,600m |
| 東簗瀬1丁目44番4 | 84,500坪 27.9万円上昇 1.8% | 上昇 1.8% | 宇都宮 2,900m |
| 花房本町2-18 | 84,000坪 27.8万円上昇 1.2% | 上昇 1.2% | 東武宇都宮 1,200m |
| (宇都宮鶴田第2、99街区4) | 83,100坪 27.5万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 東武宇都宮 2,900m |
| 鶴田町字鹿沼道北2039番4 | 83,000坪 27.4万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 東武宇都宮 3,800m |
| 錦2丁目8番3 | 81,300坪 26.9万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 宇都宮 1,800m |
| 峰2-11-13 | 80,800坪 26.7万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 峰 500m |
| 泉が丘7-11-21 | 80,200坪 26.5万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 宇都宮 2,900m |
| インターパーク3丁目4番7 | 80,000坪 26.4万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 雀宮 3,000m |
| 御蔵町5-12 | 79,500坪 26.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 宇都宮 1,700m |
| 西川田町字ヤジカ963番6 | 78,200坪 25.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 江曽島 850m |
| 双葉2-3-3 | 76,500坪 25.3万円 | — | 江曽島 200m |
| 戸祭町3067番7外 | 76,400坪 25.3万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 東武宇都宮 3,100m |
| 東宝木町9-30 | 74,800坪 24.7万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 東武宇都宮 3,000m |
| 御幸本町字烏山道下4736番7 | 70,500坪 23.3万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 宇都宮 4,500m |
| 峰4-5-11 | 70,000坪 23.1万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 陽東3丁目 580m |
| 宝木町1丁目3403番4 | 69,500坪 23.0万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 東武宇都宮 4,400m |
| 陽南4-7-42 | 69,500坪 23.0万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 江曽島 1,000m |
| 鶴田町字一ノ沢546番30 | 69,300坪 22.9万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 東武宇都宮 2,500m |
| 中戸祭町字権現山857番2外 | 69,200坪 22.9万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 東武宇都宮 3,200m |
| (岡本駅西95街区22) | 68,600坪 22.7万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 岡本 400m |
| 上戸祭町字欠ノ上345番3 | 67,400坪 22.3万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 東武宇都宮 4,100m |
| 御幸ケ原町字祝神124番33 | 66,700坪 22.0万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 宇都宮 4,200m |
| 鶴田町字鹿沼道北2153番17 | 66,000坪 21.8万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 東武宇都宮 2,700m |
| 東峰町字北西原3027番16 | 65,500坪 21.7万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 宇都宮 3,300m |
| 石井町字内野2812番14 | 64,600坪 21.4万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 宇都宮 4,000m |
| 若草4-17-7 | 64,200坪 21.2万円上昇 1.7% | 上昇 1.7% | 東武宇都宮 4,200m |
| 鶴田町字滝ノ原3314番12外 | 62,500坪 20.7万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 鶴田 250m |
| 下岡本町字釜井台4223番 | 62,500坪 20.7万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 岡本 200m |
| 御幸町字三斗塚24番14 | 61,900坪 20.5万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 宇都宮 3,300m |
| 東浦町6-17 | 61,800坪 20.4万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 江曽島 900m |
| 岩曽町字沢向1152番13 | 61,100坪 20.2万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 宇都宮 3,500m |
| 緑4-3-15 | 61,100坪 20.2万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 江曽島 1,800m |
| インターパーク3丁目12番10 | 60,000坪 19.8万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 雀宮 3,000m |
| 針ケ谷町字新田472番115 | 58,800坪 19.4万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 雀宮 2,500m |
| 鶴田町字東沢451番18 | 58,800坪 19.4万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 鶴田 900m |
| 今宮2-10-14 | 58,300坪 19.3万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 西川田 1,800m |
| 鶴田町字免ノ内1508番2 | 57,000坪 18.8万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 鶴田 2,000m |
| 中岡本町字下台4070番 | 56,500坪 18.7万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 岡本 750m |
| 若松原1-22-1 | 55,400坪 18.3万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 雀宮 1,200m |
| 江曽島町1336番30 | 55,200坪 18.2万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 江曽島 2,000m |
| 下栗町字東原2292番21 | 54,900坪 18.1万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 宇都宮 5,000m |
| 南町1-38 | 52,200坪 17.3万円上昇 0.8% | 上昇 0.8% | 雀宮 1,600m |
| 城南2-10-9 | 51,400坪 17.0万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 雀宮 2,500m |
| 上横田町字大房林776番29 | 49,000坪 16.2万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 宇都宮 4,800m |
| 西川田町字辻ノ内278番8 | 47,500坪 15.7万円上昇 0.4% | 上昇 0.4% | 西川田 950m |
| 砥上町字北原342番2 | 47,200坪 15.6万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 東武宇都宮 4,800m |
| 瑞穂1丁目18番6 | 43,100坪 14.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 雀宮 5,900m |
| 清原台1-7-25 | 43,000坪 14.2万円上昇 4.4% | 上昇 4.4% | ゆいの杜西 260m |
| 宝木町2丁目字山崎990番5 | 42,600坪 14.1万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 東武宇都宮 5,500m |
| 野沢町字三の沢10番93 | 41,700坪 13.8万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 東武宇都宮 6,300m |
| 茂原町字多功神1109番6 | 40,700坪 13.5万円上昇 0.2% | 上昇 0.2% | 雀宮 2,000m |
| 下平出町字三井寺144番8 | 37,900坪 12.5万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 平石中央小学校前 130m |
| 西の宮1-12-7 | 35,200坪 11.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 東武宇都宮 4,500m |
| 田野町字割田595番225 | 29,800坪 9.9万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 東武宇都宮 8,100m |
| 白沢町字中道519番4 | 29,400坪 9.7万円上昇 0.3% | 上昇 0.3% | 岡本 3,700m |
| 平出町字上野3737番4外 | 29,300坪 9.7万円上昇 3.5% | 上昇 3.5% | 宇都宮 5,000m |
