東京都
八王子市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均182,078円/m²、前年比上昇 4.3%。4年続けて上昇しています。
- 平均価格
- 182,078円/m²
- 坪 60.2万円
- 前年比
- 上昇 4.3%
- 継続地点 141
- 東京都内の順位
- 45位
- 57市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 144
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 155,492 |
| 2007 | 153,566 | 168,528 |
| 2008 | 167,753 | 175,517 |
| 2009 | 161,013 | 164,006 |
| 2010 | 150,512 | 157,832 |
| 2011 | 151,285 | 154,524 |
| 2012 | 148,740 | 153,239 |
| 2013 | 147,317 | 153,522 |
| 2014 | 153,310 | 154,966 |
| 2015 | 154,991 | 156,928 |
| 2016 | 153,330 | 158,374 |
| 2017 | 154,555 | 158,929 |
| 2018 | 155,625 | 160,220 |
| 2019 | 157,056 | 161,544 |
| 2020 | 158,980 | 159,993 |
| 2021 | 157,584 | 158,985 |
| 2022 | 157,542 | 160,435 |
| 2023 | 159,736 | 164,447 |
| 2024 | 165,087 | 170,825 |
| 2025 | 172,907 | 179,859 |
| 2026 | 182,078 | 190,154 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | +6.6% |
| 2009 | −3.7% |
| 2010 | −6.9% |
| 2011 | −2.7% |
| 2012 | −1.4% |
| 2013 | −0.6% |
| 2014 | +0.3% |
| 2015 | +0.5% |
| 2016 | +0.2% |
| 2017 | +0.1% |
| 2018 | +0.2% |
| 2019 | +0.3% |
| 2020 | +0.4% |
| 2021 | −0.7% |
| 2022 | ±0.0% |
| 2023 | +1.1% |
| 2024 | +2.6% |
| 2025 | +3.2% |
| 2026 | +4.3% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 103.4 |
| 1985 | 104.7 |
| 1986 | 107.5 |
| 1987 | 123.8 |
| 1988 | 253.0 |
| 1989 | 240.2 |
| 1990 | 237.1 |
| 1991 | 236.5 |
| 1992 | 227.9 |
| 1993 | 200.9 |
| 1994 | 185.0 |
| 1995 | 173.9 |
| 1996 | 165.3 |
| 1997 | 158.6 |
| 1998 | 152.2 |
| 1999 | 136.1 |
| 2000 | 121.1 |
| 2001 | 110.0 |
| 2002 | 99.2 |
| 2003 | 89.7 |
| 2004 | 83.6 |
| 2005 | 80.4 |
| 2006 | 79.5 |
| 2007 | 82.3 |
| 2008 | 87.9 |
| 2009 | 84.7 |
| 2010 | 78.8 |
| 2011 | 76.7 |
| 2012 | 75.7 |
| 2013 | 75.2 |
| 2014 | 75.4 |
| 2015 | 75.8 |
| 2016 | 76.0 |
| 2017 | 76.0 |
| 2018 | 76.2 |
| 2019 | 76.4 |
| 2020 | 76.7 |
| 2021 | 76.2 |
| 2022 | 76.2 |
| 2023 | 77.0 |
| 2024 | 79.0 |
| 2025 | 81.6 |
| 2026 | 85.1 |
八王子市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
- 人口(2026年)
- 558,755人
- 10年前から 下落 0.7%
- 世帯
- 288,292世帯
- 1世帯 1.94人
- 鉄道の駅
- 22駅
- 最も多いのは八王子駅
主な駅
- 八王子横浜線・中央線・八高線1日 154,802 人
- 高尾高尾線・中央線1日 74,336 人
- 西八王子中央線1日 60,272 人
八王子市の見どころ
名画に描かれた場所名画のふるさと
- アマリア・ファン・ソルムス=ブランウェルスの肖像
- アントワーヌ・ド・ラ・ロックの肖像
- ヴェネツィア、サンマルコ広場
- オーヴェールの曲がり道
- ザクセン選帝侯ヨハン・フリードリヒ豪胆公の肖像
- ジャン=オクターヴ・ド・ヴィラール侯爵
ほか 83 件を見る
- デッサンの勉強
- テラスにて
- バラ色の服の少女
- ハロルド・ウィルソン夫人
- フェルテ=アンボー侯爵夫人
- ブルボン=ブラガンサ家の王子、ドン・セバスティアン・マリー・ガブリエル
- ベルクの海岸
- ポール・アレクサンドル博士
- みかけハこハゐがとんだいゝ人だ
- もの思い
- ユスーポフ公爵夫人
- ユディト
- ユピテルとテティス
- レディース・コーヴ、ラングランド湾、ウェールズ
- ロンドン、ハイドパーク
- 雲来
- 煙草を吸う男
- 横顔をみせる少女
- 花鳥図
- 海棠金鶏図
- 観瀑図(山水瀧図)
- 帰漁
- 騎兵隊将校ルイ=ウジェーヌ・デチュゴワヤン
- 漁師の娘
- 教訓親の目鑑 正直者
- 狗子之図
- 群鶏図
- 渓山訪友図
- 鶏図
- 源平合戦図屏風
- 古代ローマのスタジオ
- 行政長官の肖像
- 座る浴女
- 桜花紅葉山水図
- 山岳風景
- 散歩(ガンビー夫人)
- 市場に赴く農民のいる風景
- 市川鰕蔵の竹村定之進
- 獅子
- 糸桜に双雉之図
- 手綱を持つチェルケス人
- 秋、朝、曇り、エラニー
- 蒐集家の肖像
- 春秋の滝
- 春秋山水図
- 書斎のドン・キホーテ
- 鋤仕事をする農婦のいる家
- 小川のある森の風景
- 少女と犬
- 少年と騎士見習
- 象図
- 水平線上のスコール
- 水辺の柳、ポン=タヴェン
- 赤い服の女
- 雪中の狩人
- 雪中梅
- 川辺の風景
- 相馬の古内裏
- 草つむ女
- 男の肖像
- 鶴図屏風
- 田園の奏楽
- 田舎家の前の人々
- 東京富士美術館
- 読書する女
- 南泉斬猫図
- 南天に雪兎図
- 農民の結婚式
- 萩月図襖
- 白梅図
- 白鳳図
- 舞台の袖の踊り子
- 葡萄と桃のある静物
- 風神雷神図襖
- 編物をする羊飼いの女(羊飼いの女:大判)
- 辺溪閑遊図
- 蓬莱山図
- 豊穣な恵み
- 牧草地の牛、ルーヴシエンヌ
- 猛虎図
- 嵐の近づく海景
- 溪上高隠図
- 鵞鳥番の少女
酒蔵・酒場酒旅
文学の舞台青空文庫の旅
地点ごとの価格
八王子市の標準地・基準地 235 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 旭町2-6 | 3,000,000坪 991.7万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 八王子 |
| 東町7-4 | 1,470,000坪 486.0万円上昇 5.8% | 上昇 5.8% | 八王子 200m |
| 中町3-14 | 700,000坪 231.4万円上昇 12.9% | 上昇 12.9% | 八王子 360m |
| 横山町9-13 | 520,000坪 171.9万円上昇 8.3% | 上昇 8.3% | 八王子 580m |
| 三崎町5-10 | 482,000坪 159.3万円上昇 8.6% | 上昇 8.6% | 八王子 440m |
| 明神町4-2-18 | 480,000坪 158.7万円上昇 6.9% | 上昇 6.9% | 京王八王子 220m |
| 台町4-44-5 | 433,000坪 143.1万円上昇 6.9% | 上昇 6.9% | 西八王子 120m |
| 子安町1-32-16 | 370,000坪 122.3万円上昇 10.4% | 上昇 10.4% | 八王子 520m |
| 子安町1-27-24 | 355,000坪 117.4万円上昇 10.9% | 上昇 10.9% | 八王子 400m |
| 八幡町5-11 | 303,000坪 100.2万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 八王子 1,400m |
| 明神町2-8-16 | 280,000坪 92.6万円上昇 8.5% | 上昇 8.5% | 京王八王子 650m |
| 天神町2番14外 | 280,000坪 92.6万円上昇 9.8% | 上昇 9.8% | 八王子 1,100m |
| 本町22-3 | 260,000坪 86.0万円上昇 6.6% | 上昇 6.6% | 八王子 1,300m |
| 台町4-32-17 | 250,000坪 82.6万円上昇 4.2% | 上昇 4.2% | 西八王子 700m |
| 散田町3-6-21 | 246,000坪 81.3万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 西八王子 450m |
| 上野町121番10 | 243,000坪 80.3万円上昇 5.7% | 上昇 5.7% | 八王子 1,400m |
| 松木32番15外 | 238,000坪 78.7万円上昇 5.8% | 上昇 5.8% | 京王堀之内 650m |
| 南大沢2丁目18番10 | 227,000坪 75.0万円上昇 8.1% | 上昇 8.1% | 南大沢 550m |
| 元横山町3-11-6 | 225,000坪 74.4万円上昇 7.1% | 上昇 7.1% | 八王子 1,200m |
| 元本郷町4-7-4 | 223,000坪 73.7万円上昇 5.7% | 上昇 5.7% | 西八王子 900m |
| 上野町109番21 | 221,000坪 73.1万円上昇 5.7% | 上昇 5.7% | 八王子 1,400m |
| 北野町535番26 | 220,000坪 72.7万円上昇 7.8% | 上昇 7.8% | 北野 410m |
| 台町1-14-10 | 219,000坪 72.4万円上昇 5.8% | 上昇 5.8% | 八王子 1,400m |
| 松木35番18 | 217,000坪 71.7万円上昇 8.5% | 上昇 8.5% | 京王堀之内 450m |
| 別所1丁目18番3 | 211,000坪 69.8万円上昇 5.5% | 上昇 5.5% | 京王堀之内 700m |
| みなみ野3-18-25 | 210,000坪 69.4万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 八王子みなみ野 750m |
| 平岡町30-13 | 205,000坪 67.8万円上昇 5.7% | 上昇 5.7% | 八王子 1,900m |
| 高倉町60番3外 | 200,000坪 66.1万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 北八王子 780m |
| 並木町8-16 | 200,000坪 66.1万円上昇 6.4% | 上昇 6.4% | 西八王子 1,000m |
| 大和田町4-8-8 | 199,000坪 65.8万円上昇 6.4% | 上昇 6.4% | 京王八王子 1,500m |
| 別所1丁目18番19 | 198,000坪 65.5万円上昇 5.9% | 上昇 5.9% | 京王堀之内 920m |
| 堀之内3丁目17番12 | 198,000坪 65.5万円上昇 7.0% | 上昇 7.0% | 京王堀之内 700m |
| 椚田町513番14 | 197,000坪 65.1万円上昇 4.8% | 上昇 4.8% | めじろ台 900m |
| 越野26番13 | 191,000坪 63.1万円上昇 7.3% | 上昇 7.3% | 京王堀之内 1,100m |
| 東浅川町557番12 | 186,000坪 61.5万円上昇 6.9% | 上昇 6.9% | 高尾 1,400m |
| 大和田町4-32-4 | 186,000坪 61.5万円上昇 6.3% | 上昇 6.3% | 北八王子 680m |
| 暁町1-21-9 | 186,000坪 61.5万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | 八王子 2,300m |
| 堀之内2丁目26番12 | 182,000坪 60.2万円上昇 6.4% | 上昇 6.4% | 京王堀之内 1,100m |
| 散田町5丁目304番12 | 181,000坪 59.8万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 西八王子 1,300m |
| 元本郷町2-18-4 | 181,000坪 59.8万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 西八王子 1,400m |
| 片倉町700番4 | 181,000坪 59.8万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 片倉 300m |
| 片倉町807番4 | 181,000坪 59.8万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 片倉 200m |
| 長沼町268番11 | 180,000坪 59.5万円上昇 5.9% | 上昇 5.9% | 長沼 500m |
| 大和田町3-12-9 | 178,000坪 58.8万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 京王八王子 1,200m |
| 下柚木2丁目10番2外 | 177,000坪 58.5万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 南大沢 2,300m |
| 長沼町765番5 | 170,000坪 56.2万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 長沼 300m |
| 打越町1344番21 | 169,000坪 55.9万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 北野 540m |
| めじろ台4丁目20番4 | 168,000坪 55.5万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | めじろ台 280m |
| 緑町291番6 | 167,000坪 55.2万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 山田 160m |
| 東浅川町45番5 | 166,000坪 54.9万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 高尾 1,400m |
| 北野町587番2 | 165,000坪 54.5万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 北野 1,100m |
| 小比企町533番9 | 164,000坪 54.2万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 山田 420m |
| 狭間町1737番5 | 163,000坪 53.9万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 高尾 950m |
| 高尾町1733番3 | 160,000坪 52.9万円上昇 6.7% | 上昇 6.7% | 高尾 700m |
| 大塚58番37 | 160,000坪 52.9万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 大塚・帝京大学 400m |
| 堀之内字三号256番83 | 160,000坪 52.9万円上昇 6.7% | 上昇 6.7% | 京王堀之内 1,300m |
| めじろ台2丁目45番14 | 158,000坪 52.2万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | めじろ台 500m |
| 散田町2-32-2 | 158,000坪 52.2万円上昇 5.3% | 上昇 5.3% | 西八王子 1,200m |
| 椚田町568番8 | 158,000坪 52.2万円上昇 3.3% | 上昇 3.3% | めじろ台 1,300m |
| 緑町190番12 | 158,000坪 52.2万円上昇 7.5% | 上昇 7.5% | 八王子 1,200m |
| 長沼町1202番34 | 158,000坪 52.2万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 北野 600m |
| 東浅川町340番9 | 156,000坪 51.6万円上昇 6.1% | 上昇 6.1% | 高尾 750m |
| 東浅川町1番40 | 155,000坪 51.2万円上昇 6.9% | 上昇 6.9% | 西八王子 1,500m |
| 大塚659番3 | 155,000坪 51.2万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 大塚・帝京大学 950m |
| 打越町1481番59 | 154,000坪 50.9万円上昇 4.8% | 上昇 4.8% | 片倉 800m |
| 片倉町453番4 | 152,000坪 50.2万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 片倉 630m |
| 小比企町1147番22 | 150,000坪 49.6万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 京王片倉 1,200m |
| 暁町2-7-21 | 147,000坪 48.6万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 八王子 2,200m |
| 石川町2968番9外 | 142,000坪 46.9万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 北八王子 500m |
| 片倉町2168番2外 | 136,000坪 45.0万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 片倉 750m |
| 中野上町1-15-18 | 135,000坪 44.6万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 八王子 2,200m |
| 小比企町1025番4 | 135,000坪 44.6万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 京王片倉 1,100m |
| 清川町16番3 | 134,000坪 44.3万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 西八王子 2,300m |
| 横川町108番55外 | 133,000坪 44.0万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 西八王子 1,400m |
| 館町298番8 | 133,000坪 44.0万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 狭間 1,000m |
| 片倉町939番92 | 130,000坪 43.0万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 片倉 1,300m |
| 横川町444番2外 | 123,000坪 40.7万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 西八王子 1,600m |
| 小比企町1810番7 | 122,000坪 40.3万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 山田 1,000m |
| 久保山町1丁目25番3 | 122,000坪 40.3万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 小宮 1,100m |
| 寺田町259番5 | 120,000坪 39.7万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | めじろ台 1,500m |
| 楢原町473番2 | 119,000坪 39.3万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 八王子 4,700m |
| 東浅川町654番4 | 118,000坪 39.0万円上昇 3.5% | 上昇 3.5% | めじろ台 1,100m |
| 上柚木字四号206番4 | 117,000坪 38.7万円上昇 4.5% | 上昇 4.5% | 南大沢 2,600m |
| 石川町801番2 | 117,000坪 38.7万円上昇 4.5% | 上昇 4.5% | 小宮 650m |
| 絹ケ丘1-27-2 | 116,000坪 38.3万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 北野 1,200m |
| 長房町1431番2 | 115,000坪 38.0万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 高尾 1,500m |
| 上柚木字十一号1050番3 | 114,000坪 37.7万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 南大沢 2,200m |
| 中野山王2-21-6 | 113,000坪 37.4万円上昇 3.7% | 上昇 3.7% | 八王子 3,100m |
| 西浅川町56番7 | 113,000坪 37.4万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 高尾 1,100m |
| 北野台2-29-6 | 111,000坪 36.7万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 北野 2,800m |
| 中野上町3-36-10 | 107,000坪 35.4万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 八王子 3,800m |
| 下柚木字十七号2126番4 | 107,000坪 35.4万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 南大沢 1,800m |
| 大谷町714番6外 | 107,000坪 35.4万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 京王八王子 2,200m |
| 元八王子町1丁目354番2 | 107,000坪 35.4万円上昇 1.9% | 上昇 1.9% | 高尾 2,900m |
| 長沼町104番98 | 107,000坪 35.4万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 長沼 1,400m |
| 絹ヶ丘3-28-13 | 105,000坪 34.7万円 | — | 北野 1,800m |
| 南陽台1-14-10 | 104,000坪 34.4万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 平山城址公園 2,000m |
| 館町1568番7 | 104,000坪 34.4万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | めじろ台 1,900m |
| 狭間町1804番32 | 103,000坪 34.0万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 高尾 1,400m |
| 石川町2568番10 | 103,000坪 34.0万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 北八王子 1,100m |
| 諏訪町21番3外 | 103,000坪 34.0万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 八王子 5,600m |
| みつい台1-23-7 | 101,000坪 33.4万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 八王子 4,400m |
| 石川町252番2 | 100,000坪 33.1万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 小宮 1,300m |
| 長房町56番33 | 95,300坪 31.5万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 西八王子 1,200m |
| 長房町230番95 | 95,200坪 31.5万円上昇 4.0% | 上昇 4.0% | 西八王子 2,000m |
| 寺田町764番2 | 94,300坪 31.2万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | めじろ台 2,300m |
| 横川町837番15 | 94,100坪 31.1万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 八王子 5,000m |
| 中野町2104番33 | 94,100坪 31.1万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 八王子 3,700m |
| 丸山町16番4 | 92,500坪 30.6万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 小宮 2,300m |
| 犬目町208番11 | 91,300坪 30.2万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 八王子 4,400m |
| 元八王子町2丁目3346番11 | 88,800坪 29.4万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 高尾 3,300m |
| 裏高尾町532番6 | 85,100坪 28.1万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 高尾 1,800m |
| 楢原町1510番16 | 85,000坪 28.1万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 八王子 5,600m |
| 楢原町433番8 | 85,000坪 28.1万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 八王子 4,700m |
| 川口町1576番1外 | 84,900坪 28.1万円上昇 2.3% | 上昇 2.3% | 八王子 6,300m |
| 楢原町514番5 | 83,500坪 27.6万円 | — | 八王子 4,800m |
| 元八王子町3丁目2269番5 | 82,000坪 27.1万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 高尾 1,800m |
| 諏訪町122番5 | 82,000坪 27.1万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 八王子 5,100m |
| 犬目町120番3 | 81,000坪 26.8万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 八王子 5,500m |
| 大楽寺町219番4 | 79,100坪 26.1万円上昇 3.0% | 上昇 3.0% | 八王子 6,000m |
| 滝山町2丁目468番7外 | 76,500坪 25.3万円上昇 1.3% | 上昇 1.3% | 八王子 4,800m |
| 川町128番102 | 76,300坪 25.2万円上昇 3.1% | 上昇 3.1% | 高尾 4,300m |
| 元八王子町3丁目2153番95 | 76,000坪 25.1万円上昇 4.1% | 上昇 4.1% | 高尾 1,800m |
| 初沢町1429番64 | 75,000坪 24.8万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 高尾 1,100m |
| 梅坪町294番6 | 74,300坪 24.6万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 八王子 4,000m |
| 犬目町508番13 | 71,000坪 23.5万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 八王子 5,700m |
| 上壱分方町353番40 | 70,500坪 23.3万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 八王子 6,700m |
| 丹木町3丁目182番21 | 70,000坪 23.1万円上昇 2.9% | 上昇 2.9% | 八王子 5,400m |
| 元八王子町1丁目242番71 | 69,300坪 22.9万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 高尾 3,300m |
| 川口町1540番430 | 68,800坪 22.7万円上昇 2.8% | 上昇 2.8% | 八王子 6,000m |
| 西寺方町712番38 | 68,500坪 22.6万円上昇 2.2% | 上昇 2.2% | 高尾 6,000m |
| 宮下町595番4 | 68,000坪 22.5万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 八王子 7,800m |
| 横川町956番15 | 67,500坪 22.3万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 西八王子 2,500m |
| 川口町2903番13外 | 63,800坪 21.1万円上昇 2.4% | 上昇 2.4% | 八王子 7,900m |
| 西寺方町1106番15 | 63,000坪 20.8万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 高尾 6,600m |
| 宮下町706番4外 | 60,800坪 20.1万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 八王子 7,500m |
| 戸吹町332番4 | 57,000坪 18.8万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 秋川 3,000m |
| 川口町462番4外 | 56,600坪 18.7万円 | — | 八王子 8,500m |
| 下恩方町2095番6 | 56,500坪 18.7万円上昇 0.9% | 上昇 0.9% | 高尾 4,900m |
| 横川町985番5 | 56,500坪 18.7万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 西八王子 2,800m |
| 西寺方町1019番64 | 50,000坪 16.5万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 高尾 7,000m |
| 裏高尾町1112番1 | 40,800坪 13.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 高尾 3,000m |
| 美山町553番1 | 36,300坪 12.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 高尾 7,000m |
| 戸吹町521番1外 | 36,000坪 11.9万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 秋川 3,100m |
| 明神町3-20-5 | 2,000,000坪 661.2万円上昇 6.4% | 上昇 6.4% | 京王八王子 70m |
| 中町3-14 | 730,000坪 241.3万円上昇 12.8% | 上昇 12.8% | 八王子 360m |
| 子安町4-10-15 | 630,000坪 208.3万円上昇 8.6% | 上昇 8.6% | 八王子 160m |
| 打越町344番6 | 456,000坪 150.7万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 北野 |
| 千人町2-2-15 | 398,000坪 131.6万円上昇 5.9% | 上昇 5.9% | 西八王子 230m |
| 子安町1-27-24 | 375,000坪 124.0万円上昇 10.3% | 上昇 10.3% | 八王子 400m |
| 子安町3-8-7 | 335,000坪 110.7万円上昇 8.8% | 上昇 8.8% | 八王子 480m |
| 高尾町1583番5 | 316,000坪 104.5万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 高尾 1m |
| 寺町29番2 | 315,000坪 104.1万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 八王子 600m |
| 堀之内三丁目34番1外 | 288,000坪 95.2万円上昇 7.9% | 上昇 7.9% | 京王堀之内 200m |
| 元横山町3-10-1 | 270,000坪 89.3万円上昇 5.1% | 上昇 5.1% | 八王子 1,200m |
| めじろ台四丁目1番3外 | 269,000坪 88.9万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | めじろ台 130m |
| 子安町3-34-2 | 260,000坪 86.0万円上昇 9.2% | 上昇 9.2% | 京王片倉 500m |
| 初沢町1293番1 | 250,000坪 82.6万円上昇 4.2% | 上昇 4.2% | 高尾 350m |
| 散田町3-15-23 | 247,000坪 81.7万円上昇 6.0% | 上昇 6.0% | 西八王子 520m |
| 堀之内二丁目10番4 | 237,000坪 78.3万円上昇 4.9% | 上昇 4.9% | 京王堀之内 550m |
| 千人町3-15-18 | 236,000坪 78.0万円上昇 6.3% | 上昇 6.3% | 西八王子 500m |
| 南大沢二丁目206番8 | 226,000坪 74.7万円上昇 7.1% | 上昇 7.1% | 南大沢 800m |
| 台町2-20-4 | 224,000坪 74.0万円上昇 5.7% | 上昇 5.7% | 西八王子 900m |
| 上野町99番10 | 224,000坪 74.0万円上昇 6.2% | 上昇 6.2% | 八王子 1,200m |
| 北野町580番13 | 222,000坪 73.4万円上昇 7.8% | 上昇 7.8% | 北野 620m |
| 南大沢一丁目15番34 | 219,000坪 72.4万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 南大沢 950m |
| 大和田町5-23-12 | 207,000坪 68.4万円上昇 6.7% | 上昇 6.7% | 京王八王子 1,300m |
| 大和田町4-8-8 | 205,000坪 67.8万円上昇 6.2% | 上昇 6.2% | 京王八王子 1,500m |
| 並木町8-16 | 205,000坪 67.8万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 西八王子 1,000m |
| 越野26番13 | 196,000坪 64.8万円上昇 7.1% | 上昇 7.1% | 京王堀之内 1,100m |
| 北野町122番3 | 190,000坪 62.8万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 八王子 1,100m |
| 堀之内二丁目13番3外 | 189,000坪 62.5万円上昇 5.0% | 上昇 5.0% | 京王堀之内 850m |
| 高倉町21番8 | 187,000坪 61.8万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 北八王子 540m |
| 大和田町4-23-8 | 186,000坪 61.5万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 京王八王子 1,900m |
| 七国6-36-15 | 183,000坪 60.5万円上昇 4.6% | 上昇 4.6% | 八王子みなみ野 1,800m |
| 廿里町24番5 | 180,000坪 59.5万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 高尾 340m |
| 狭間町1752番5 | 177,000坪 58.5万円上昇 4.7% | 上昇 4.7% | 高尾 800m |
| 南大沢四丁目39番16 | 174,000坪 57.5万円上昇 6.1% | 上昇 6.1% | 南大沢 1,400m |
| 富士見町37-10 | 173,000坪 57.2万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 京王八王子 1,800m |
| 散田町1-12-3 | 172,000坪 56.9万円上昇 5.5% | 上昇 5.5% | 西八王子 700m |
| 緑町893番5外 | 172,000坪 56.9万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 京王片倉 600m |
| 下柚木二丁目27番10 | 171,000坪 56.5万円上昇 5.6% | 上昇 5.6% | 南大沢 1,800m |
| 緑町271番17 | 163,000坪 53.9万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 山田 300m |
| 山田町1632番1 | 162,000坪 53.6万円上昇 5.2% | 上昇 5.2% | 山田 450m |
| 片倉町956番2外 | 160,000坪 52.9万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | 片倉 400m |
| 椚田町533番17 | 160,000坪 52.9万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | めじろ台 850m |
| めじろ台二丁目45番14 | 160,000坪 52.9万円上昇 3.2% | 上昇 3.2% | めじろ台 500m |
| 東浅川町1番40 | 158,000坪 52.2万円上昇 6.8% | 上昇 6.8% | 西八王子 1,500m |
| 横川町16番3 | 158,000坪 52.2万円上昇 3.9% | 上昇 3.9% | 西八王子 1,200m |
| 片倉町295番1 | 154,000坪 50.9万円上昇 3.4% | 上昇 3.4% | 京王片倉 540m |
| 大塚1518番2外 | 147,000坪 48.6万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 大塚・帝京大学 360m |
| 大和田町1-28-11 | 146,000坪 48.3万円上昇 4.3% | 上昇 4.3% | 京王八王子 1,900m |
| 石川町2968番9外 | 146,000坪 48.3万円上昇 5.8% | 上昇 5.8% | 北八王子 500m |
| 大塚240番60 | 145,000坪 47.9万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 中央大学・明星大学 1,300m |
| 散田町4-35-15 | 143,000坪 47.3万円上昇 3.6% | 上昇 3.6% | 西八王子 1,100m |
| 東中野字二十号1436番4 | 139,000坪 46.0万円上昇 6.1% | 上昇 6.1% | 大塚・帝京大学 640m |
| 大和田町7-14-7 | 138,000坪 45.6万円上昇 5.3% | 上昇 5.3% | 八王子 1,800m |
| 長房町1481番19 | 138,000坪 45.6万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 高尾 1,500m |
