栃木県

栃木市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均23,711円/m²、前年比下落 0.7%。19年以上続けて下落しています。

平均価格
23,711円/m²
坪 7.8万円
前年比
下落 0.7%
継続地点 53
栃木県内の順位
17位
25市区町村中(平均価格)
地点数
53
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 23,711地価調査・7月1日2026年 24,163
栃木市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)2万2.5万3万3.5万4万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—36,734
200736,45636,737
200835,35135,730
200934,04034,035
201032,64831,815
201131,00829,946
201229,22927,905
201327,98627,023
201427,23626,375
201526,60725,840
201625,99925,436
201726,12025,125
201825,84524,851
201925,58724,585
202025,13624,014
202124,65323,693
202224,36224,848
202324,14124,613
202423,94224,420
202523,79424,241
202623,71124,163
前年比(地価公示・継続地点の平均)
栃木市の全体の前年比の推移-6%-4%-2%0%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008−3.0%
2009−3.1%
2010−4.6%
2011−4.8%
2012−5.2%
2013−4.4%
2014−3.0%
2015−2.2%
2016−1.7%
2017−1.4%
2018−1.1%
2019−1.0%
2020−1.6%
2021−1.9%
2022−1.2%
2023−1.1%
2024−0.9%
2025−0.8%
2026−0.7%
長期の地価指数(1983年=100)
栃木市の全体の長期の地価指数(1983年を100)50100150200198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984105.0
1985108.9
1986112.0
1987114.9
1988117.7
1989123.9
1990144.3
1991171.3
1992184.3
1993184.6
1994184.1
1995183.4
1996182.0
1997180.2
1998177.4
1999172.3
2000165.3
2001156.2
2002145.9
2003135.2
2004125.6
2005116.7
2006110.3
2007105.8
2008102.8
200999.8
201095.3
201190.9
201286.4
201382.8
201480.4
201578.6
201677.2
201776.2
201875.3
201974.6
202073.3
202171.9
202271.0
202370.3
202469.6
202569.0
202668.6

栃木市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
151,741人
10年前から 下落 7.2%
世帯
69,019世帯
1世帯 2.20人
鉄道の駅
12駅
最も多いのは栃木駅

主な駅

  • 栃木両毛線・日光線1日 18,710 人
  • 新栃木宇都宮線・日光線1日 3,291 人
  • 新大平下日光線1日 2,405 人

栃木市の見どころ

文学の舞台青空文庫の旅

地点ごとの価格

栃木市の標準地・基準地 93 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

栃木市の地点の位置(北が上)北10km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
倭町7-17地価公示・商業地栃木 850m43,800坪 14.5万円下落 0.2%下落 0.2%栃木 850m
平柳町1-11-14地価公示・商業地新栃木 220m40,400坪 13.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新栃木 220m
嘉右衛門町6-14地価公示・住宅地新栃木 1,100m38,700坪 12.8万円上昇 1.0%上昇 1.0%新栃木 1,100m
平柳町1-4-8地価公示・住宅地新栃木 500m38,100坪 12.6万円上昇 1.6%上昇 1.6%新栃木 500m
片柳町2-53-6地価公示・住宅地栃木 850m37,900坪 12.5万円下落 1.3%下落 1.3%栃木 850m
境町8-24地価公示・商業地栃木 400m37,100坪 12.3万円下落 0.8%下落 0.8%栃木 400m
大平町牛久字皀角子戸807番4外地価公示・住宅地栃木 500m37,000坪 12.2万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%栃木 500m
平柳町2-14-11地価公示・商業地新栃木 850m36,700坪 12.1万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新栃木 850m
平柳町3-58-17地価公示・住宅地新栃木 1,100m35,200坪 11.6万円上昇 2.6%上昇 2.6%新栃木 1,100m
薗部町2-1-2地価公示・住宅地栃木 1,300m33,900坪 11.2万円下落 1.2%下落 1.2%栃木 1,300m
入舟町19-7地価公示・住宅地栃木 1,400m33,700坪 11.1万円下落 1.2%下落 1.2%栃木 1,400m
野中町字小蓋原467番3地価公示・商業地栃木 4,400m32,200坪 10.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%栃木 4,400m
大平町富田字栄町373番15外地価公示・商業地新大平下 250m31,100坪 10.3万円下落 0.3%下落 0.3%新大平下 250m
今泉町1-6-20地価公示・住宅地新栃木 580m30,600坪 10.1万円上昇 1.0%上昇 1.0%新栃木 580m
城内町1-11-2地価公示・住宅地栃木 1,400m30,100坪 10.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%栃木 1,400m
大平町富田字竹ノ内599番3外地価公示・住宅地新大平下 230m29,700坪 9.8万円上昇 1.4%上昇 1.4%新大平下 230m
薗部町1-11-2地価公示・住宅地栃木 1,600m29,400坪 9.7万円下落 1.7%下落 1.7%栃木 1,600m
大平町下皆川字駅東2015番2外地価公示・商業地大平下 1,400m29,100坪 9.6万円下落 0.7%下落 0.7%大平下 1,400m
大平町富田字栄町382番7地価公示・住宅地新大平下 450m28,200坪 9.3万円下落 1.1%下落 1.1%新大平下 450m
大平町富田字駅東4018番21地価公示・住宅地新大平下 1,400m27,200坪 9.0万円下落 0.4%下落 0.4%新大平下 1,400m
大平町西野田字星宮西639番1外地価公示・商業地新大平下 1,500m27,000坪 8.9万円下落 1.5%下落 1.5%新大平下 1,500m
薗部町2-20-16地価公示・住宅地栃木 2,000m26,700坪 8.8万円下落 1.5%下落 1.5%栃木 2,000m
平井町字大炊宮980番2外地価公示・住宅地栃木 2,500m25,800坪 8.5万円下落 0.4%下落 0.4%栃木 2,500m
大平町富田字城ノ内2067番7地価公示・住宅地新大平下 1,200m25,300坪 8.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新大平下 1,200m
都賀町合戦場字前原57番8地価公示・住宅地合戦場 850m25,300坪 8.4万円上昇 2.0%上昇 2.0%合戦場 850m
岩舟町和泉字宿北側1406番2地価公示・住宅地静和 650m23,800坪 7.9万円下落 0.8%下落 0.8%静和 650m
大平町真弓字中才1616番2地価公示・住宅地新大平下 1,200m22,800坪 7.5万円下落 0.9%下落 0.9%新大平下 1,200m
大平町西水代字北原1858番16外地価公示・住宅地新大平下 3,000m22,800坪 7.5万円下落 0.9%下落 0.9%新大平下 3,000m
新井町字北浦1014番1外地価公示・工業地新栃木 3,500m22,600坪 7.5万円上昇 2.7%上昇 2.7%新栃木 3,500m
都賀町家中字一本杉2367番2地価公示・住宅地家中 390m21,500坪 7.1万円下落 1.4%下落 1.4%家中 390m
岩舟町静字馬宿出口504番3地価公示・住宅地岩舟 1,100m20,100坪 6.6万円下落 1.0%下落 1.0%岩舟 1,100m
岩舟町下津原字枇杷橋177番2地価公示・住宅地岩舟 1,800m19,900坪 6.6万円下落 1.0%下落 1.0%岩舟 1,800m
西方町金崎字西宿並329番1外地価公示・商業地東武金崎 260m19,700坪 6.5万円下落 3.0%下落 3.0%東武金崎 260m
大塚町字道祖神787番3外地価公示・住宅地野州大塚 200m19,300坪 6.4万円下落 1.0%下落 1.0%野州大塚 200m
惣社町1693番7地価公示・工業地野州大塚 2,100m19,300坪 6.4万円上昇 3.8%上昇 3.8%野州大塚 2,100m
岩舟町静字山ノ腰103番4地価公示・住宅地岩舟 230m18,200坪 6.0万円下落 1.1%下落 1.1%岩舟 230m
都賀町家中字諏訪越2158番2地価公示・住宅地家中 950m17,100坪 5.7万円下落 1.7%下落 1.7%家中 950m
岩舟町静字冨士山2526番3地価公示・住宅地岩舟 1,900m16,500坪 5.5万円下落 1.8%下落 1.8%岩舟 1,900m
藤岡町藤岡字荒立223番10地価公示・住宅地藤岡 2,200m16,300坪 5.4万円下落 1.8%下落 1.8%藤岡 2,200m
藤岡町藤岡字仲町1476番2外地価公示・住宅地藤岡 700m15,600坪 5.2万円下落 3.7%下落 3.7%藤岡 700m
西方町金崎字上出口608番7外地価公示・住宅地東武金崎 850m15,000坪 5.0万円下落 2.6%下落 2.6%東武金崎 850m
大森町字三ツ塚235番2地価公示・住宅地新栃木 5,200m14,600坪 4.8万円下落 1.4%下落 1.4%新栃木 5,200m
藤岡町藤岡字城山4270番2地価公示・住宅地藤岡 710m14,100坪 4.7万円下落 3.4%下落 3.4%藤岡 710m
大平町上高島字広町572番3外地価公示・住宅地栃木 3,300m14,000坪 4.6万円下落 0.7%下落 0.7%栃木 3,300m
皆川城内町字馬場745番2外地価公示・住宅地栃木 5,200m12,000坪 4.0万円下落 0.8%下落 0.8%栃木 5,200m
都賀町原宿字神明1019番1外地価公示・住宅地家中 1,600m11,800坪 3.9万円下落 0.8%下落 0.8%家中 1,600m
大平町西山田字向堀503番1地価公示・住宅地大平下 950m11,300坪 3.7万円下落 0.9%下落 0.9%大平下 950m
藤岡町太田字中坪827番地価公示・住宅地静和 5,000m11,000坪 3.6万円下落 2.7%下落 2.7%静和 5,000m
寄居町字平六689番地価公示・住宅地野州大塚 2,300m10,900坪 3.6万円下落 0.9%下落 0.9%野州大塚 2,300m
藤岡町甲字高取道東1348番1地価公示・住宅地藤岡 2,600m10,200坪 3.4万円下落 2.9%下落 2.9%藤岡 2,600m
岩舟町曲ケ島字上サ1151番地価公示・住宅地静和 1,800m9,400坪 3.1万円下落 1.1%下落 1.1%静和 1,800m
岩舟町古江字新屋敷895番地価公示・住宅地岩舟 3,900m8,600坪 2.8万円下落 0.9%下落 0.9%岩舟 3,900m
鍋山町字鹿島前790番5地価公示・住宅地新栃木 13,000m8,100坪 2.7万円下落 2.4%下落 2.4%新栃木 13,000m
河合町2-3地価調査・商業地栃木 130m52,100坪 17.2万円下落 1.1%下落 1.1%栃木 130m
万町3-18地価調査・商業地栃木 1,000m51,600坪 17.1万円上昇 0.6%上昇 0.6%栃木 1,000m
箱森町19-24地価調査・商業地新栃木 2,100m39,500坪 13.1万円上昇 2.1%上昇 2.1%新栃木 2,100m
旭町16-36地価調査・商業地栃木 920m38,800坪 12.8万円下落 0.3%下落 0.3%栃木 920m
嘉右衛門町6-14地価調査・住宅地新栃木 1,100m38,700坪 12.8万円上昇 0.5%上昇 0.5%新栃木 1,100m
片柳町2-38-5地価調査・住宅地栃木 1,400m38,500坪 12.7万円下落 0.3%下落 0.3%栃木 1,400m
平柳町2-14-11地価調査・商業地新栃木 850m37,200坪 12.3万円上昇 1.4%上昇 1.4%新栃木 850m
野中町1369番5外地価調査・住宅地新栃木 2,400m37,000坪 12.2万円上昇 2.5%上昇 2.5%新栃木 2,400m
神田町8-6地価調査・住宅地新栃木 1,400m31,600坪 10.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新栃木 1,400m
箱森町24-39-4地価調査・住宅地栃木 3,000m31,000坪 10.2万円上昇 1.0%上昇 1.0%栃木 3,000m
薗部町2-15-12地価調査・住宅地栃木 1,600m29,200坪 9.7万円下落 0.7%下落 0.7%栃木 1,600m
大町10-16地価調査・住宅地新栃木 1,200m28,600坪 9.5万円下落 1.4%下落 1.4%新栃木 1,200m
岩舟町静字中久保5137番3地価調査・住宅地岩舟 1,600m27,400坪 9.1万円上昇 0.7%上昇 0.7%岩舟 1,600m
沼和田町41-4地価調査・住宅地栃木 1,000m27,200坪 9.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%栃木 1,000m
都賀町合戦場1006番11地価調査・住宅地合戦場 500m27,200坪 9.0万円上昇 1.5%上昇 1.5%合戦場 500m
大宮町字梶内1971番33地価調査・住宅地野州平川 1,200m26,600坪 8.8万円上昇 1.1%上昇 1.1%野州平川 1,200m
大平町西水代字祇園3517番14外地価調査・住宅地静和 3,000m25,600坪 8.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%静和 3,000m
大森町442番9地価調査・住宅地新栃木 5,400m24,600坪 8.1万円下落 0.8%下落 0.8%新栃木 5,400m
大平町富田字前谷42番3地価調査・住宅地新大平下 750m24,400坪 8.1万円下落 1.2%下落 1.2%新大平下 750m
都賀町家中字浮土5972番4地価調査・商業地家中 160m24,400坪 8.1万円下落 1.6%下落 1.6%家中 160m
大平町真弓字中才1616番2地価調査・住宅地新大平下 1,200m22,800坪 7.5万円下落 0.9%下落 0.9%新大平下 1,200m
岩舟町静和字新田2181番33外地価調査・商業地静和 70m22,100坪 7.3万円下落 1.8%下落 1.8%静和 70m
岩舟町和泉字横町東側1358番12地価調査・住宅地静和 950m21,000坪 6.9万円下落 0.9%下落 0.9%静和 950m
大平町富田字猿渕2413番1地価調査・住宅地新大平下 1,800m20,600坪 6.8万円下落 1.4%下落 1.4%新大平下 1,800m
藤岡町藤岡字仲町1347番1地価調査・商業地藤岡 440m20,100坪 6.6万円下落 3.8%下落 3.8%藤岡 440m
都賀町家中字平久保5886番3地価調査・住宅地家中 300m19,900坪 6.6万円下落 1.5%下落 1.5%家中 300m
岩舟町下津原字西新田439番1地価調査・住宅地岩舟 2,100m17,600坪 5.8万円下落 0.6%下落 0.6%岩舟 2,100m
川原田町字西870番外地価調査・住宅地合戦場 1,900m17,200坪 5.7万円下落 1.1%下落 1.1%合戦場 1,900m
藤岡町藤岡字松葉6404番12地価調査・住宅地藤岡 650m17,000坪 5.6万円下落 3.4%下落 3.4%藤岡 650m
西方町本郷字居林500番25地価調査・住宅地東武金崎 3,300m16,400坪 5.4万円下落 3.5%下落 3.5%東武金崎 3,300m
大光寺町字吾妻原3487番1地価調査・工業地壬生 2,800m15,400坪 5.1万円上昇 4.8%上昇 4.8%壬生 2,800m
新井町字天沼611番1地価調査・住宅地栃木 3,500m14,800坪 4.9万円下落 1.3%下落 1.3%栃木 3,500m
都賀町深澤字和田28番地価調査・住宅地家中 4,000m14,500坪 4.8万円下落 3.3%下落 3.3%家中 4,000m
大塚町字四ツ辻1622番1地価調査・住宅地野州大塚 1,100m11,800坪 3.9万円下落 1.7%下落 1.7%野州大塚 1,100m
大平町伯仲字浅間前2263番1地価調査・住宅地静和 3,700m9,800坪 3.2万円下落 1.0%下落 1.0%静和 3,700m
藤岡町大前字東3535番2地価調査・住宅地藤岡 4,100m9,800坪 3.2万円下落 3.0%下落 3.0%藤岡 4,100m
都賀町家中字荒屋敷3243番外地価調査・住宅地家中 2,500m9,500坪 3.1万円下落 1.0%下落 1.0%家中 2,500m
西方町真名子字阿弥陀堂522番2地価調査・住宅地東武金崎 6,000m9,300坪 3.1万円下落 2.1%下落 2.1%東武金崎 6,000m
薗部町4丁目字上八反田1043番1外地価調査・宅地見込地栃木 2,700m7,950坪 2.6万円下落 0.6%下落 0.6%栃木 2,700m
岩舟町小野寺字中里1144番1地価調査・住宅地岩舟 6,300m7,750坪 2.6万円下落 1.3%下落 1.3%岩舟 6,300m

栃木県の近くの市区町村

栃木県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて