栃木県
栃木市の地価
地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法
平均23,711円/m²、前年比下落 0.7%。19年以上続けて下落しています。
- 平均価格
- 23,711円/m²
- 坪 7.8万円
- 前年比
- 下落 0.7%
- 継続地点 53
- 栃木県内の順位
- 17位
- 25市区町村中(平均価格)
- 地点数
- 53
- 地価公示
地価の推移
平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。
平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。
数値を表で見る
| 年 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 2006 | — | 36,734 |
| 2007 | 36,456 | 36,737 |
| 2008 | 35,351 | 35,730 |
| 2009 | 34,040 | 34,035 |
| 2010 | 32,648 | 31,815 |
| 2011 | 31,008 | 29,946 |
| 2012 | 29,229 | 27,905 |
| 2013 | 27,986 | 27,023 |
| 2014 | 27,236 | 26,375 |
| 2015 | 26,607 | 25,840 |
| 2016 | 25,999 | 25,436 |
| 2017 | 26,120 | 25,125 |
| 2018 | 25,845 | 24,851 |
| 2019 | 25,587 | 24,585 |
| 2020 | 25,136 | 24,014 |
| 2021 | 24,653 | 23,693 |
| 2022 | 24,362 | 24,848 |
| 2023 | 24,141 | 24,613 |
| 2024 | 23,942 | 24,420 |
| 2025 | 23,794 | 24,241 |
| 2026 | 23,711 | 24,163 |
前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。
数値を表で見る
| 年 | 前年比 |
|---|---|
| 2007 | — |
| 2008 | −3.0% |
| 2009 | −3.1% |
| 2010 | −4.6% |
| 2011 | −4.8% |
| 2012 | −5.2% |
| 2013 | −4.4% |
| 2014 | −3.0% |
| 2015 | −2.2% |
| 2016 | −1.7% |
| 2017 | −1.4% |
| 2018 | −1.1% |
| 2019 | −1.0% |
| 2020 | −1.6% |
| 2021 | −1.9% |
| 2022 | −1.2% |
| 2023 | −1.1% |
| 2024 | −0.9% |
| 2025 | −0.8% |
| 2026 | −0.7% |
今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。
数値を表で見る
| 年 | 指数 |
|---|---|
| 1983 | 100.0 |
| 1984 | 105.0 |
| 1985 | 108.9 |
| 1986 | 112.0 |
| 1987 | 114.9 |
| 1988 | 117.7 |
| 1989 | 123.9 |
| 1990 | 144.3 |
| 1991 | 171.3 |
| 1992 | 184.3 |
| 1993 | 184.6 |
| 1994 | 184.1 |
| 1995 | 183.4 |
| 1996 | 182.0 |
| 1997 | 180.2 |
| 1998 | 177.4 |
| 1999 | 172.3 |
| 2000 | 165.3 |
| 2001 | 156.2 |
| 2002 | 145.9 |
| 2003 | 135.2 |
| 2004 | 125.6 |
| 2005 | 116.7 |
| 2006 | 110.3 |
| 2007 | 105.8 |
| 2008 | 102.8 |
| 2009 | 99.8 |
| 2010 | 95.3 |
| 2011 | 90.9 |
| 2012 | 86.4 |
| 2013 | 82.8 |
| 2014 | 80.4 |
| 2015 | 78.6 |
| 2016 | 77.2 |
| 2017 | 76.2 |
| 2018 | 75.3 |
| 2019 | 74.6 |
| 2020 | 73.3 |
| 2021 | 71.9 |
| 2022 | 71.0 |
| 2023 | 70.3 |
| 2024 | 69.6 |
| 2025 | 69.0 |
| 2026 | 68.6 |
栃木市の暮らしと見どころ
人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。
地点ごとの価格
栃木市の標準地・基準地 93 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。
| 地点 | 2026年(円/m²) | 前年比 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|
| 倭町7-17 | 43,800坪 14.5万円下落 0.2% | 下落 0.2% | 栃木 850m |
| 平柳町1-11-14 | 40,400坪 13.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新栃木 220m |
| 嘉右衛門町6-14 | 38,700坪 12.8万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 新栃木 1,100m |
| 平柳町1-4-8 | 38,100坪 12.6万円上昇 1.6% | 上昇 1.6% | 新栃木 500m |
| 片柳町2-53-6 | 37,900坪 12.5万円下落 1.3% | 下落 1.3% | 栃木 850m |
| 境町8-24 | 37,100坪 12.3万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 栃木 400m |
| 大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 37,000坪 12.2万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 栃木 500m |
| 平柳町2-14-11 | 36,700坪 12.1万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新栃木 850m |
| 平柳町3-58-17 | 35,200坪 11.6万円上昇 2.6% | 上昇 2.6% | 新栃木 1,100m |
| 薗部町2-1-2 | 33,900坪 11.2万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 栃木 1,300m |
| 入舟町19-7 | 33,700坪 11.1万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 栃木 1,400m |
| 野中町字小蓋原467番3 | 32,200坪 10.6万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 栃木 4,400m |
| 大平町富田字栄町373番15外 | 31,100坪 10.3万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 新大平下 250m |
| 今泉町1-6-20 | 30,600坪 10.1万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 新栃木 580m |
| 城内町1-11-2 | 30,100坪 10.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 栃木 1,400m |
| 大平町富田字竹ノ内599番3外 | 29,700坪 9.8万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 新大平下 230m |
| 薗部町1-11-2 | 29,400坪 9.7万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 栃木 1,600m |
| 大平町下皆川字駅東2015番2外 | 29,100坪 9.6万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 大平下 1,400m |
| 大平町富田字栄町382番7 | 28,200坪 9.3万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 新大平下 450m |
| 大平町富田字駅東4018番21 | 27,200坪 9.0万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 新大平下 1,400m |
| 大平町西野田字星宮西639番1外 | 27,000坪 8.9万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 新大平下 1,500m |
| 薗部町2-20-16 | 26,700坪 8.8万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 栃木 2,000m |
| 平井町字大炊宮980番2外 | 25,800坪 8.5万円下落 0.4% | 下落 0.4% | 栃木 2,500m |
| 大平町富田字城ノ内2067番7 | 25,300坪 8.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新大平下 1,200m |
| 都賀町合戦場字前原57番8 | 25,300坪 8.4万円上昇 2.0% | 上昇 2.0% | 合戦場 850m |
| 岩舟町和泉字宿北側1406番2 | 23,800坪 7.9万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 静和 650m |
| 大平町真弓字中才1616番2 | 22,800坪 7.5万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 新大平下 1,200m |
| 大平町西水代字北原1858番16外 | 22,800坪 7.5万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 新大平下 3,000m |
| 新井町字北浦1014番1外 | 22,600坪 7.5万円上昇 2.7% | 上昇 2.7% | 新栃木 3,500m |
| 都賀町家中字一本杉2367番2 | 21,500坪 7.1万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 家中 390m |
| 岩舟町静字馬宿出口504番3 | 20,100坪 6.6万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 岩舟 1,100m |
| 岩舟町下津原字枇杷橋177番2 | 19,900坪 6.6万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 岩舟 1,800m |
| 西方町金崎字西宿並329番1外 | 19,700坪 6.5万円下落 3.0% | 下落 3.0% | 東武金崎 260m |
| 大塚町字道祖神787番3外 | 19,300坪 6.4万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 野州大塚 200m |
| 惣社町1693番7 | 19,300坪 6.4万円上昇 3.8% | 上昇 3.8% | 野州大塚 2,100m |
| 岩舟町静字山ノ腰103番4 | 18,200坪 6.0万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 岩舟 230m |
| 都賀町家中字諏訪越2158番2 | 17,100坪 5.7万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 家中 950m |
| 岩舟町静字冨士山2526番3 | 16,500坪 5.5万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 岩舟 1,900m |
| 藤岡町藤岡字荒立223番10 | 16,300坪 5.4万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 藤岡 2,200m |
| 藤岡町藤岡字仲町1476番2外 | 15,600坪 5.2万円下落 3.7% | 下落 3.7% | 藤岡 700m |
| 西方町金崎字上出口608番7外 | 15,000坪 5.0万円下落 2.6% | 下落 2.6% | 東武金崎 850m |
| 大森町字三ツ塚235番2 | 14,600坪 4.8万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 新栃木 5,200m |
| 藤岡町藤岡字城山4270番2 | 14,100坪 4.7万円下落 3.4% | 下落 3.4% | 藤岡 710m |
| 大平町上高島字広町572番3外 | 14,000坪 4.6万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 栃木 3,300m |
| 皆川城内町字馬場745番2外 | 12,000坪 4.0万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 栃木 5,200m |
| 都賀町原宿字神明1019番1外 | 11,800坪 3.9万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 家中 1,600m |
| 大平町西山田字向堀503番1 | 11,300坪 3.7万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 大平下 950m |
| 藤岡町太田字中坪827番 | 11,000坪 3.6万円下落 2.7% | 下落 2.7% | 静和 5,000m |
| 寄居町字平六689番 | 10,900坪 3.6万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 野州大塚 2,300m |
| 藤岡町甲字高取道東1348番1 | 10,200坪 3.4万円下落 2.9% | 下落 2.9% | 藤岡 2,600m |
| 岩舟町曲ケ島字上サ1151番 | 9,400坪 3.1万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 静和 1,800m |
| 岩舟町古江字新屋敷895番 | 8,600坪 2.8万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 岩舟 3,900m |
| 鍋山町字鹿島前790番5 | 8,100坪 2.7万円下落 2.4% | 下落 2.4% | 新栃木 13,000m |
| 河合町2-3 | 52,100坪 17.2万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 栃木 130m |
| 万町3-18 | 51,600坪 17.1万円上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 栃木 1,000m |
| 箱森町19-24 | 39,500坪 13.1万円上昇 2.1% | 上昇 2.1% | 新栃木 2,100m |
| 旭町16-36 | 38,800坪 12.8万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 栃木 920m |
| 嘉右衛門町6-14 | 38,700坪 12.8万円上昇 0.5% | 上昇 0.5% | 新栃木 1,100m |
| 片柳町2-38-5 | 38,500坪 12.7万円下落 0.3% | 下落 0.3% | 栃木 1,400m |
| 平柳町2-14-11 | 37,200坪 12.3万円上昇 1.4% | 上昇 1.4% | 新栃木 850m |
| 野中町1369番5外 | 37,000坪 12.2万円上昇 2.5% | 上昇 2.5% | 新栃木 2,400m |
| 神田町8-6 | 31,600坪 10.4万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 新栃木 1,400m |
| 箱森町24-39-4 | 31,000坪 10.2万円上昇 1.0% | 上昇 1.0% | 栃木 3,000m |
| 薗部町2-15-12 | 29,200坪 9.7万円下落 0.7% | 下落 0.7% | 栃木 1,600m |
| 大町10-16 | 28,600坪 9.5万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 新栃木 1,200m |
| 岩舟町静字中久保5137番3 | 27,400坪 9.1万円上昇 0.7% | 上昇 0.7% | 岩舟 1,600m |
| 沼和田町41-4 | 27,200坪 9.0万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 栃木 1,000m |
| 都賀町合戦場1006番11 | 27,200坪 9.0万円上昇 1.5% | 上昇 1.5% | 合戦場 500m |
| 大宮町字梶内1971番33 | 26,600坪 8.8万円上昇 1.1% | 上昇 1.1% | 野州平川 1,200m |
| 大平町西水代字祇園3517番14外 | 25,600坪 8.5万円横ばい 0.0% | 横ばい 0.0% | 静和 3,000m |
| 大森町442番9 | 24,600坪 8.1万円下落 0.8% | 下落 0.8% | 新栃木 5,400m |
| 大平町富田字前谷42番3 | 24,400坪 8.1万円下落 1.2% | 下落 1.2% | 新大平下 750m |
| 都賀町家中字浮土5972番4 | 24,400坪 8.1万円下落 1.6% | 下落 1.6% | 家中 160m |
| 大平町真弓字中才1616番2 | 22,800坪 7.5万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 新大平下 1,200m |
| 岩舟町静和字新田2181番33外 | 22,100坪 7.3万円下落 1.8% | 下落 1.8% | 静和 70m |
| 岩舟町和泉字横町東側1358番12 | 21,000坪 6.9万円下落 0.9% | 下落 0.9% | 静和 950m |
| 大平町富田字猿渕2413番1 | 20,600坪 6.8万円下落 1.4% | 下落 1.4% | 新大平下 1,800m |
| 藤岡町藤岡字仲町1347番1 | 20,100坪 6.6万円下落 3.8% | 下落 3.8% | 藤岡 440m |
| 都賀町家中字平久保5886番3 | 19,900坪 6.6万円下落 1.5% | 下落 1.5% | 家中 300m |
| 岩舟町下津原字西新田439番1 | 17,600坪 5.8万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 岩舟 2,100m |
| 川原田町字西870番外 | 17,200坪 5.7万円下落 1.1% | 下落 1.1% | 合戦場 1,900m |
| 藤岡町藤岡字松葉6404番12 | 17,000坪 5.6万円下落 3.4% | 下落 3.4% | 藤岡 650m |
| 西方町本郷字居林500番25 | 16,400坪 5.4万円下落 3.5% | 下落 3.5% | 東武金崎 3,300m |
| 大光寺町字吾妻原3487番1 | 15,400坪 5.1万円上昇 4.8% | 上昇 4.8% | 壬生 2,800m |
| 新井町字天沼611番1 | 14,800坪 4.9万円下落 1.3% | 下落 1.3% | 栃木 3,500m |
| 都賀町深澤字和田28番 | 14,500坪 4.8万円下落 3.3% | 下落 3.3% | 家中 4,000m |
| 大塚町字四ツ辻1622番1 | 11,800坪 3.9万円下落 1.7% | 下落 1.7% | 野州大塚 1,100m |
| 大平町伯仲字浅間前2263番1 | 9,800坪 3.2万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 静和 3,700m |
| 藤岡町大前字東3535番2 | 9,800坪 3.2万円下落 3.0% | 下落 3.0% | 藤岡 4,100m |
| 都賀町家中字荒屋敷3243番外 | 9,500坪 3.1万円下落 1.0% | 下落 1.0% | 家中 2,500m |
| 西方町真名子字阿弥陀堂522番2 | 9,300坪 3.1万円下落 2.1% | 下落 2.1% | 東武金崎 6,000m |
| 薗部町4丁目字上八反田1043番1外 | 7,950坪 2.6万円下落 0.6% | 下落 0.6% | 栃木 2,700m |
| 岩舟町小野寺字中里1144番1 | 7,750坪 2.6万円下落 1.3% | 下落 1.3% | 岩舟 6,300m |
栃木県の近くの市区町村
出典とデータについて
- 地価公示(国土交通省、各年1月1日時点)と都道府県地価調査(各都道府県、各年7月1日時点)の価格を、国土交通省「国土数値情報」のデータから集計しています。
- 平均価格はその年の全地点の単純平均、前年比は前年から続く地点(継続地点)の変動率の平均です。林地は含めていません。
- 市区町村は2026年1月1日時点の境界です。合併前の年の地点も、今の市区町村に入れて集計しています。
- 2012年以前の用途(準工業地など)は、2013年からの区分に読み替えています。
- 人口・世帯は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(各年1月1日現在)、駅と1日あたりの乗降客数は国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(2024年度)をもとに作成しています。乗降客数の数え方は鉄道会社ごとに違い、公表されていない駅もあります。