東京都

多摩市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均246,722円/m²、前年比上昇 3.7%。4年続けて上昇しています。

平均価格
246,722円/m²
坪 81.6万円
前年比
上昇 3.7%
継続地点 35
東京都内の順位
39位
57市区町村中(平均価格)
地点数
36
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 246,722地価調査・7月1日2026年 289,050
多摩市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)20万22.5万25万27.5万30万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—235,450
2007219,455251,250
2008233,209258,950
2009226,452241,600
2010215,000234,850
2011209,079231,700
2012207,789230,150
2013207,316231,000
2014217,438232,250
2015218,313232,950
2016211,541233,050
2017211,784233,750
2018212,270234,500
2019212,919235,650
2020213,811234,450
2021211,865233,600
2022211,892234,600
2023216,973244,900
2024223,865255,750
2025236,111271,850
2026246,722289,050
前年比(地価公示・継続地点の平均)
多摩市の全体の前年比の推移-5%-2.5%0%+2.5%+5%+7.5%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008+5.2%
2009−3.1%
2010−4.5%
2011−1.6%
2012−0.6%
2013−0.3%
2014+0.7%
2015+0.4%
2016+0.2%
2017±0.0%
2018+0.1%
2019+0.1%
2020+0.2%
2021−0.9%
2022−0.1%
2023+0.9%
2024+2.6%
2025+3.2%
2026+3.7%
長期の地価指数(1983年=100)
多摩市の全体の長期の地価指数(1983年を100)0100200300400198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984104.6
1985107.6
1986111.5
1987131.3
1988335.8
1989310.6
1990301.3
1991300.2
1992266.3
1993223.0
1994189.0
1995176.1
1996165.3
1997157.4
1998151.8
1999140.8
2000126.3
2001116.2
2002107.4
200398.4
200492.9
200589.5
200688.8
200791.0
200895.4
200992.4
201088.1
201186.7
201286.1
201385.9
201486.4
201586.7
201686.8
201786.8
201886.9
201987.0
202087.0
202186.3
202286.2
202387.0
202489.3
202592.2
202695.6

多摩市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
148,248人
10年前から 上昇 0.3%
世帯
76,745世帯
1世帯 1.93人
鉄道の駅
7駅
最も多いのは京王多摩センター駅

主な駅

  • 京王多摩センター相模原線1日 78,801 人
  • 聖蹟桜ヶ丘京王線1日 58,241 人
  • 小田急多摩センター多摩線1日 46,353 人

姉妹サイトに、多摩市の祭り・文化財・酒蔵などのページはまだありません。

地点ごとの価格

多摩市の標準地・基準地 56 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

多摩市の地点の位置(北が上)北2km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
関戸1丁目11番9地価公示・商業地聖蹟桜ヶ丘 100m945,000坪 312.4万円上昇 12.5%上昇 12.5%聖蹟桜ヶ丘 100m
一ノ宮2丁目13番3外地価公示・商業地聖蹟桜ヶ丘 300m568,000坪 187.8万円上昇 9.7%上昇 9.7%聖蹟桜ヶ丘 300m
落合1丁目9番6外地価公示・商業地京王多摩センター489,000坪 161.7万円上昇 5.4%上昇 5.4%京王多摩センター
永山1丁目2番13地価公示・商業地京王永山 260m356,000坪 117.7万円上昇 5.6%上昇 5.6%京王永山 260m
関戸4丁目27番3地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 400m322,000坪 106.4万円上昇 5.2%上昇 5.2%聖蹟桜ヶ丘 400m
一ノ宮4丁目13番13地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 680m305,000坪 100.8万円上昇 4.1%上昇 4.1%聖蹟桜ヶ丘 680m
関戸2丁目9番5地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 450m283,000坪 93.6万円上昇 5.2%上昇 5.2%聖蹟桜ヶ丘 450m
桜ケ丘1丁目57番6地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 500m273,000坪 90.2万円上昇 5.8%上昇 5.8%聖蹟桜ヶ丘 500m
落合1丁目22番7地価公示・住宅地京王多摩センター 800m266,000坪 87.9万円上昇 5.6%上昇 5.6%京王多摩センター 800m
一ノ宮2丁目25番6地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 600m264,000坪 87.3万円上昇 4.3%上昇 4.3%聖蹟桜ヶ丘 600m
一ノ宮1丁目11番19地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 750m253,000坪 83.6万円上昇 4.1%上昇 4.1%聖蹟桜ヶ丘 750m
鶴牧2丁目21番17外地価公示・住宅地唐木田 500m250,000坪 82.6万円上昇 5.5%上昇 5.5%唐木田 500m
永山1丁目15番44地価公示・住宅地京王永山 500m236,000坪 78.0万円上昇 4.4%上昇 4.4%京王永山 500m
乞田744番1地価公示・商業地京王多摩センター 1,200m236,000坪 78.0万円上昇 4.9%上昇 4.9%京王多摩センター 1,200m
唐木田1丁目46番14地価公示・住宅地唐木田 400m226,000坪 74.7万円上昇 4.1%上昇 4.1%唐木田 400m
関戸5丁目25番22地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 850m218,000坪 72.1万円上昇 3.8%上昇 3.8%聖蹟桜ヶ丘 850m
乞田838番1地価公示・住宅地京王多摩センター 1,100m216,000坪 71.4万円上昇 4.9%上昇 4.9%京王多摩センター 1,100m
馬引沢1丁目14番18地価公示・住宅地京王永山 800m215,000坪 71.1万円上昇 4.9%上昇 4.9%京王永山 800m
落合3丁目11番11地価公示・住宅地京王多摩センター 1,300m207,000坪 68.4万円上昇 3.5%上昇 3.5%京王多摩センター 1,300m
馬引沢2丁目13番15地価公示・住宅地京王永山 950m203,000坪 67.1万円上昇 3.0%上昇 3.0%京王永山 950m
鶴牧5丁目33番10地価公示・住宅地唐木田 1,200m203,000坪 67.1万円上昇 3.6%上昇 3.6%唐木田 1,200m
諏訪1丁目27番25地価公示・住宅地京王永山 800m202,000坪 66.8万円上昇 3.6%上昇 3.6%京王永山 800m
貝取1丁目56番4地価公示・住宅地京王永山 1,400m179,000坪 59.2万円上昇 0.6%上昇 0.6%京王永山 1,400m
大字和田139番1地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 2,000m168,000坪 55.5万円上昇 1.8%上昇 1.8%聖蹟桜ヶ丘 2,000m
連光寺1丁目21番6地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,200m168,000坪 55.5万円上昇 0.6%上昇 0.6%聖蹟桜ヶ丘 1,200m
桜ケ丘4丁目16番1地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,300m163,000坪 53.9万円上昇 1.9%上昇 1.9%聖蹟桜ヶ丘 1,300m
連光寺1丁目7番24地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,100m162,000坪 53.6万円上昇 1.3%上昇 1.3%聖蹟桜ヶ丘 1,100m
大字和田字二十一号1869番5地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,600m160,000坪 52.9万円上昇 2.6%上昇 2.6%聖蹟桜ヶ丘 1,600m
愛宕1丁目630番26地価公示・住宅地京王多摩センター 1,600m159,000坪 52.6万円上昇 1.3%上昇 1.3%京王多摩センター 1,600m
南野2丁目7番3地価公示・住宅地京王多摩センター 2,400m159,000坪 52.6万円上昇 0.6%上昇 0.6%京王多摩センター 2,400m
大字落川字十九号1354番10地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 2,000m156,000坪 51.6万円上昇 2.0%上昇 2.0%聖蹟桜ヶ丘 2,000m
永山6丁目5番12地価公示・住宅地京王永山 2,100m147,000坪 48.6万円上昇 1.4%上昇 1.4%京王永山 2,100m
大字和田字十三号1200番3地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 2,700m142,000坪 46.9万円上昇 0.7%上昇 0.7%聖蹟桜ヶ丘 2,700m
聖ケ丘3丁目26番16地価公示・住宅地京王永山 1,800m129,000坪 42.6万円上昇 0.8%上昇 0.8%京王永山 1,800m
連光寺4丁目6番9地価公示・住宅地聖蹟桜ヶ丘 2,300m129,000坪 42.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%聖蹟桜ヶ丘 2,300m
連光寺6丁目29番6地価公示・住宅地京王永山 2,400m125,000坪 41.3万円—京王永山 2,400m
関戸二丁目40番27地価調査・商業地聖蹟桜ヶ丘 100m1,100,000坪 363.6万円上昇 10.2%上昇 10.2%聖蹟桜ヶ丘 100m
関戸一丁目11番9地価調査・商業地聖蹟桜ヶ丘 100m1,000,000坪 330.6万円上昇 12.4%上昇 12.4%聖蹟桜ヶ丘 100m
一ノ宮四丁目13番13地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 680m310,000坪 102.5万円上昇 4.0%上昇 4.0%聖蹟桜ヶ丘 680m
山王下一丁目13番19地価調査・商業地京王多摩センター 550m281,000坪 92.9万円上昇 5.6%上昇 5.6%京王多摩センター 550m
唐木田一丁目1番2地価調査・商業地唐木田 160m268,000坪 88.6万円上昇 5.5%上昇 5.5%唐木田 160m
乞田1295番2地価調査・商業地京王永山 780m249,000坪 82.3万円上昇 5.5%上昇 5.5%京王永山 780m
鶴牧一丁目12番11地価調査・住宅地京王多摩センター 900m234,000坪 77.4万円上昇 4.0%上昇 4.0%京王多摩センター 900m
関戸三丁目13番2地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 800m226,000坪 74.7万円上昇 4.6%上昇 4.6%聖蹟桜ヶ丘 800m
関戸五丁目25番22地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 850m223,000坪 73.7万円上昇 4.7%上昇 4.7%聖蹟桜ヶ丘 850m
乞田838番1地価調査・住宅地京王多摩センター 1,100m221,000坪 73.1万円上昇 5.2%上昇 5.2%京王多摩センター 1,100m
乞田1174番2地価調査・住宅地京王永山 900m202,000坪 66.8万円上昇 3.6%上昇 3.6%京王永山 900m
永山二丁目26番14地価調査・商業地京王永山 1,000m190,000坪 62.8万円上昇 5.6%上昇 5.6%京王永山 1,000m
大字東寺方字六号759番1地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,700m174,000坪 57.5万円上昇 1.8%上昇 1.8%聖蹟桜ヶ丘 1,700m
聖ケ丘三丁目55番8地価調査・住宅地京王永山 1,300m173,000坪 57.2万円上昇 1.2%上昇 1.2%京王永山 1,300m
桜ケ丘一丁目40番12地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,100m167,000坪 55.2万円上昇 1.8%上昇 1.8%聖蹟桜ヶ丘 1,100m
桜ケ丘二丁目14番3地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,900m163,000坪 53.9万円上昇 1.9%上昇 1.9%聖蹟桜ヶ丘 1,900m
大字和田字五号472番3外地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 2,400m162,000坪 53.6万円上昇 1.3%上昇 1.3%聖蹟桜ヶ丘 2,400m
大字和田字二十号1790番25地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,300m152,000坪 50.2万円上昇 3.4%上昇 3.4%聖蹟桜ヶ丘 1,300m
永山五丁目25番10地価調査・住宅地京王永山 1,900m146,000坪 48.3万円上昇 2.1%上昇 2.1%京王永山 1,900m
連光寺三丁目35番12地価調査・住宅地聖蹟桜ヶ丘 1,700m140,000坪 46.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%聖蹟桜ヶ丘 1,700m

東京都の近くの市区町村

東京都の市区町村をすべて見る

出典とデータについて