千葉県

八千代市の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均134,700円/m²、前年比上昇 5.1%。9年続けて上昇しています。

平均価格
134,700円/m²
坪 44.5万円
前年比
上昇 5.1%
継続地点 39
千葉県内の順位
12位
53市区町村中(平均価格)
地点数
39
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 134,700地価調査・7月1日2026年 140,174
八千代市の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)10万11万12万13万14万15万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—127,026
2007115,138129,000
2008118,796129,605
2009116,533126,542
2010113,187123,789
2011111,581121,379
2012109,710120,047
2013109,586121,263
2014114,939121,158
2015115,000121,563
2016111,569121,889
2017112,490122,089
2018113,125122,653
2019117,248122,437
2020118,675122,800
2021118,975123,142
2022119,810124,532
2023121,358126,563
2024123,656129,658
2025127,950134,100
2026134,700140,174
前年比(地価公示・継続地点の平均)
八千代市の全体の前年比の推移-5%-2.5%0%+2.5%+5%+7.5%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008+1.6%
2009−3.1%
2010−2.9%
2011−1.9%
2012−2.0%
2013−1.0%
2014−0.1%
2015−0.2%
2016+0.2%
2017−0.1%
2018+0.3%
2019+1.2%
2020+0.8%
2021+0.2%
2022+0.6%
2023+1.2%
2024+1.9%
2025+3.0%
2026+5.1%
長期の地価指数(1983年=100)
八千代市の全体の長期の地価指数(1983年を100)0100200300198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984101.1
1985101.3
1986102.0
1987103.3
1988161.0
1989191.4
1990240.7
1991289.0
1992242.3
1993205.9
1994191.6
1995183.7
1996165.3
1997155.9
1998149.1
1999135.0
2000123.7
2001113.3
2002104.1
200394.8
200488.4
200584.3
200682.0
200782.2
200883.3
200980.7
201078.5
201176.9
201275.3
201374.5
201474.4
201574.2
201674.3
201774.1
201874.2
201975.0
202075.6
202175.8
202276.3
202377.2
202478.7
202581.0
202685.1

八千代市の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
208,344人
10年前から 上昇 6.7%
世帯
100,681世帯
1世帯 2.07人
鉄道の駅
7駅
最も多いのは勝田台駅

主な駅

  • 勝田台本線1日 48,485 人
  • 八千代台本線1日 43,829 人
  • 八千代緑が丘東葉高速線1日 41,037 人

八千代市の見どころ

酒蔵・酒場酒旅

文学の舞台青空文庫の旅

地点ごとの価格

八千代市の標準地・基準地 58 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

八千代市の地点の位置(北が上)北2km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
八千代台南1-3-1地価公示・商業地八千代台 110m468,000坪 154.7万円上昇 7.6%上昇 7.6%八千代台 110m
緑が丘1丁目2番22外地価公示・商業地八千代緑が丘 180m388,000坪 128.3万円上昇 7.8%上昇 7.8%八千代緑が丘 180m
勝田台1丁目37番4地価公示・商業地勝田台 300m246,000坪 81.3万円上昇 7.0%上昇 7.0%勝田台 300m
緑が丘2丁目29番12地価公示・住宅地八千代緑が丘 450m215,000坪 71.1万円上昇 2.4%上昇 2.4%八千代緑が丘 450m
勝田台北1-8-21地価公示・商業地勝田台 220m215,000坪 71.1万円上昇 7.0%上昇 7.0%勝田台 220m
緑が丘西3丁目4番3地価公示・住宅地八千代緑が丘 940m167,000坪 55.2万円上昇 2.5%上昇 2.5%八千代緑が丘 940m
村上南4丁目5番3地価公示・住宅地村上 460m164,000坪 54.2万円上昇 6.5%上昇 6.5%村上 460m
勝田台7丁目21番6地価公示・住宅地勝田台 600m159,000坪 52.6万円上昇 4.6%上昇 4.6%勝田台 600m
大和田新田字八幡薮997番1外地価公示・商業地八千代緑が丘 900m153,000坪 50.6万円上昇 7.0%上昇 7.0%八千代緑が丘 900m
大和田字小板橋道1009番6地価公示・商業地京成大和田 150m148,000坪 48.9万円上昇 5.0%上昇 5.0%京成大和田 150m
八千代台南2-16-7地価公示・住宅地八千代台 880m146,000坪 48.3万円上昇 2.8%上昇 2.8%八千代台 880m
村上字黒沢池上2019番35地価公示・住宅地勝田台 900m144,000坪 47.6万円上昇 5.9%上昇 5.9%勝田台 900m
八千代台北8-8-16地価公示・住宅地八千代台 750m142,000坪 46.9万円上昇 6.0%上昇 6.0%八千代台 750m
村上字黒沢台1826番63地価公示・住宅地村上 370m141,000坪 46.6万円上昇 6.0%上昇 6.0%村上 370m
八千代台東4-11-3地価公示・住宅地八千代台 700m138,000坪 45.6万円上昇 3.0%上昇 3.0%八千代台 700m
ゆりのき台8丁目23番5地価公示・住宅地八千代中央 1,300m137,000坪 45.3万円上昇 6.2%上昇 6.2%八千代中央 1,300m
大和田新田字八幡藪1054番120地価公示・住宅地八千代緑が丘 1,200m136,000坪 45.0万円上昇 3.8%上昇 3.8%八千代緑が丘 1,200m
大和田新田字新木戸前59番87地価公示・住宅地八千代緑が丘 1,000m129,000坪 42.6万円上昇 3.2%上昇 3.2%八千代緑が丘 1,000m
八千代台西5丁目5番4地価公示・住宅地八千代台 750m128,000坪 42.3万円上昇 3.2%上昇 3.2%八千代台 750m
萱田町字出戸659番65地価公示・住宅地八千代中央 700m120,000坪 39.7万円上昇 5.3%上昇 5.3%八千代中央 700m
大和田新田字向山469番146地価公示・住宅地八千代中央 1,200m118,000坪 39.0万円上昇 3.5%上昇 3.5%八千代中央 1,200m
八千代台北15-4-5地価公示・住宅地八千代台 1,500m95,800坪 31.7万円上昇 1.8%上昇 1.8%八千代台 1,500m
大和田字小板橋道309番76地価公示・住宅地京成大和田 240m95,700坪 31.6万円上昇 6.3%上昇 6.3%京成大和田 240m
村上字黒沢台1975番80地価公示・住宅地勝田台 1,100m94,900坪 31.4万円上昇 6.0%上昇 6.0%勝田台 1,100m
高津東4丁目10番23地価公示・住宅地八千代台 1,800m94,900坪 31.4万円上昇 2.9%上昇 2.9%八千代台 1,800m
八千代台北10-19-17地価公示・住宅地八千代台 1,400m93,500坪 30.9万円上昇 2.9%上昇 2.9%八千代台 1,400m
八千代台北17-8-9地価公示・住宅地八千代台 1,800m92,300坪 30.5万円上昇 4.9%上昇 4.9%八千代台 1,800m
大和田字表口920番33地価公示・住宅地京成大和田 600m91,900坪 30.4万円上昇 2.6%上昇 2.6%京成大和田 600m
大和田新田字壱本松前138番39地価公示・住宅地八千代中央 1,900m91,700坪 30.3万円上昇 2.9%上昇 2.9%八千代中央 1,900m
八千代台東5-15-10地価公示・住宅地京成大和田 750m91,300坪 30.2万円上昇 5.5%上昇 5.5%京成大和田 750m
勝田台南3-17-5地価公示・住宅地勝田台 1,300m90,000坪 29.8万円上昇 6.0%上昇 6.0%勝田台 1,300m
高津字三助後390番89地価公示・住宅地八千代緑が丘 1,800m88,900坪 29.4万円上昇 3.3%上昇 3.3%八千代緑が丘 1,800m
上高野字中野1807番6地価公示・工業地勝田台 2,100m84,500坪 27.9万円上昇 12.2%上昇 12.2%勝田台 2,100m
勝田台6丁目25番6地価公示・住宅地勝田台 1,600m83,600坪 27.6万円上昇 3.0%上昇 3.0%勝田台 1,600m
上高野字上谷津台1115番31地価公示・住宅地勝田台 1,500m76,000坪 25.1万円上昇 4.8%上昇 4.8%勝田台 1,500m
大和田新田字ヲサル山598番1外地価公示・工業地八千代中央 1,700m75,000坪 24.8万円上昇 10.0%上昇 10.0%八千代中央 1,700m
吉橋字内野1085番13外地価公示・工業地八千代緑が丘 1,400m56,800坪 18.8万円上昇 9.2%上昇 9.2%八千代緑が丘 1,400m
米本字原内2162番105地価公示・住宅地勝田台 5,200m40,300坪 13.3万円上昇 7.2%上昇 7.2%勝田台 5,200m
神野字宮下745番1地価公示・住宅地勝田台 6,600m14,200坪 4.7万円下落 0.7%下落 0.7%勝田台 6,600m
八千代台北1丁目10番3地価調査・商業地八千代台 130m289,000坪 95.5万円上昇 6.3%上昇 6.3%八千代台 130m
ゆりのき台3丁目3番3地価調査・商業地八千代中央 250m250,000坪 82.6万円上昇 9.6%上昇 9.6%八千代中央 250m
緑が丘2丁目29番12地価調査・住宅地八千代緑が丘 450m220,000坪 72.7万円上昇 3.8%上昇 3.8%八千代緑が丘 450m
ゆりのき台6丁目6番8地価調査・住宅地八千代中央 650m184,000坪 60.8万円上昇 9.5%上昇 9.5%八千代中央 650m
勝田台北1-14-3地価調査・住宅地勝田台 400m180,000坪 59.5万円上昇 3.4%上昇 3.4%勝田台 400m
大和田新田字坊山514番25地価調査・住宅地八千代中央 470m166,000坪 54.9万円上昇 3.1%上昇 3.1%八千代中央 470m
勝田台1丁目45番1地価調査・住宅地勝田台 500m153,000坪 50.6万円上昇 3.4%上昇 3.4%勝田台 500m
八千代台南2-16-7地価調査・住宅地八千代台 880m148,000坪 48.9万円上昇 2.8%上昇 2.8%八千代台 880m
八千代台北7丁目14番7地価調査・住宅地八千代台 700m143,000坪 47.3万円上昇 2.9%上昇 2.9%八千代台 700m
緑が丘西7丁目10番13地価調査・住宅地八千代緑が丘 1,900m122,000坪 40.3万円上昇 4.3%上昇 4.3%八千代緑が丘 1,900m
大和田新田字太郎右衛門野446番226地価調査・住宅地八千代緑が丘 1,200m122,000坪 40.3万円上昇 3.4%上昇 3.4%八千代緑が丘 1,200m
八千代台北13丁目1526番3地価調査・住宅地八千代台 1,400m120,000坪 39.7万円上昇 3.4%上昇 3.4%八千代台 1,400m
勝田台4丁目25番11地価調査・住宅地勝田台 1,200m112,000坪 37.0万円上昇 3.7%上昇 3.7%勝田台 1,200m
八千代台西10-18-13地価調査・住宅地八千代台 1,500m107,000坪 35.4万円上昇 2.9%上昇 2.9%八千代台 1,500m
村上字向地3551番16地価調査・住宅地京成大和田 900m86,600坪 28.6万円上昇 3.1%上昇 3.1%京成大和田 900m
大和田字出戸755番6地価調査・住宅地京成大和田 1,400m81,500坪 26.9万円上昇 2.5%上昇 2.5%京成大和田 1,400m
高津字宮ノ前299番76地価調査・住宅地八千代台 1,600m77,000坪 25.5万円上昇 1.9%上昇 1.9%八千代台 1,600m
上高野字大野1344番20地価調査・住宅地勝田台 2,100m67,200坪 22.2万円上昇 3.7%上昇 3.7%勝田台 2,100m
島田台字鶴作台1296番143地価調査・住宅地八千代緑が丘 3,800m35,000坪 11.6万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%八千代緑が丘 3,800m

千葉県の近くの市区町村

千葉県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて