千葉県千葉市

千葉市中央区の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均294,249円/m²、前年比上昇 8.0%。12年続けて上昇しています。

平均価格
294,249円/m²
坪 97.3万円
前年比
上昇 8.0%
継続地点 62
千葉県内の順位
4位
53市区町村中(平均価格)
地点数
65
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 294,249地価調査・7月1日2026年 326,932
千葉市中央区の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)15万20万25万30万35万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—181,733
2007199,371207,183
2008226,116213,168
2009212,760198,695
2010199,244190,585
2011192,121184,373
2012185,708179,188
2013181,501197,446
2014201,725198,388
2015201,302198,651
2016189,317202,517
2017187,322203,239
2018192,422209,432
2019197,991218,178
2020208,321226,324
2021212,675238,595
2022217,948246,681
2023227,443257,427
2024246,044278,016
2025272,650301,884
2026294,249326,932
前年比(地価公示・継続地点の平均)
千葉市中央区の全体の前年比の推移-5%0%+5%+10%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008+8.4%
2009−4.4%
2010−4.7%
2011−2.6%
2012−2.5%
2013−1.6%
2014−0.1%
2015+0.1%
2016+0.5%
2017+1.1%
2018+1.7%
2019+2.3%
2020+2.9%
2021+1.5%
2022+1.9%
2023+3.3%
2024+5.7%
2025+7.3%
2026+8.0%
長期の地価指数(1983年=100)
千葉市中央区の全体の長期の地価指数(1983年を100)0100200300198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984101.8
1985102.7
1986103.3
1987107.4
1988186.9
1989219.2
1990251.4
1991292.9
1992260.7
1993220.4
1994189.0
1995174.6
1996151.1
1997133.4
1998121.0
1999107.2
200095.2
200186.9
200279.8
200372.8
200467.1
200563.7
200663.3
200766.4
200872.2
200968.9
201065.8
201164.1
201262.5
201361.6
201461.5
201561.6
201661.9
201762.7
201863.7
201965.2
202067.1
202168.2
202269.5
202371.8
202475.9
202581.5
202688.0

千葉市中央区の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
220,144人
10年前から 上昇 8.5%
世帯
121,723世帯
1世帯 1.81人
鉄道の駅
17駅
最も多いのは千葉駅

主な駅

  • 千葉1号線・2号線・外房線 ほか1日 236,596 人
  • 蘇我外房線・京葉線・内房線1日 65,410 人
  • 千葉みなと1号線・京葉線1日 51,813 人

千葉市中央区の見どころ

名画に描かれた場所名画のふるさと

酒蔵・酒場酒旅

文学の舞台青空文庫の旅

地点ごとの価格

千葉市中央区の標準地・基準地 109 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

千葉市中央区の地点の位置(北が上)北2km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
富士見2-2-3地価公示・商業地千葉 200m2,890,000坪 955.4万円上昇 8.2%上昇 8.2%千葉 200m
富士見1-14-13地価公示・商業地千葉 400m1,450,000坪 479.3万円上昇 9.8%上昇 9.8%千葉 400m
富士見2-7-3地価公示・商業地千葉 450m1,200,000坪 396.7万円上昇 9.1%上昇 9.1%千葉 450m
新町18番12地価公示・商業地千葉 400m888,000坪 293.6万円上昇 9.2%上昇 9.2%千葉 400m
本千葉町1-3地価公示・商業地千葉 750m645,000坪 213.2万円上昇 8.4%上昇 8.4%千葉 750m
新町17番16地価公示・商業地千葉 400m612,000坪 202.3万円上昇 8.9%上昇 8.9%千葉 400m
新田町5-7地価公示・商業地千葉 550m482,000坪 159.3万円上昇 9.5%上昇 9.5%千葉 550m
中央3-14-11地価公示・商業地千葉 1,100m455,000坪 150.4万円上昇 10.2%上昇 10.2%千葉 1,100m
新宿2-7-12地価公示・住宅地千葉 1,000m435,000坪 143.8万円上昇 10.4%上昇 10.4%千葉 1,000m
新田町23-15地価公示・商業地千葉 600m410,000坪 135.5万円上昇 9.3%上昇 9.3%千葉 600m
春日2-25-3地価公示・商業地西千葉 100m407,000坪 134.5万円上昇 9.4%上昇 9.4%西千葉 100m
春日2-9-4地価公示・住宅地西千葉 300m405,000坪 133.9万円上昇 8.9%上昇 8.9%西千葉 300m
新千葉3-4-16地価公示・住宅地千葉 550m365,000坪 120.7万円上昇 7.4%上昇 7.4%千葉 550m
登戸1-12-14地価公示・住宅地千葉 600m360,000坪 119.0万円上昇 10.8%上昇 10.8%千葉 600m
南町2-14-17地価公示・商業地蘇我 230m350,000坪 115.7万円上昇 10.8%上昇 10.8%蘇我 230m
長洲1-20-2地価公示・商業地本千葉 150m348,000坪 115.0万円上昇 9.4%上昇 9.4%本千葉 150m
松波1-18-14地価公示・住宅地西千葉 650m339,000坪 112.1万円上昇 8.7%上昇 8.7%西千葉 650m
弁天3-3-16地価公示・住宅地千葉 700m335,000坪 110.7万円上昇 8.1%上昇 8.1%千葉 700m
中央4-16-1地価公示・商業地千葉 1,200m333,000坪 110.1万円上昇 9.5%上昇 9.5%千葉 1,200m
登戸3-13-24地価公示・住宅地千葉 1,000m322,000坪 106.4万円上昇 7.7%上昇 7.7%千葉 1,000m
栄町22-16地価公示・商業地千葉 450m291,000坪 96.2万円上昇 10.2%上昇 10.2%千葉 450m
中央4-9-8地価公示・商業地千葉 1,400m278,000坪 91.9万円上昇 9.0%上昇 9.0%千葉 1,400m
千葉寺町1195番5地価公示・商業地千葉寺 140m249,000坪 82.3万円上昇 7.3%上昇 7.3%千葉寺 140m
神明町543番2地価公示・商業地本千葉 740m219,000坪 72.4万円上昇 9.0%上昇 9.0%本千葉 740m
長洲2-17-7地価公示・住宅地本千葉 550m210,000坪 69.4万円上昇 9.9%上昇 9.9%本千葉 550m
椿森3-6-3地価公示・住宅地千葉公園 300m208,000坪 68.8万円上昇 8.9%上昇 8.9%千葉公園 300m
本町2-8-12地価公示・住宅地千葉 1,800m203,000坪 67.1万円上昇 9.7%上昇 9.7%千葉 1,800m
千葉寺町1236番4地価公示・住宅地千葉寺 450m202,000坪 66.8万円上昇 6.3%上昇 6.3%千葉寺 450m
今井1丁目2番17地価公示・住宅地蘇我 680m191,000坪 63.1万円上昇 8.5%上昇 8.5%蘇我 680m
都町3-3-4地価公示・商業地・新しい地点千葉 2,500m190,000坪 62.8万円—千葉 2,500m
宮崎町232番11地価公示・住宅地蘇我 1,000m177,000坪 58.5万円上昇 7.9%上昇 7.9%蘇我 1,000m
祐光4-1-4地価公示・商業地東千葉 700m175,000坪 57.9万円上昇 6.1%上昇 6.1%東千葉 700m
蘇我5-20-33地価公示・住宅地蘇我 1,400m173,000坪 57.2万円上昇 10.9%上昇 10.9%蘇我 1,400m
宮崎町486番5地価公示・住宅地蘇我 1,000m164,000坪 54.2万円—蘇我 1,000m
祐光4-10-2地価公示・住宅地東千葉 900m161,000坪 53.2万円上昇 8.1%上昇 8.1%東千葉 900m
東千葉2-3-4地価公示・住宅地東千葉 750m160,000坪 52.9万円上昇 8.1%上昇 8.1%東千葉 750m
末広4-6-9地価公示・住宅地千葉寺 600m154,000坪 50.9万円上昇 6.9%上昇 6.9%千葉寺 600m
白旗2-16-11地価公示・住宅地蘇我 1,000m153,000坪 50.6万円上昇 8.5%上昇 8.5%蘇我 1,000m
千葉寺町695番26地価公示・住宅地千葉寺 1,000m143,000坪 47.3万円上昇 7.5%上昇 7.5%千葉寺 1,000m
亥鼻2-7-11地価公示・住宅地本千葉 900m139,000坪 46.0万円上昇 7.8%上昇 7.8%本千葉 900m
今井3-28-15地価公示・商業地蘇我 950m139,000坪 46.0万円上昇 8.6%上昇 8.6%蘇我 950m
道場南2-9-6地価公示・住宅地千葉 1,900m136,000坪 45.0万円上昇 9.7%上昇 9.7%千葉 1,900m
仁戸名町554番2地価公示・商業地大森台 850m125,000坪 41.3万円上昇 8.7%上昇 8.7%大森台 850m
松ケ丘町433番地価公示・住宅地大森台 400m120,000坪 39.7万円上昇 8.1%上昇 8.1%大森台 400m
葛城2-15-15地価公示・住宅地本千葉 1,400m120,000坪 39.7万円上昇 8.1%上昇 8.1%本千葉 1,400m
都町6-13-17地価公示・住宅地千葉 3,400m116,000坪 38.3万円上昇 9.4%上昇 9.4%千葉 3,400m
蘇我4-20-8地価公示・住宅地蘇我 2,000m113,000坪 37.4万円上昇 8.7%上昇 8.7%蘇我 2,000m
中央港2-9-1地価公示・工業地千葉みなと 1,500m109,000坪 36.0万円上昇 11.2%上昇 11.2%千葉みなと 1,500m
矢作町942番25地価公示・住宅地千葉 3,200m105,000坪 34.7万円上昇 4.0%上昇 4.0%千葉 3,200m
矢作町350番4外地価公示・住宅地千葉 3,600m101,000坪 33.4万円上昇 3.0%上昇 3.0%千葉 3,600m
出洲港15-34地価公示・工業地本千葉 1,100m95,600坪 31.6万円上昇 11.3%上昇 11.3%本千葉 1,100m
大森町316番14地価公示・住宅地大森台 700m93,700坪 31.0万円上昇 7.1%上昇 7.1%大森台 700m
村田町140番14地価公示・住宅地浜野 900m88,600坪 29.3万円上昇 8.6%上昇 8.6%浜野 900m
浜野町1025番426外地価公示・商業地浜野 600m87,900坪 29.1万円上昇 8.5%上昇 8.5%浜野 600m
星久喜町1051番41地価公示・住宅地千葉 3,700m85,000坪 28.1万円—千葉 3,700m
浜野町1228番12外地価公示・住宅地浜野 950m77,700坪 25.7万円上昇 6.1%上昇 6.1%浜野 950m
大巌寺町117番5地価公示・住宅地蘇我 2,100m76,000坪 25.1万円上昇 6.3%上昇 6.3%蘇我 2,100m
南生実町94番213地価公示・住宅地浜野 1,700m72,900坪 24.1万円上昇 5.2%上昇 5.2%浜野 1,700m
生実町1862番15地価公示・住宅地蘇我 3,300m70,900坪 23.4万円上昇 2.8%上昇 2.8%蘇我 3,300m
星久喜町470番6地価公示・住宅地千葉 4,800m69,500坪 23.0万円上昇 3.7%上昇 3.7%千葉 4,800m
仁戸名町101番16地価公示・住宅地千葉 5,300m67,800坪 22.4万円上昇 7.6%上昇 7.6%千葉 5,300m
塩田町608番5地価公示・住宅地浜野 1,400m67,200坪 22.2万円上昇 3.5%上昇 3.5%浜野 1,400m
花輪町38番46地価公示・住宅地蘇我 3,200m57,500坪 19.0万円上昇 3.6%上昇 3.6%蘇我 3,200m
浜野町1025番175外地価公示・工業地浜野 900m49,800坪 16.5万円上昇 6.0%上昇 6.0%浜野 900m
川戸町247番外地価公示・宅地見込地鎌取 2,800m11,100坪 3.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%鎌取 2,800m
富士見2-2-3地価調査・商業地千葉 200m3,000,000坪 991.7万円上昇 7.9%上昇 7.9%千葉 200m
富士見2-8-10地価調査・商業地千葉 550m925,000坪 305.8万円上昇 10.1%上昇 10.1%千葉 550m
弁天1-2-10地価調査・商業地千葉 130m855,000坪 282.6万円上昇 9.6%上昇 9.6%千葉 130m
新町3番3地価調査・商業地千葉 350m832,000坪 275.0万円上昇 8.2%上昇 8.2%千葉 350m
本千葉町1-3地価調査・商業地千葉 750m672,000坪 222.1万円上昇 8.9%上昇 8.9%千葉 750m
中央3-3-9地価調査・商業地千葉 900m635,000坪 209.9万円上昇 8.5%上昇 8.5%千葉 900m
新宿2-5-20地価調査・商業地千葉 750m610,000坪 201.7万円上昇 8.7%上昇 8.7%千葉 750m
春日2-9-4地価調査・住宅地西千葉 300m419,000坪 138.5万円上昇 7.4%上昇 7.4%西千葉 300m
汐見丘町3-9地価調査・住宅地千葉 900m387,000坪 127.9万円上昇 7.5%上昇 7.5%千葉 900m
長洲1-20-2地価調査・商業地本千葉 150m365,000坪 120.7万円上昇 11.3%上昇 11.3%本千葉 150m
登戸5-10-3地価調査・住宅地西千葉 700m360,000坪 119.0万円上昇 7.5%上昇 7.5%西千葉 700m
松波2-4-18地価調査・商業地西千葉 300m343,000坪 113.4万円上昇 8.5%上昇 8.5%西千葉 300m
登戸1-10-12地価調査・商業地千葉 800m334,000坪 110.4万円上昇 9.2%上昇 9.2%千葉 800m
今井1-25-13地価調査・商業地蘇我 160m318,000坪 105.1万円上昇 10.4%上昇 10.4%蘇我 160m
弁天4-2-13地価調査・住宅地千葉 1,000m308,000坪 101.8万円上昇 7.3%上昇 7.3%千葉 1,000m
院内1-12-8地価調査・商業地千葉 800m297,000坪 98.2万円上昇 10.4%上昇 10.4%千葉 800m
登戸4-10-14地価調査・住宅地西千葉 700m296,000坪 97.9万円上昇 5.0%上昇 5.0%西千葉 700m
末広3-12-6地価調査・商業地本千葉 1,200m253,000坪 83.6万円上昇 7.2%上昇 7.2%本千葉 1,200m
本町2-8-12地価調査・住宅地千葉 1,800m213,000坪 70.4万円上昇 10.4%上昇 10.4%千葉 1,800m
港町4-18地価調査・商業地本千葉 180m206,000坪 68.1万円上昇 7.3%上昇 7.3%本千葉 180m
祐光4-1-4地価調査・商業地東千葉 700m180,000坪 59.5万円上昇 5.9%上昇 5.9%東千葉 700m
今井3-18-4地価調査・住宅地蘇我 650m177,000坪 58.5万円上昇 10.6%上昇 10.6%蘇我 650m
稲荷町2-11-31地価調査・住宅地蘇我 1,100m158,000坪 52.2万円上昇 6.8%上昇 6.8%蘇我 1,100m
道場北2-12-18地価調査・住宅地東千葉 1,000m153,000坪 50.6万円上昇 9.3%上昇 9.3%東千葉 1,000m
鵜の森町7-10地価調査・住宅地蘇我 1,200m148,000坪 48.9万円上昇 10.4%上昇 10.4%蘇我 1,200m
宮崎1-13-12地価調査・住宅地蘇我 1,000m148,000坪 48.9万円上昇 8.0%上昇 8.0%蘇我 1,000m
千葉寺町695番26地価調査・住宅地千葉寺 1,000m146,000坪 48.3万円上昇 8.1%上昇 8.1%千葉寺 1,000m
都町2丁目27番15地価調査・住宅地千葉 2,600m135,000坪 44.6万円上昇 8.9%上昇 8.9%千葉 2,600m
都町1-3-14地価調査・住宅地千葉 2,400m135,000坪 44.6万円上昇 8.0%上昇 8.0%千葉 2,400m
千葉寺町145番地価調査・住宅地千葉寺 700m132,000坪 43.6万円上昇 3.1%上昇 3.1%千葉寺 700m
都町5-19-18地価調査・住宅地千葉 3,500m113,000坪 37.4万円上昇 8.7%上昇 8.7%千葉 3,500m
村田町1109番地価調査・商業地浜野 550m106,000坪 35.0万円上昇 7.3%上昇 7.3%浜野 550m
出洲港7-53地価調査・工業地本千葉 930m104,000坪 34.4万円上昇 10.6%上昇 10.6%本千葉 930m
村田町779番4地価調査・住宅地浜野 450m100,000坪 33.1万円上昇 8.5%上昇 8.5%浜野 450m
大森町445番18地価調査・住宅地大森台 400m100,000坪 33.1万円上昇 7.5%上昇 7.5%大森台 400m
矢作町235番9地価調査・住宅地千葉 3,300m100,000坪 33.1万円上昇 3.8%上昇 3.8%千葉 3,300m
村田町140番14地価調査・住宅地浜野 900m92,300坪 30.5万円上昇 8.6%上昇 8.6%浜野 900m
仁戸名町657番9地価調査・住宅地千葉 5,700m87,500坪 28.9万円上昇 7.6%上昇 7.6%千葉 5,700m
松ケ丘町109番地価調査・住宅地大森台 1,000m87,000坪 28.8万円上昇 7.4%上昇 7.4%大森台 1,000m
矢作町991番64地価調査・住宅地千葉 3,500m83,500坪 27.6万円上昇 2.5%上昇 2.5%千葉 3,500m
仁戸名町373番18地価調査・住宅地千葉 5,400m76,800坪 25.4万円上昇 7.0%上昇 7.0%千葉 5,400m
生実町1145番135地価調査・住宅地蘇我 2,500m71,600坪 23.7万円上昇 3.0%上昇 3.0%蘇我 2,500m
星久喜町751番25地価調査・住宅地千葉 4,600m64,500坪 21.3万円上昇 2.4%上昇 2.4%千葉 4,600m
川戸町329番16地価調査・住宅地千葉 7,200m58,800坪 19.4万円上昇 4.1%上昇 4.1%千葉 7,200m

千葉県の近くの市区町村

千葉県の市区町村をすべて見る

出典とデータについて