北海道札幌市

札幌市東区の地価

地価公示(2026年1月1日時点)全用途(林地を除く)出典と集計方法

平均149,861円/m²、前年比上昇 3.1%。13年続けて上昇しています。

平均価格
149,861円/m²
坪 49.5万円
前年比
上昇 3.1%
継続地点 55
北海道内の順位
5位
108市区町村中(平均価格)
地点数
56
地価公示

地価の推移

平均価格と前年比の推移。地価公示(1月1日時点)と地価調査(7月1日時点)は別の線で示します。

平均価格の推移(円/m²、2006〜2026年)地価公示・1月1日2026年 149,861地価調査・7月1日2026年 138,093
札幌市東区の全体の平均価格の推移(2006〜2026年)5万7.5万10万12.5万15万2006200920122015201820212026

平均価格はその年の全地点の単純平均です。地価公示と地価調査は対象の地点が違うため、2本の線の差は半年間の値動きではありません。

数値を表で見る
年地価公示(円/m²)地価調査(円/m²)
2006—70,386
200776,13875,275
200880,77077,645
200977,10273,737
201072,58971,861
201170,29568,889
201267,88867,222
201367,48167,211
201467,76767,922
201568,34068,550
201671,67274,759
201774,87078,053
201878,86183,813
201986,27990,419
202093,32593,873
202197,174101,280
2022105,233112,140
2023121,318123,964
2024134,309129,614
2025143,798134,857
2026149,861138,093
前年比(地価公示・継続地点の平均)
札幌市東区の全体の前年比の推移-10%0%+10%+20%2007201020132016201920222026

前年から続く地点の変動率の平均で、平均価格そのものの増減率ではありません。

数値を表で見る
年前年比
2007—
2008+4.5%
2009−4.2%
2010−5.2%
2011−4.8%
2012−3.6%
2013−1.7%
2014+0.2%
2015+0.5%
2016+3.2%
2017+3.1%
2018+3.7%
2019+4.7%
2020+6.8%
2021+4.1%
2022+9.0%
2023+14.8%
2024+9.8%
2025+4.2%
2026+3.1%
長期の地価指数(1983年=100)
札幌市東区の全体の長期の地価指数(1983年を100)50100150200250198319891995200120072013201920261983年=100

今ある地価公示の地点だけで、前年と比べた変化をつないだ指数です。途中でなくなった地点は入っていないため、上の平均価格とは作り方が違います。

数値を表で見る
年指数
1983100.0
1984106.3
1985111.6
1986115.8
1987118.0
1988120.2
1989151.0
1990191.3
1991230.1
1992216.5
1993192.3
1994175.5
1995162.4
1996155.2
1997149.0
1998144.4
1999129.2
2000119.1
2001115.2
2002109.2
2003103.8
200497.4
200594.2
200695.4
2007101.6
2008106.8
2009102.6
201097.3
201192.7
201289.4
201388.1
201488.3
201588.9
201691.8
201794.9
201898.6
2019103.4
2020110.8
2021115.5
2022126.2
2023145.2
2024159.4
2025166.1
2026171.2

札幌市東区の暮らしと見どころ

人口と駅、それに姉妹サイトで紹介している町の祭り・文化財・酒蔵・名画・文学の舞台・天然記念物です。

人口(2026年)
260,821人
10年前から 上昇 0.4%
世帯
149,133世帯
1世帯 1.75人
鉄道の駅
7駅
最も多いのは元町駅

主な駅

  • 元町東豊線1日 18,974 人
  • 環状通東東豊線1日 17,560 人
  • 東区役所前東豊線1日 17,358 人

札幌市東区の見どころ

酒蔵・酒場酒旅

文学の舞台青空文庫の旅

札幌市全体の見どころ

地点ごとの価格

札幌市東区の標準地・基準地 70 地点(地価公示、地価調査の順に価格の高い順)。図の ● は地価公示、◆ は地価調査。色は上昇(弁柄)・下落(藍)の向きで、率は点を選ぶと出ます。

札幌市東区の地点の位置(北が上)北2km
地点2026年(円/m²)前年比最寄り駅
北8条東1-2-1地価公示・商業地さっぽろ 250m850,000坪 281.0万円上昇 17.2%上昇 17.2%さっぽろ 250m
北9条東3-1-1地価公示・住宅地さっぽろ 560m350,000坪 115.7万円上昇 10.4%上昇 10.4%さっぽろ 560m
北13条東8-1-10地価公示・商業地東区役所前 100m344,000坪 113.7万円上昇 4.9%上昇 4.9%東区役所前 100m
北8条東8-1-1地価公示・商業地東区役所前 650m301,000坪 99.5万円上昇 4.9%上昇 4.9%東区役所前 650m
北24条東16-1-3地価公示・商業地元町 60m299,000坪 98.8万円上昇 3.5%上昇 3.5%元町 60m
北42条東15-1-23地価公示・商業地栄町260,000坪 86.0万円上昇 3.6%上昇 3.6%栄町
北15条東3-1-30地価公示・商業地北13条東 500m246,000坪 81.3万円上昇 5.1%上昇 5.1%北13条東 500m
北35条東15-1-17地価公示・商業地新道東234,000坪 77.4万円上昇 4.0%上昇 4.0%新道東
北11条東4-1-3地価公示・住宅地北13条東 500m229,000坪 75.7万円上昇 4.1%上昇 4.1%北13条東 500m
北12条東12-1-2地価公示・住宅地東区役所前 450m208,000坪 68.8万円上昇 2.0%上昇 2.0%東区役所前 450m
北19条東1-5-14地価公示・商業地北18条 600m196,000坪 64.8万円上昇 5.4%上昇 5.4%北18条 600m
北25条東14-1-28地価公示・住宅地元町 280m195,000坪 64.5万円上昇 2.6%上昇 2.6%元町 280m
北43条東14-4-5地価公示・住宅地栄町 280m169,000坪 55.9万円上昇 2.4%上昇 2.4%栄町 280m
北22条東1-1-15地価公示・商業地北24条 360m169,000坪 55.9万円上昇 5.6%上昇 5.6%北24条 360m
北17条東18-1-29地価公示・住宅地環状通東 550m158,000坪 52.2万円上昇 1.9%上昇 1.9%環状通東 550m
北25条東18-2-27地価公示・住宅地元町 400m155,000坪 51.2万円上昇 2.6%上昇 2.6%元町 400m
北18条東4-4-37地価公示・住宅地北18条 920m146,000坪 48.3万円上昇 2.1%上昇 2.1%北18条 920m
北35条東18-2-6地価公示・住宅地新道東 390m144,000坪 47.6万円上昇 2.1%上昇 2.1%新道東 390m
北27条東7-3-22地価公示・商業地元町 1,300m143,000坪 47.3万円上昇 3.6%上昇 3.6%元町 1,300m
北38条東14-4-5地価公示・住宅地栄町 630m141,000坪 46.6万円上昇 2.2%上昇 2.2%栄町 630m
北23条東20-2-15地価公示・商業地元町 820m141,000坪 46.6万円上昇 4.4%上昇 4.4%元町 820m
北32条東12-1-8地価公示・住宅地新道東 700m137,000坪 45.3万円上昇 3.0%上昇 3.0%新道東 700m
北42条東1-5-30地価公示・商業地麻生 700m137,000坪 45.3万円上昇 3.0%上昇 3.0%麻生 700m
本町2条2-2-35地価公示・住宅地環状通東 800m132,000坪 43.6万円上昇 2.3%上昇 2.3%環状通東 800m
北21条東6-2-5地価公示・住宅地北24条 1,400m129,000坪 42.6万円上昇 2.4%上昇 2.4%北24条 1,400m
北19条東18-2-32地価公示・住宅地環状通東 950m126,000坪 41.7万円上昇 2.4%上昇 2.4%環状通東 950m
北26条東3-2-17地価公示・住宅地北24条 1,200m124,000坪 41.0万円上昇 2.5%上昇 2.5%北24条 1,200m
北22条東8-5-6地価公示・住宅地元町 1,100m123,000坪 40.7万円上昇 2.5%上昇 2.5%元町 1,100m
北49条東8-3-1地価公示・商業地麻生 2,700m123,000坪 40.7万円上昇 4.2%上昇 4.2%麻生 2,700m
東苗穂3条1-3-30地価公示・商業地元町 2,800m122,000坪 40.3万円上昇 4.3%上昇 4.3%元町 2,800m
北43条東9-1-23地価公示・住宅地栄町 750m115,000坪 38.0万円上昇 1.8%上昇 1.8%栄町 750m
北30条東19-4-6地価公示・住宅地新道東 900m113,000坪 37.4万円上昇 2.7%上昇 2.7%新道東 900m
北35条東9-2-14地価公示・住宅地新道東 900m112,000坪 37.0万円上昇 1.8%上昇 1.8%新道東 900m
北21条東23-4-25地価公示・住宅地環状通東 1,500m110,000坪 36.4万円上昇 1.9%上昇 1.9%環状通東 1,500m
北40条東6-4-31地価公示・住宅地栄町 1,300m110,000坪 36.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%栄町 1,300m
北46条東3-3-23地価公示・住宅地麻生 1,200m101,000坪 33.4万円上昇 2.0%上昇 2.0%麻生 1,200m
東苗穂6条2-6-15地価公示・商業地新道東 3,800m100,000坪 33.1万円上昇 3.1%上昇 3.1%新道東 3,800m
伏古8条3-2-37地価公示・住宅地元町 2,000m96,300坪 31.8万円上昇 0.5%上昇 0.5%元町 2,000m
苗穂町5-6-20地価公示・住宅地環状通東 1,500m96,000坪 31.7万円上昇 2.7%上昇 2.7%環状通東 1,500m
北50条東6-4-5地価公示・住宅地太平 450m94,500坪 31.2万円上昇 1.6%上昇 1.6%太平 450m
伏古2条5-3-14地価公示・住宅地環状通東 1,800m93,100坪 30.8万円上昇 0.6%上昇 0.6%環状通東 1,800m
伏古10条4-5-17地価公示・住宅地元町 2,700m90,900坪 30.0万円上昇 0.4%上昇 0.4%元町 2,700m
伏古14条5-1-25地価公示・商業地新道東 3,500m90,200坪 29.8万円上昇 4.3%上昇 4.3%新道東 3,500m
北36条東25-2-24地価公示・住宅地新道東 1,600m88,800坪 29.4万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 1,600m
東雁来6条1-2-21地価公示・商業地新道東 4,300m88,000坪 29.1万円上昇 5.0%上昇 5.0%新道東 4,300m
東雁来9条-3-2-30地価公示・工業地新道東 5,700m86,500坪 28.6万円上昇 9.6%上昇 9.6%新道東 5,700m
伏古11条2-3-18地価公示・住宅地元町 2,300m79,500坪 26.3万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%元町 2,300m
苗穂町13-1-40地価公示・工業地苗穂 2,200m78,600坪 26.0万円上昇 5.1%上昇 5.1%苗穂 2,200m
東苗穂6条2-7-29地価公示・住宅地新道東 3,600m78,000坪 25.8万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 3,600m
北36条東28-3-22地価公示・住宅地新道東 2,500m75,500坪 25.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 2,500m
東苗穂8条3-6-2地価公示・住宅地新道東 4,500m71,000坪 23.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 4,500m
東苗穂10条2-16-8地価公示・住宅地新道東 4,600m65,500坪 21.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 4,600m
東苗穂14条2-3-31地価公示・住宅地新道東 5,500m57,500坪 19.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 5,500m
北丘珠4条2-5-20地価公示・住宅地新道東 5,400m33,000坪 10.9万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%新道東 5,400m
中沼1条3-6-8地価公示・住宅地新道東 8,600m18,800坪 6.2万円上昇 3.9%上昇 3.9%新道東 8,600m
丘珠町277番21地価公示・住宅地新道東 3,400m18,500坪 6.1万円—新道東 3,400m
北16条東15-2-22地価調査・商業地地下鉄環状通東 70m271,000坪 89.6万円上昇 3.0%上昇 3.0%地下鉄環状通東 70m
北14条東5-5-17地価調査・住宅地地下鉄東区役所前 400m229,000坪 75.7万円上昇 4.1%上昇 4.1%地下鉄東区役所前 400m
北23条東8-2-2地価調査・商業地地下鉄元町 1,000m159,000坪 52.6万円上昇 2.6%上昇 2.6%地下鉄元町 1,000m
北10条東15-1-15地価調査・住宅地地下鉄環状通東 670m151,000坪 49.9万円上昇 2.0%上昇 2.0%地下鉄環状通東 670m
北31条東1-3-30地価調査・商業地地下鉄北34条 500m151,000坪 49.9万円上昇 3.4%上昇 3.4%地下鉄北34条 500m
北19条東9-3-25地価調査・住宅地地下鉄東区役所前 1,000m146,000坪 48.3万円上昇 1.4%上昇 1.4%地下鉄東区役所前 1,000m
北39条東7丁目801番37地価調査・商業地地下鉄栄町 1,200m133,000坪 44.0万円上昇 3.1%上昇 3.1%地下鉄栄町 1,200m
伏古4条3-4-26地価調査・商業地地下鉄環状通東 1,800m123,000坪 40.7万円上昇 6.0%上昇 6.0%地下鉄環状通東 1,800m
本町2条4-3-11地価調査・住宅地地下鉄環状通東 1,500m112,000坪 37.0万円上昇 1.8%上昇 1.8%地下鉄環状通東 1,500m
北37条東2-2-25地価調査・住宅地地下鉄麻生 1,100m111,000坪 36.7万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%地下鉄麻生 1,100m
北43条東2-2-29地価調査・住宅地地下鉄麻生 950m106,000坪 35.0万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%地下鉄麻生 950m
北49条東14-8-2地価調査・住宅地地下鉄栄町 1,200m91,000坪 30.1万円上昇 1.1%上昇 1.1%地下鉄栄町 1,200m
東苗穂4条1-18-8地価調査・住宅地地下鉄元町 2,700m88,300坪 29.2万円上昇 0.3%上昇 0.3%地下鉄元町 2,700m
東苗穂12条3-15-12地価調査・住宅地地下鉄新道東 5,400m62,000坪 20.5万円横ばい 0.0%横ばい 0.0%地下鉄新道東 5,400m

北海道の近くの市区町村

北海道の市区町村をすべて見る

出典とデータについて